Reg. number | Student | |
---|---|---|
20183012072 | ALICE DOS SANTOS ROCHA | |
20203005376 | ALZIMAR RODRIGUES BUENO | |
20183002460 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA COSTA | |
20183004670 | ANTÔNIO KAIKY ALEXANDRE MIRANDA | |
20203005394 | ANTÔNIO LUCAS CARVALHO MATOS | |
20183002540 | ARYSA GABRIELLE DA SILVA SANTOS | |
20183002577 | BRUNA LETICIA ROCHA DE SOUSA | |
20203005410 | CARLANIR CARVALHO DE MORAIS | |
20183012500 | CARLOS ADRIANO DA COSTA VELOSO | |
20183004698 | CARLOS HENRIQUE SOUSA DA SILVA | |
20183011478 | CASSIO CAVALCANTE DOS SANTOS | |
20193007620 | CECÍLIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | |
20193006800 | CELMA KELLY RAMALHO NASCIMENTO | |
20183004446 | CLEVERTON RODRIGUES DE SOUSA | |
20183012401 | DALINE SANTOS DA PAZ | |
20183012671 | DAMIANA DA SILVA PEREIRA | |
20183002639 | DANIEL KAYAN DE FREITAS MORAIS | |
20183012107 | DAVID DE SOUSA LIMA | |
20183011610 | DÉCIO DUARTE DO CARMO | |
20183012457 | DIANA DE SOUSA PINTO | |
20183012519 | DOMINGOS ELTON AZEVEDO DA SILVA | |
20183002782 | EDUARDA DE SOUSA PAZ | |
20183012822 | EDUARDO ALEXANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO | |
20183002791 | EDUARDO ALVES DE JESUS | |
20183012321 | EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE | |
20183012564 | ELAINE BARBOSA DE SOUSA | |
20183012751 | ELAINE DA SILVA OLIVEIRA | |
20193007432 | ELZENIR FERREIRA DE ARAUJO | |
20183012484 | EMANOEL DOS SANTOS GONÇALVES | |
20203005438 | EMANUELA DO NASCIMENTO FERREIRA | |
20183012591 | EMANUEL DA SILVA RODRIGUES | |
20183012466 | ENRIQUE BORGES DA SILVA | |
20203004898 | ERIK CARREIRO SOARES | |
20183012770 | ERNILDA MARIA COSTA DE SOUZA | |
20183012690 | EULIANE VIEIRA DA SILVA | |
20183012125 | EVALDO VIEIRA DE CARVALHO FILHO | |
20183012340 | EVANILDO FERREIRA DE FRANCA | |
20183012330 | FRANCISCA TATIANA DA SILVA DIAS | |
20183012475 | FRANCISCO ÁLEF RAMOS DA ROCHA | |
20203008430 | FREDSON FERREIRA DA SILVA | |
20183012395 | GABRIELA BARROS DE SOUSA | |
20183012359 | GABRIEL ANTONIO RODRIGUES MOREIRA | |
20203005456 | GERDESON SILVA SOUSA | |
20183004517 | GILVANIA DOS SANTOS | |
20183002924 | GLENIO HENRIQUE RODRIGUES MOREIRA DA SILVA | |
20203005465 | GUILHERME ALVES DE SOUSA | |
20183004722 | GUILHERME MARTINS DE MOURA | |
20203005474 | IAN DUARTE DA SILVA | |
20183002942 | IARA TAMIRES DE SOUSA VIEIRA | |
20183012377 | IRVING EMANOEL SARAIVA ALCÂNTARA | |
20203005492 | ISLANE VIEIRA DA ROCHA | |
20183002960 | ISRAEL SOUSA COSTA | |
20183011487 | ITALO ANAEL HOSANO DE SOUSA | |
20203005509 | IZIDORIO PEREIRA DA SILVA NETO | |
20193006838 | JAKCILÂNIA DOS SANTOS SILVA | |
20183012143 | JAMILLE BEATRIZ DE MOURA MARTINS | |
20183012813 | JARLEN ALVES MESSIAS | |
20183004740 | JEFERSON BRENO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |
20183004750 | JEFERSON MUNIZ DE SOUZA TORRES | |
20183002989 | JOÃO PAULO BRITO FERREIRA | |
20183004769 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ALVES | |
20203005518 | JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA | |
20203005527 | JOÃO VINICIUS PEREIRA LEITE | |
20183002998 | JOAQUIM NUNES DE CARVALHO NETO | |
20183003028 | JOSÉ OLIVAR RAMALHO DE SÁ JÚNIOR | |
20183003037 | JULIENE DE SOUSA SANTOS | |
20183012170 | KAIO VINÍCIUS ALVES DOS REIS PEREIRA | |
20183012760 | KARLLA PATRICIA PEREIRA LIMA | |
20183003046 | KARLOS ROCHA DE SOUSA | |
20203005536 | LAYANNE PEREIRA DE SOUSA ROCHA | |
20183003073 | LEILANE DE ANDRADE SILVA | |
20183003082 | LIVENYZIA PEREIRA ALMEIDA | |
20183012555 | LUANA DOS ANJOS SOUSA | |
20203005545 | LUANNA DANTAS DOS SANTOS | |
20183012715 | LUAN VIEIRA SANTOS | |
20203004996 | LUCAS CAVALCANTE PAZ | |
20203005563 | LUCAS DOS SANTOS MADEIRA | |
20183012312 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | |
20183012537 | LUIS AUGUSTO DE SOUSA DA SILVA | |
20183012199 | LUIS DAVI OLIVEIRA DOS SANTOS | |
20183003171 | LUIS FERNANDO RODRIGUES FERREIRA | |
20203005017 | LUIZA VITORIA BARROS COSTA LEÃO | |
20183003180 | LUIZ FELIPE MIRANDA SANTOS | |
20183012644 | MAIRANA FERREIRA DA SILVA | |
20203005026 | MANOEL YUSEF CASTELO BRANCO BUENO | |
20183012214 | MARCO AURÉLIO DOS SANTOS SOUSA | |
20183003224 | MARCUS BARBOSA DOS SANTOS | |
20183003242 | MARIA APARECIDA RIBEIRO MORAIS | |
20183012582 | MARIA CLARA ALMEIDA SILVA | |
20183003260 | MATEUS GONÇALVES DA SILVA | |
20183012635 | MATHEUS ALVES OLIVEIRA | |
20183004885 | MAYCON SANTOS DE OLIVEIRA | |
20183012617 | MAYLA RIBEIRO DE ALMEIDA | |
20183012608 | MIKE BRENDON SILVA SANTOS | |
20203008064 | MOISÉS DE JESUS PEREIRA | |
20183012448 | MÔNICA DE CARVALHO TELES | |
20193006810 | NYELSON DA SILVA | |
20183003270 | OSVALDO PEREIRA DE MOURA | |
20183003298 | PATRICIA DE SOUSA E SOUZA | |
20183012653 | PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO | |
20183012546 | PEDRO HENRIQUE SOUZA SILVA | |
20203005071 | RAFAEL RICARDO RODRIGUES DE FIGUEIREDO | |
20183003322 | RAUANNA CARVALHO BEIRÃO | |
20183004114 | RAWANE SOARES SANTOS | |
20183003350 | RAYSSA PEREIRA MARTINS | |
20203005616 | RENAN ALVES DE OLIVEIRA | |
20203005625 | RENILZA COSTA SILVA | |
20203005661 | SABRINA DE SOUSA MENDES | |
20183004894 | SARA HELLEN FREITAS DE SÁ | |
20183004900 | SARAH NUNES VELOSO | |
20193006776 | SEBASTIAO MYKAIAS DE SOUSA LIMA | |
20193006892 | TAILENE PESSOA COSTA | |
20183012662 | TAILENE PESSOA COSTA | |
20193006883 | TAILENE PESSOA COSTA | |
20183004580 | TAIS DE PASCOA ARAÚJO TAVARES | |
20193006794 | TARCIANO ALMEIDA DA SILVA | |
20183012297 | THARSON ROBÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA | |
20183012260 | THIAGO PINHEIRO FERNANDES | |
20183004606 | VITOR FERNANDES DA SILVA | |
20183003396 | VITÓRIA KELLY COSTA DA SILVA | |
20183004929 | VITORIA MARIA RODRIGUES MOREIRA DA SILVA | |
20183011585 | YAN LUCAS TAVARES GUEDES | |
122 Studens available |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:56