Reg. number | Student | |
---|---|---|
20243005254 | ALDEIDE DE SOUSA RIBEIRO | |
20243005020 | ALDINÉIA LOPES DA SILVA | |
20243005218 | ALYNE PINHEIRO DOS SANTOS | |
20233003013 | ANA CAROLINE FERRAZ DE SOUSA CARVALHO | |
20243005316 | ANA CLAUDIA SILVA GOMES | |
20233001752 | ANDRESSA CANDIDA DE ABREU | |
20243005334 | ARIADNA LISBOA OLIVEIRA | |
20233003532 | CHAIANE ALVES MIRANDA | |
20233005733 | CÍNTHIA DA SILVA FERREIRA | |
20193002543 | DANIEL DE CARVALHO DA SILVA | |
20193002534 | DÉBORA DE OLIVEIRA RAMOS | |
20243005156 | DORIZETE FERREIRA CAMPOS | |
20233002025 | EDILENE DOS REIS SANTOS MARTINS | |
20203004397 | EDUARDA ARAUJO GUEDES | |
20243005227 | EDUARDA CARVALHO VASCONCELOS | |
20243005110 | EDUARDA DE SOUSA RODRIGUES | |
20233005644 | ELLEN PRUDÊNCIO FERREIRA | |
20203005222 | ELLEN SERENA DE ARAÚJO GUEDES | |
20233004039 | ÉRICA LEITE BATISTA | |
20233003560 | FABÍOLA OLIVEIRA DE SOUSA | |
20233000521 | FILOMENA NUNES DE VASCONCELOS | |
20203005714 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA DO NASCIMENTO | |
20233000512 | IRIS ALVES PEREIRA | |
20193002033 | ISAIAS DAS VIRGENS BRITO | |
20233001340 | ISNADIA RODRIGUES DE SOUSA | |
20173005172 | JEAN CARLOS SOARES DA SILVA | |
20193002015 | JESSICA DA SILVA PEREIRA | |
20233003550 | JOÃO MARCOS ALVES DO LAGO | |
20193005447 | JOÃO VICTOR FOLHA ALVES | |
20193007399 | JÔNATAS VIEIRA DA SILVA | |
20233001814 | JOSELIA RODRIGUES DE CARVALHO | |
20243005094 | JOYCE SILVA MARIANO | |
20233003541 | JULIANA RODRIGUES NUNES | |
20233001654 | JULYANE CARVALHO BORGES | |
20233001206 | KAROLAINE CRISTINA MARQUES LIMA | |
20233001298 | KAROLAYNE DIAS SANTOS | |
20243005236 | KENIA PEREIRA DE CASTRO | |
20173005163 | KENNEDY PRÓSPERO PEREIRA | |
20193006927 | LOURHANNA PAOHLA NUNES DE CARVALHO | |
20173005181 | LUCAS MOURA ROQUE | |
20173005154 | LUCAS PINHEIRO DE ARAÚJO SANTOS | |
20233002740 | MARIA CLARA DA SILVA FEITOSA | |
20243005085 | MARIA FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS | |
20243005058 | MARIA RAQUEL GOMES | |
20193002187 | MATHEUS PEREIRA ALVES | |
20203004412 | MEURIANE LIMA PEREIRA | |
20203003818 | NAYRA VITALINA FERREIRA NOVAIS | |
20233001663 | PATRICIA BARBOSA AMORIM | |
20233003588 | PAULO HENRIQUE DA SILVA JUNIOR | |
20243005100 | RAIANE DOS SANTOS SOUSA | |
20193002516 | RAILMA RIBEIRO OLIVEIRA | |
20203004181 | RAILMA RIBEIRO OLIVEIRA | |
20233002787 | RAYLA ELIAS FOLHA DE OLIVEIRA | |
20243005343 | ROGER GOMES ALMEIDA | |
20243005011 | RUTINÉIA FERREIRA NUNES | |
20233001912 | SABRINA LOPES DOS SANTOS | |
20233003579 | SABRYNNA SANTOS MARTINS | |
20213001512 | SALVADORA CARINE DELFINO DE SOUSA | |
20193002525 | SAMUEL DA SILVA SANTOS | |
20213004031 | SHELRY ARAUJO SANTOS | |
20243005352 | SILMARA FERREIRA DE BRITO | |
20193006749 | SOLANGE SOUSA AGUIAR | |
20243005183 | SUELEN CARDOSO DE SOUSA | |
20233001780 | TALITE RODRIGUES MIRANDA ALVES | |
20233001672 | TATIANA SANTANA DE OLIVEIRA | |
20243005030 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | |
20243004954 | TÁTILA DA SILVA ALVES | |
20243005281 | THALIA FERREIRA DA COSTA | |
20243005263 | THAYS FERREIRA DA COSTA | |
20193007960 | UEMERSON ALAN FERREIRA GOMES | |
20243005307 | WENDDELL DE SOUSA GUARINO | |
71 Studens available |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 18:21