Reg. number | Student | |
---|---|---|
20233004496 | AIRAN ROBERT BARBOSA JUNIOR | |
20233001556 | ANA CLARA BARROS LOPES | |
20233000263 | ANA GABRIELE DA COSTA RODRIGUES | |
20233000316 | ANA VITORIA CRONEMBERGER DE MIRANDA LIMA | |
20233003434 | ANDRE LUIS CUNHA SANTANA | |
20233000325 | ANNA LUIZA CABEDO DOS SANTOS | |
20233003407 | CARINE MARIA SILVA CARVALHO | |
20233000307 | EMANUELLE RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | |
20233003390 | HANNAH VICTORIA MATOS DA COSTA | |
20233000281 | JAKELINE CLARA DA SILVA SOUSA | |
20233002099 | JOÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | |
20233003416 | JOÃO GABRIEL DA COSTA PEREIRA | |
20233000666 | JOÃO MIGUEL DE ARAÚJO FERREIRA | |
20233000290 | JOSE MARCOS DE ABREU MARIANO DA SILVA | |
20233000700 | KAYLLANE STHEFANELLY MARIANO DE CASTRO | |
20233000272 | LAURA RAYSSA SANTOS ADELINO | |
20233000693 | MARIA LAURA LIMA TEIXEIRA | |
20233000728 | MARIA NAYOMI MATIAS NOGUEIRA | |
20233004502 | RAYELLI VICTORIA DE SOUSA ROCHA | |
20233003381 | REBECA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | |
20233001126 | WILLIAN RYAN DO REGO BEMFICA | |
21 Studens available |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:48