-

CMR0020 - QUIMICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS - Turma: 01 (2018.2)

Visualização de Notícia
  • Notas da segunda avaliação parcial
  • 28/11/2018 01:24
  • Texto:
    Matrícula Prova Trab. 1 Trab. 2 AP 2
    20189044171 1,5 0,3 2,0 3,8
    20189040637 1,0 0,8   1,8
    20189037435 2,6 0,5 1,0 4,1
    20189055513   0,4   0,4
    20189043737 3,5 0,5 2,0 6,0
    20189054187 1,5 0,3 1,5 3,3
    20189035824 6,3 0,5 2,0 8,8
    20189035136 5,5 0,7 2,0 8,2
    20189051891       0,0
    20189047324 2,2 0,3 2,0 4,5
    20189041124 4,8 0,5 2,0 7,3
    20189043460 3,5 0,4   3,9
    20189037346 2,0 0,6 1,0 3,6
    20189038432 1,0 0,8   1,8
    20189037373 2,5 0,3 1,5 4,3
    20189047530       0,0
    20189051579 1,0 0,6 1,0 2,6
    20189052496 1,5 0,8 1,0 3,3
    20189049285 1,0 0,5 1,0 2,5
    20189044930 1,5 0,5 2,0 4,0
    20189048199 1,0 0,6 1,0 2,6
    20189035314 3,7 0,5 2,0 6,2
    20189056691 2,0 0,3 1,5 3,8
    20189050778 1,0 0,3 1,5 2,8
    20189037506 2,0 0,5 2,0 4,5
    20189043011 6,3 0,7 1,5 8,5
    20189048662 1,5   1,5 3,0
    20189023832       0,0
    20189047100 2,8 0,5 1,0 4,3
    20169065058       0,0
    20189054768 1,0 0,2 1,5 2,7
    20179003433 2,7 0,6 1,0 4,3
    20189054481 1,5 0,7 1,5 3,7
    20189035280 5,4 0,7 1,5 7,6
    20189057760 1,0 0,8 1,5 3,3
    20189043728 2,0 0,4   2,4
    20189052709 1,5 0,2 1,5 3,2
    20189050750 2,5 0,3 1,0 3,8
    20189057741 3,5   1,0 4,5
    20189052137 4,0 0,5 2,0 6,5
    20189053321 1,0 0,2 2,0 3,2
    20189046757 1,3 0,5 2,0 3,8
    20189051828 1,0 0,5   1,5
    20189049919 1,3 0,2 1,5 3,0
    20189053241 3,0 0,3 2,0 5,3
    20189054383   0,4   0,4


Voltar

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 23:54