-

CMR0014 - ELEMENTOS DE QUIMICA ORGANICA - Turma: 01 (2019.2)

Visualização de Notícia
  • Composição da 1ª nota
  • 09/10/2019 11:19
  • Texto:
    Matrícula Prova Prova x 0,7 Trab 1 Trab1 x 0,2 Trab 2 Trab2 x 0,2 Trab 3 Trab3 x 0,3 Resultado
    2014952549 1,3 0,9 7,7 1,5 5,5 1,1 8,0 2,4 6,0
    20189014397 6,0 4,2 7,7 1,5 7,5 1,5 6,1 1,8 9,1
    20159039804 1,5 * 1,5 7,7 1,5 7,5 1,5   0,0 4,5
    20159035396 2,7 1,9 7,7 1,5   0,0 8,0 2,4 5,8
    20199002881 3,3 2,3 7,2 1,4 4,3 0,9 6,1 1,8 6,4
    20199009819 2,0 1,4 7,2 1,4 8,1 1,6 5,2 1,6 6,0
    20199024495 2,9 2,0 7,2 1,4 4,3 0,9 6,1 1,8 6,2
    20199005266 4,1 2,9 6,9 1,4 6,6 1,3 5,7 1,7 7,3
    20189031469 4,3 * 4,3 6,9 1,4 6,6 1,3   0,0 7,0
    20199032370 2,0 1,4 6,9 1,4 6,6 1,3 5,7 1,7 5,8
    20199007190 5,1 3,6 6,9 1,4 5,7 1,1 5,7 1,7 7,8
    20199019806 7,8 5,5 6,5 1,3 4,7 0,9 6,0 1,8 9,5
    20199017070 3,2 2,2 6,5 1,3 4,7 0,9 8,0 2,4 6,9
    20199018980 4,0 2,8 6,5 1,3 4,7 0,9 8,0 2,4 7,4
    20199025670 1,5 1,1 6,5 1,3 4,7 0,9 5,7 1,7 5,0
    20189044171 4,2 2,9 6,3 1,3 4,8 1,0 7,0 2,1 7,3
    20189047324 2,8 2,0 6,3 1,3 4,8 1,0 6,3 1,9 6,1
    20189048199 2,3 1,6 6,3 1,3 4,8 1,0 6,3 1,9 5,7
    20189053241 3,5 2,5 6,3 1,3 4,8 1,0 6,3 1,9 6,6
    20199016493 6,5 * 6,5 6,2 1,2 6,0 1,2   0,0 8,9
    20199014800 3,2 2,2 6,2 1,2 8,1 1,6 8,0 2,4 7,5
    20199029965 2,5 1,8 6,2 1,2 8,1 1,6 6,0 1,8 6,4
    20199011183 7,3 5,1 5,0 1,0 6,0 1,2 6,0 1,8 9,1
    20199030222 1,7 1,2 5,0 1,0 6,0 1,2 5,2 1,6 5,0
    20199024870 2,0 1,4 4,8 1,0 6,6 1,3 7,0 2,1 5,8
    2014922808 2,5 1,8 4,8 1,0 6,6 1,3 7,0 2,1 6,1
    20199000448 4,5 3,2 4,8 1,0 6,6 1,3 7,0 2,1 7,5
    20199001768 3,0 2,1 4,8 1,0 6,6 1,3 7,0 2,1 6,5
    2014955934 0,7 0,5 4,6 0,9 2,3 0,5 8,0 2,4 4,3
    20169049930 2,8 2,0 4,6 0,9 2,3 0,5 7,0 2,1 5,4
    20169056522 2,2 1,5 4,6 0,9 2,3 0,5 7,0 2,1 5,0
    20189005208   0,0   0,0   0,0   0,0 0,0
    20169020350 0,5 0,4   0,0 4,3 0,9 6,1 1,8 3,0
    20189043460   0,0   0,0   0,0   0,0 0,0
    20159014663   0,0   0,0   0,0   0,0 0,0
    20189050750 2,0 1,4   0,0 6,0 1,2   0,0 2,6
    20199003038 2,4 1,7   0,0 4,3 0,9 5,2 1,6 4,1
    20169034712   0,0   0,0 4,3 0,9   0,0 0,9
    20169026800 2,3 * 2,3   0,0 6,3 1,3   0,0 3,6
    20169033027   0,0   0,0 4,3 0,9 8,0 2,4 3,3
    20199018881   0,0   0,0   0,0   0,0 0,0
                       
                       
    Trab 1 - Alcanos                  
    Trab 2 - Alcenos & Alcinos                
    Trab 3 - Trabalho sobre a prática de hidrocarbonetos          
                       
                       
    Valor das atividades:                
                       
    Prova     7            
    Trab 1     2            
    Trab 2     2            
    Trab 3     3            
                       
    Total Possível     14            
                       
    * Faltaram a aula prática e a nota da prova foi considerada como valendo 10      


Voltar

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 23:55