GLAUKO ANDRE DE FIGUEIREDO DANTAS

COORDENAÇÃO DO CURSO DE FISIOTERAPIA/CMRV

Ir ao Menu Principal

glauko andre de figueiredo dantas

FIP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE FISIOTERAPIA/CMRV

CMP012 - BASES DOS PROCESSOS DE AGRESSÃO, DEFESA E PROTEÇÃO - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do módulo (09/08/2018 - 09/08/2018)
   Caderno BPAD I 2018.2 09.08.pdf 
Núcleo e organização do genoma humano (16/08/2018 - 16/08/2018)
Estrutura e replicação do DNA (23/08/2018 - 23/08/2018)
Técnicas do DNA recombinante (23/08/2018 - 23/08/2018)
Mutação e reparo do DNA (24/08/2018 - 24/08/2018)
Transcrição e tradução do DNA (24/08/2018 - 24/08/2018)
Regulação e controle da expressão gênica (24/08/2018 - 24/08/2018)
Divisão celular (31/08/2018 - 31/08/2018)
Citogenética e alterações cromossômicas (31/08/2018 - 31/08/2018)
Construção de cariótipo (31/08/2018 - 31/08/2018)
Herança monogênica (27/09/2018 - 27/09/2018)
Herança multifatorial (27/09/2018 - 27/09/2018)
Herança extranuclear (27/09/2018 - 27/09/2018)
Hereditariedade e ambiente / Introdução ao estudo das bactérias (11/10/2018 - 11/10/2018)
Introdução ao estudo das bactérias (25/10/2018 - 25/10/2018)
Testes gênicos e terapia gênica (25/10/2018 - 25/10/2018)
Diagnóstico pré-natal e aconselhamento genético (25/10/2018 - 25/10/2018)
Introdução ao estudo das bactérias (25/10/2018 - 25/10/2018)
Introdução ao estudo dos vírus (01/11/2018 - 01/11/2018)
Notas parciais da 2ª Avaliação BPADI (16/11/2018 - 16/11/2018)
Aula Prática de Coloração de Gram/Introdução ao estudo dos fungos/Estudo dirigido de Identificação de Bactérias (22/11/2018 - 22/11/2018)
3ª Avaliação Cognitiva (23/11/2018 - 23/11/2018)
Aulas práticas: antibiograma e Macroscopia e Microscopia de fungos (29/11/2018 - 29/11/2018)
Segunda chamada (30/11/2018 - 30/11/2018)
Entrega de resultados (06/12/2018 - 06/12/2018)
Exame final (07/12/2018 - 07/12/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
09 10 16 17 23 24 30 31 06 13 14 20 21 27 28 11 18 25 26 01 08 09 16 22 23 29 30 06 07
1 2018900**** 4 2 0 0 4 0 0 0 0 4 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
2 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018900**** 0 0 0 0 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
4 2018900**** 0 2 0 0 4 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
5 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017915**** 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
13 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 6
16 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018900**** 4 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
19 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2017914**** 4 2 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
21 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 2018900**** 0 0 0 2 0 0 2 0 4 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018901**** 5,8 7,7 9,4 9,4 8.1 6 AM
2 2018900**** 7,8 9,0 8,9 9,2 8.7 0 AM
3 2018903**** 6,0 7,4 9,2 9,3 8.0 0 AM
4 2018900**** 6,6 3,0 7,9 8,3 6.9 6.7 22 EF
5 2018901**** 7,6 7,0 8,0 9,3 8.0 0 AM
6 2018900**** 6,0 7,0 7,9 9,2 7.5 14 AM
7 2018902**** 6,5 4,8 5,5 8,7 7.8 7.1 6 EF
8 2018902**** 3,3 5,4 8,3 9,3 6.8 6.7 0 EF
9 2018903**** 7,8 8,0 9,7 9,4 8.7 0 AM
10 2018902**** 4,3 8,5 9,5 9,5 8.0 0 AM
11 2018902**** 9,6 9,2 10,0 9,5 9.6 0 AM
12 2018900**** 6,5 7,9 7,1 6,3 7.0 20 AM
13 2018900**** 5,6 9,0 9,5 9,2 8.3 0 AM
14 2017915**** 3,0 6,8 8,3 8,7 7.8 7.3 20 EF
15 2018900**** 8,8 7,3 8,9 9,2 8.6 4 AM
16 2018900**** 7,6 7,1 6,7 9,0 7.6 0 AM
17 2018900**** 9,0 9,5 10,0 9,6 9.5 0 AM
18 2018900**** 5,5 7,3 9,8 9,7 8.1 4 AM
19 2017914**** 2,5 7,1 6,0 9,2 6.1 6.2 14 EF
20 2017914**** 4,7 6,3 9,3 8,5 7.2 4 AM
21 2018900**** 3,5 6,1 9,2 9,5 7.1 16 AM
22 2018902**** 3,3 4,0 7,3 9,3 8.2 7.1 0 EF
23 2018900**** 7,0 8,0 9,8 9,2 8.5 0 AM
24 2018900**** 4,5 8,0 8,7 8,1 7.3 16 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame final - Assuntos 01/12/2018
Aulas Práticas 29/11 28/11/2018
Aulas dia 22/11 20/11/2018
Estudo Dirigido Identificação de Bactérias 20/11/2018
Data e horário da 2ª Avaliação BPAD I 05/11/2018
Roteiros Práticas Microbiologia Profa Juliana 22/10/2018
Aula Prática Microbiologia 11/10/2018
Retificando o horário do TBL 24/09/2018
TBL 24/09/2018
Aula prática de extração de DNA 11/09/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 03:28