• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

roberto ramos das neves

LMP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA/CMRV

CMP030 - BASES DOS PROCESSOS DE AGRESSÃO, DEFESA E PROTEÇÃO IV - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
Planejamento (07/08/2018 - 07/08/2018)
   Caderno BPAD IV_2018.2_OK.pdf 
Apresentação do módulo / Métodos diagnósticos - Patologia (08/08/2018 - 08/08/2018)
FERIADO (14/08/2018 - 14/08/2018)
Métodos diagnósticos - Imunologia (15/08/2018 - 15/08/2018)
Métodos diagnósticos - Patologia (21/08/2018 - 21/08/2018)
Imunologia das doenças infecciosas: Bactérias (22/08/2018 - 22/08/2018)
Patologia das doenças infecciosas: Bactérias (28/08/2018 - 28/08/2018)
Imunologia das doenças infecciosas: Vírus (29/08/2018 - 29/08/2018)
Patologia das doenças infecciosas: Vírus (04/09/2018 - 04/09/2018)
Imunologia das doenças infecciosas: Fungos (05/09/2018 - 05/09/2018)
Patologia das doenças infecciosas: Fungos (11/09/2018 - 11/09/2018)
Patologia das doenças infecciosas: Parasitos (12/09/2018 - 12/09/2018)
Imunologia das doenças infecciosas: Parasitos (18/09/2018 - 18/09/2018)
TBL (19/09/2018 - 19/09/2018)
1ª AVALIAÇÃO COGNITIVA (25/09/2018 - 25/09/2018)
Hipersensibilidade / Doenças autoimunes (26/09/2018 - 26/09/2018)
Revisão e correção da 1ª avaliação cognitiva Seminários (Divisão) (02/10/2018 - 02/10/2018)
TBL (03/10/2018 - 03/10/2018)
Distúrbios Hemodinâmicos (09/10/2018 - 09/10/2018)
Doença Tromboembólica e Choque (10/10/2018 - 10/10/2018)
TBL (16/10/2018 - 16/10/2018)
PBL (abertura) (17/10/2018 - 17/10/2018)
PBL (fechamento) (23/10/2018 - 23/10/2018)
Neoplasias (24/10/2018 - 24/10/2018)
Neoplasias (30/10/2018 - 30/10/2018)
TBL (31/10/2018 - 31/10/2018)
Seminário de Iniciação Científica e Seminário de Extensão (06/11/2018 - 06/11/2018)
Seminário de Iniciação Científica e Seminário de Extensão (07/11/2018 - 07/11/2018)
Funcionamento de um serviço de anatomia patológica. Importância das necropsias para o aprendizado médico (13/11/2018 - 13/11/2018)
2ª AVALIAÇÃO COGNITIVA (14/11/2018 - 14/11/2018)
Revisão e correção da 2ª avaliação cognitiva Seminários (ENSAIO) (20/11/2018 - 20/11/2018)
Prática de Patologia (21/11/2018 - 21/11/2018)
SEMINÁRIOS (27/11/2018 - 27/11/2018)
SEMINÁRIOS (28/11/2018 - 28/11/2018)
2ª CHAMADA (04/12/2018 - 04/12/2018)
Entrega de Resultados (05/12/2018 - 05/12/2018)
AVALIAÇÃO FINAL (11/12/2018 - 11/12/2018)
Entrega de Resultados (12/12/2018 - 12/12/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
07 08 14 15 21 22 28 29 04 05 11 12 18 19 25 26 02 03 09 10 16 17 23 24 30 31 06 07 13 14 20 21 27 28 04 05 11 12
1 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
3 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
4 2016906**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
5 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
7 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
8 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
9 2016904**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
10 2016903**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
11 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2016905**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
17 2016904**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
18 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
19 2016906**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
20 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
22 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
23 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
24 2016905**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
25 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
26 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
27 2016906**** 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
28 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
30 2016904**** 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
31 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
32 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
33 2016906**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
34 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
35 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
37 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
38 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
39 2016905**** 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
40 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
41 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
42 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016904**** 6,0 6,2 8,6 9,0 7.5 8 AM
2 2016906**** 5,1 5,0 7,7 9,0 8.1 7.4 16 EF
3 2017913**** 7,4 7,1 9,0 9,1 8.2 6 AM
4 2016904**** 3,0 2,5 8,1 8,7 6.3 6.0 10 EF
5 2016903**** 6,2 4,9 8,5 9,1 7.2 12 AM
6 2017913**** 8,9 8,1 9,3 9,4 8.9 0 AM
7 2016901**** 5,7 7,6 7,8 8,8 7.5 16 AM
8 2016903**** 4,1 6,9 7,9 8,5 7.3 7.1 12 EF
9 2016904**** 7,0 7,7 8,4 9,0 8.0 24 AM
10 2016906**** 4,7 6,5 8,3 9,0 7.1 18 AM
11 2016904**** 5,3 7,1 8,0 8,1 7.1 4 AM
12 2016906**** 6,6 5,8 7,3 9,0 7.2 0 AM
13 2016906**** 5,9 4,0 7,9 8,9 7.1 6.9 4 EF
14 2016904**** 5,5 7,5 9,0 9,1 7.8 6 AM
15 2016904**** 4,9 3,6 7,6 9,1 6.3 6.3 14 EF
16 2016906**** 6,6 7,4 7,9 8,4 7.6 12 AM
17 2016904**** 6,1 6,4 8,3 9,3 7.5 16 AM
18 2016906**** 6,0 4,6 7,4 8,8 8.6 7.7 4 EF
19 2016904**** 4,3 5,6 8,6 9,3 7.0 8 AM
20 2016905**** 7,6 6,6 7,6 9,4 7.8 8 AM
21 2016904**** 6,2 6,2 7,9 8,3 7.2 16 AM
22 2016904**** 4,5 6,8 8,7 8,8 7.2 20 AM
23 2016905**** 8,1 6,6 8,2 8,8 7.9 8 AM
24 2015903**** 5,2 5,1 7,7 8,3 7.7 7.2 12 EF
25 2016906**** 5,9 6,4 8,7 9,2 7.6 14 AM
26 2016904**** 8,1 8,0 8,5 8,6 8.3 8 AM
27 2016905**** 7,1 5,2 7,9 9,2 7.4 10 AM
28 2016904**** 7,6 8,9 8,9 8,6 8.5 14 AM
29 2016906**** 6,6 6,8 8,3 9,2 7.7 8 AM
30 2016906**** 6,1 6,4 8,0 8,8 7.3 10 AM
31 2016904**** 5,5 7,1 7,9 9,3 7.5 12 AM
32 2016904**** 5,1 7,9 8,4 8,3 7.4 16 AM
33 2016906**** 6,1 6,4 7,9 9,4 7.5 12 AM
34 2016906**** 6,4 7,2 7,7 8,9 7.6 16 AM
35 2016904**** 4,9 5,7 7,0 8,4 6.7 6.6 12 EF
36 2016905**** 4,7 6,7 8,6 8,8 7.2 18 AM
37 2016904**** 5,2 7,6 7,9 9,4 7.5 12 AM
38 2016905**** 8,0 8,0 9,2 9,2 8.6 0 AM
39 2016905**** 6,2 6,5 8,0 9,2 7.5 8 AM
40 2016906**** 7,6 9,2 9,1 9,2 8.8 0 AM
41 2016905**** 7,0 5,4 8,0 9,1 7.4 12 AM
42 2016905**** 7,0 8,4 8,9 9,2 8.4 0 AM
43 2016904**** 5,6 7,8 8,3 8,9 7.7 14 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame Final 03/12/2018
Seminários_Dia 27/11 26/11/2018
Aula dia 20 de novembro de 2018 19/11/2018
AULAS: dia 13/11 e 14/11 12/11/2018
Aula dia 31 de outubro 30/10/2018
Aula dia 30 de outubro 29/10/2018
Aula prática DIA 30 de outubro 25/10/2018
TBL Dia 31 de outubro 24/10/2018
PBL dia 17 e 23 de outubro 16/10/2018
Alteração no cronograma_Seminário de IC e Seminário de Extensão 10/10/2018
TBL Imunologia e Patologia dos Transplantes 10/10/2018
Aula dia 09 de outubro 08/10/2018
Aula dia 02 de outubro 01/10/2018
TBL Imunidade contra tumores 26/09/2018
1a AVALIAÇÃO PARCIAL 20/09/2018
Justificativa diante da ausencia do docente 16/09/2018
Justificativa da ausencia da professora 15/09/2018
Aula dia 11 de setembro 10/09/2018
Aula dia 04 de setembro 03/09/2018
Atividade Infecções virais e bacterianas_Patologia 29/08/2018
Início Módulo 06/08/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 03:30