STELLA REGINA ARCANJO MEDEIROS

COORDENAÇÃO DO CURSO DE NUTRIÇÃO/CSHNB

Ir ao Menu Principal

stella regina arcanjo medeiros

NTJ - COORDENAÇÃO DO CURSO DE NUTRIÇÃO/CSHNB

DCE0148 - ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA - Turma: 01 (2015.1)

Tópicos Aulas
Reflexões sobre o Estágio (12/03/2015 - 28/03/2015)

Discussão sobre a relação pedagógica entre o profissional que já atua na escola, o professor universitário e o estagiário. As experiências dos estagiários.

Planejamento de Atividades de Ensino (02/04/2015 - 18/04/2015)
Itens de estudos: Fase de observação (23/04/2015 - 25/04/2015)
   Seminários sobre fase da observação 
Descrição dos itens a serem abordados nos seminários.
Preparação para os seminários (30/04/2015 - 02/05/2015)

Orientação e preparação para os seminários sobre a fase de observação da escola e da sala.

Seminários sobre a experiência e fase de observação (07/05/2015 - 30/05/2015)
Estágio de Regência no Ensino Fundamental (05/06/2015 - 27/06/2015)

Estágio de regência e preparação do relatório final.

Reflexões sobre a prática de ensino. (02/07/2015 - 04/07/2015)

Reflexões sobre a prática de ensino e entrega do relatório final. 

Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
12 13 14 19 20 21 26 27 28 02 04 09 10 11 16 17 18 23 24 25 30 02 07 08 09 14 15 16 21 22 23 28 29 30 05 06 11 12 13 18 19 20 25 26 27 02 03 04 09 10
1 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20109**** 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 0 0 130
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20109**** 9,5 9,5 8,5 8,5 9.0 0 AM
2 20124**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 20116**** 10,0 9,5 9,5 9,5 9.6 0 AM
4 20124**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 20124**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 20124**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 20125**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 20109**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
9 20124**** 10,0 9,0 8,0 8,0 8.8 0 AM
10 20124**** 8,5 8,0 9,0 9,0 8.6 0 AM
11 2015901**** 9,5 9,5 9,0 9,0 9.3 0 AM
12 20125**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 20125**** 10,0 10,0 9,5 9,5 9.8 0 AM
14 20124**** 9,0 9,0 8,5 8,5 8.8 0 AM
15 20125**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
16 20125**** 10,0 10,0 9,0 9,0 9.5 0 AM
17 20124**** 9,5 9,0 8,5 8,5 8.9 0 AM
18 20125**** 9,0 8,5 8,0 8,0 8.4 0 AM
19 20116**** 9,0 9,0 5,0 5,0 7.0 0 AM
20 20125**** 8,0 7,5 8,0 8,0 7.9 0 AM
21 20125**** 9,5 9,0 9,0 9,0 9.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Relatório Final 04/06/2015
Agenda dos Seminários 04/05/2015
Aulas: 16/04 e 23/04 16/04/2015
HOJE: ENTREGA DOS DOCUMENTOS 10/04/2015
INFORME IMPORTANTE 09/04/2015
Informes e reunião adiada 25/03/2015

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 04:26