KEYLLA MARIA DE SÁ URTIGA AITA

CENTRO DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA

Ir ao Menu Principal

keylla maria de sá urtiga aita

CEAD - CENTRO DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA

DCE0148 - ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA - Turma: 01 (2013.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (31/10/2013 - 31/10/2013)
Condução dos alunos às escolas (01/11/2013 - 02/11/2013)
Reflexões sobre o estágio - observação (07/11/2013 - 09/11/2013)

Reflexões sobre o estágio na formação de professores. Tópicos de estudos na fase de observação da escola e da sala de aula.

   Artigo para fase de observação 
Artigo para ser lido e utilizado para o desenvolvimento do trabalho sobre a fase de observação.
  Trabalho sobre a fase de observação. 
Itens para serem abordados no trabalho sobre a fase de observação da escola e da sala de aula onde será realizado o estágio.
Fase de Observação na escola (14/11/2013 - 16/11/2013)
Fase de observação na escola (21/11/2013 - 23/11/2013)
  Plano de Aula 
Modelo e roteiro para plano de aula. Usar esse modelo para os planos de aula a serem anexados ao relatório.
Elaboração de Plano de Aula (28/11/2013 - 30/11/2013)
Fase de coparticipação em sala de aula (05/12/2013 - 12/12/2013)
Elaboração de Relatório Parcial (13/12/2013 - 13/12/2013)
Elaboração de Relatório Parcial (14/12/2013 - 14/12/2013)
Elaboração de Relatório Parcial (19/12/2013 - 19/12/2013)
  Relatório de Estágio 
Itens para desenvolvimento do relatório de estágio supervisionado III
Tópicos para a elaboração do relatório de estágio (20/12/2013 - 20/12/2013)
Tópicos para a elaboração do relatório de estágio (21/12/2013 - 21/12/2013)
Recesso escolar (26/12/2013 - 28/12/2013)
Férias docentes (02/01/2014 - 04/01/2014)
Preparação de material de ensino em tópicos básicos de Matemática para o Ensino Fundamental: Álgebra, Análise Combinatória, Geometria e Teoria dos Números (09/01/2014 - 18/01/2014)
Preparação de material de ensino em tópicos básicos de Matemática para o Ensino Fundamental: Álgebra, Análise Combinatória, Geometria e Teoria dos Números (23/01/2014 - 23/01/2014)
Seminário sobre abordagem do ensino em Álgebra (01/02/2014 - 01/02/2014)
Seminário sobre abordagem do ensino em Geometria (06/02/2014 - 06/02/2014)
Seminário sobre abordagem do ensino em Análise Combinatória (07/02/2014 - 07/02/2014)
Seminário sobre abordagem do ensino em Teoria dos Números (08/02/2014 - 08/02/2014)
Seminário (segunda chamada) (13/02/2014 - 13/02/2014)
Fase de Regência (14/02/2014 - 15/03/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
31 01 07 08 09 14 16 21 22 23 28 29 30 05 06 07 12 13 14 19 20 21 09 10 11 16 17 18 23 24 25 30 31 01 06 07 08 13 14 15 20 21 22 27 28 01 06 07 08 13 14 15
1 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20084**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20116**** 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 138
11 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 92
14 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20109**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 20109**** 10,0 10,0 9,6 10,0 9.9 0 AM
3 20109**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 20109**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 20115**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 20109**** 10,0 9,5 9,2 9,5 9.6 0 AM
7 20115**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 20083**** 10,0 8,0 0,0 10,0 7.0 0 AM
9 20109**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 20094**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 201010**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 20109**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 20109**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 20109**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 20094**** 10,0 10,0 8,0 9,7 9.4 0 AM
16 20109**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 20094**** 10,0 9,5 10,0 9,5 9.8 0 AM
18 20094**** 10,0 7,0 4,0 7,0 7.0 0 AM
19 20109**** 10,0 9,0 9,2 6,0 8.6 0 AM
20 20109**** 10,0 8,0 10,0 9,0 9.3 0 AM
21 20094**** 10,0 0,0 0,0 0,0 2.5 92 RF
22 20094**** 10,0 9,8 9,2 10,0 9.8 0 AM
23 20116**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
24 20084**** 10,0 8,5 4,0 6,0 7.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
notas cadastradas: Estágio... 22/03/2014
Entrega de Relatório Final 03/03/2014
Lembrete de Reunião: 15/02 14/02/2014
Seminário de Estágio Supervisionado III 07/02/2014
Esclarecimentos sobre o seminário! 03/02/2014
Reunião 23/01 22/01/2014
Último dia para entrega do relatório de observação 19/12/2013
Reunião de 14/11: documentação 13/11/2013
Material para trabalho sobre a fase de observação 11/11/2013
Termo de compromisso de estágio. 11/11/2013
Ficha de dados no site! 04/11/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 04:29