CHRYSTIANY PLÁCIDO DE BRITO VIEIRA

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM/CCS

Ir ao Menu Principal

chrystiany plácido de brito vieira

ENF - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM/CCS

DCE0137 - ALGEBRA LINEAR - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do Plano de curso e início da revisão sobre matrizes (29/09/2023 - 06/10/2023)
   matrizes.pdf 
Espaços Vetoriais e Suespaços Vetoriais (09/10/2023 - 09/10/2023)
Combinação Linear, dependência e independência linear (11/10/2023 - 16/10/2023)
Bases e teoremas importantes spbre base e dimensão de um espaço vetorial (18/10/2023 - 18/10/2023)
Atividade (20/10/2023 - 20/10/2023)
Transformações lineares: definição, exemplos, determinação de TL a partir da imagem de uma base do domínio. (01/11/2023 - 08/11/2023)
Definição de Núcleo e Imagem (10/11/2023 - 10/11/2023)
Atividades de revisão (13/11/2023 - 13/11/2023)
1a avaliação (17/11/2023 - 17/11/2023)
Conceitos e Teoremas sobre Transformações Lineares: Teorema do Núcleo e da Imagem e Isomorfismo (20/11/2023 - 22/11/2023)
Transformações Lineares e Matrizes (24/11/2023 - 27/11/2023)
Matriz mudança de base, matriz de composta de TLs, matriz de TL inversa, núcleo e imagem de TL a partir da matriz associada. (29/11/2023 - 01/12/2023)
Autovetores e autovalores. (04/12/2023 - 08/12/2023)
Exercícios de Revisão (para a II Avaliação) (11/12/2023 - 13/12/2023)
II Avaliação (15/12/2023 - 15/12/2023)
Diagonalização de Operadores (18/12/2023 - 18/12/2023)
Segunda chamada de avaliação (20/12/2023 - 20/12/2023)
Polinômio Minimal e Diagonalização. Produto Interno: definição e exemplos. (15/01/2024 - 19/01/2024)

2024-01-22

Ortogonalidade, norma, ângulo. Complemento Ortogonal. Processo de Ortogonalização de Gram-Schmidt. (22/01/2024 - 24/01/2024)
Tipos Especiais de Operadores Lineares: Operadores auto-adjuntos e ortogonais (24/01/2024 - 29/01/2024)
3a Avaliação (02/02/2024 - 05/02/2024)
Preparação dos seminários (07/02/2024 - 07/02/2024)
  Modelo de slides para apresentação oral 
Use esse modelo para as apresentações. Cada apresentação deve ser feita em no máximo 10min.
Seminários sobre Formas lineares, bilineares e aplicações de Álgebra Linear (09/02/2024 - 16/02/2024)
    
Inicia em 01/02/2024 às 11h 0 e finaliza em 16/02/2024 às 23h 59
Atividade (19/02/2024 - 19/02/2024)
Segunda chamada da 3a avaliação (21/02/2024 - 21/02/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV Total
25 27 29 02 04 06 09 11 16 18 20 23 25 27 30 01 03 06 08 10 13 17 20 22 24 27 29 01 04 06 08 11 13 15 18 20 22 27 29 03 05 08 10 12 15 17 19 22 24 26 29 31 02 05 07 09 16 19 21
1 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
5 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
10 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 76
11 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 72
14 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 54
16 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
20 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
27 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 2 54
30 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 52
33 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022901**** 10,0 10,0 9,3 8,6 9.5 0 AM
2 2020901**** 10,0 10,0 5,0 9,5 8.6 0 AM
3 2021901**** 2,4 4,8 1,3 9,2 0.0 2.2 0 RN
4 2022901**** 8,8 9,0 7,5 9,2 8.6 0 AM
5 2022901**** 2,3 1,0 0,0 9,5 3.2 52 RF
6 2021903**** 10,0 10,0 9,5 10,0 9.9 0 AM
7 2021901**** 2,0 7,2 7,0 6,5 7.0 6.4 0 EF
8 2022901**** 0,0 0,0 0,0 9,5 2.4 54 RF
9 2021901**** 4,0 4,7 5,5 10,0 6.5 6.3 0 EF
10 2021900**** 6,1 7,2 4,0 8,6 7.4 7.0 0 EF
11 2022902**** 1,9 1,1 0,6 7,6 2.8 2 RN
12 2022901**** 7,0 9,7 5,2 8,6 7.6 0 AM
13 2021900**** 7,2 9,4 3,5 10,0 7.5 0 AM
14 2020905**** 8,5 8,1 4,0 10,0 7.7 0 AM
15 2022901**** 2,3 4,5 0,5 8,6 6.5 5.3 0 RN
16 2021902**** 3,1 5,1 3,0 6,5 6.0 5.2 0 RN
17 2019905**** 3,6 9,8 1,1 9,5 6.5 6.3 0 EF
18 2022901**** 6,1 9,5 3,5 7,6 0.0 3.4 2 RN
19 2022901**** 3,4 5,2 1,0 8,6 8.3 6.5 0 EF
20 2021900**** 3,5 10,0 3,8 9,2 0.0 3.3 0 RN
21 2019900**** 7,4 10,0 10,0 10,0 9.4 0 AM
22 2020902**** 0,4 0,2 0,0 8,6 2.3 54 RF
23 2022901**** 4,1 5,8 6,4 8,6 7.7 7.0 0 EF
24 2021901**** 0,1 0,0 0,0 0,0 0.0 72 RF
25 2022902**** 4,5 1,7 1,0 8,6 3.8 3.9 0 RN
26 2020906**** 6,2 8,2 9,0 10,0 8.4 0 AM
27 2022902**** 3,0 0,0 0,0 0,0 0.8 76 RF
28 2021901**** 1,0 0,9 0,2 5,5 1.9 2 RN
29 2020902**** 6,5 3,4 0,5 6,5 5.6 4.9 0 RN
30 2021901**** 9,2 3,5 2,9 9,2 6.0 6.1 0 EF
31 2020901**** 7,9 10,0 8,5 8,6 8.8 0 AM
32 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 2022901**** 4,4 8,3 2,8 5,5 5.3 5.3 2 RN
34 2021900**** 6,8 9,3 4,0 9,2 7.3 0 AM
35 2022901**** 4,2 5,0 5,3 9,5 0.0 3.0 0 RN
36 2020901**** 3,0 8,5 5,8 9,2 6.5 6.6 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
4a nota 19/02/2024
Prova substitutiva/2a chamada 19/02/2024
Sobre a apresentação dos seminários 02/02/2024
Avaliação de segunda chamada 19/12/2023
Lista de Exercícios Selecionada 19/10/2023
Aula de Quarta-feira 26/09/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 04:26