-

PROFMAT010 - MATEMÁTICA DISCRETA - Turma: 01 (2013.1)

Tópicos Aulas
NUMEROS NATURAIS E NUMEROS CARDINAIS (01/03/2013 - 02/03/2013)
O PRINCIPIO DA INDUÇÃO MATEMÁTICA E APLICAÇÕES (08/03/2013 - 09/03/2013)
PROGRESSÕES ARITMETICAS E PROGRESSÕES GEOMETRICAS (15/03/2013 - 16/03/2013)
RECORRENCIAS LINEARES DE PRIMEIRA E SEGUNDA ORDEM (22/03/2013 - 23/03/2013)
ATIVIDADE EXTRA (30/03/2013 - 30/03/2013)

ARTIGO SOBRE RECORRENCIA:

-Sequências Recorrentes

MATEMÁTICA FINANCEIRA (05/04/2013 - 06/04/2013)
Revisão de Matemática financeira e Recorrência (19/04/2013 - 20/04/2013)

Resolução de exercicios de Matemática financeira e Recorrência de Segunda Ordem

Revisão do conteúdo da primeira avaliação e realização da AV 1 (26/04/2013 - 27/04/2013)

26/04/13 - Resolução de exercicios com a turma sobre Indução; PA e PG.

              - Revisão do conteúdo da primeira avaliação.

27/04/13 - Primeira avaliação

combinatória (03/05/2013 - 04/05/2013)

Combinatória - Introdução

Arranjos e Permutações

Combinatoria (10/05/2013 - 11/05/2013)

Combinatória

Arranjos e Permutações

Problemas de Combinatória (17/05/2013 - 18/05/2013)

Problemas de Combinatória ( Duas Listas)

Aula + Oficina de Problemas

Probabilidade (24/05/2013 - 25/05/2013)

Probabilidade

Aula + Oficina de Problemas

Atividade Especial (31/05/2013 - 01/06/2013)

Atividade Especial - Trabalho

Probabilidade (07/06/2013 - 08/06/2013)

Problemas de Probabilidade (Duas listas)

Aula+ Oficina de Problemas

 

Médias e Principio das Gavetas (14/06/2013 - 15/06/2013)

Médias e Principio das Gavetas

médias e principio das gavetas (21/06/2013 - 22/06/2013)

-médias geometrica, harmonica e aritmetica

-principio das gavetas

resolução de exercicios e AVII (28/06/2013 - 29/06/2013)

- atividade de classe e AVII

revisão do conteudo probabilidade e médias (05/07/2013 - 06/07/2013)

revisão do conteudo

-probabilidade

- médias

AVIII (12/07/2013 - 13/07/2013)

- Realização da AVIII

Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
01 02 08 09 15 16 22 23 30 05 06 12 13 19 20 26 27 03 04 10 11 17 18 24 25 31 01 07 08 14 15 21 22 28 29 05 06 12
1 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201310**** 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 114
3 201310**** 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 114
4 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23 201310**** 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 114
24 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
26 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
27 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
31 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
32 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
33 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
38 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201310**** 8,6 8.6 0 AM
2 201310**** 8,5 8.5 0 AM
3 201310**** 8,2 8.2 0 AM
4 201310**** 7,0 7.0 0 AM
5 201310**** 7,5 7.5 0 AM
6 201310**** 8,1 8.1 0 AM
7 201310**** 7,0 7.0 0 AM
8 201310**** 7,3 7.3 0 AM
9 201310**** 9,3 9.3 0 AM
10 201310**** 7,0 7.0 0 AM
11 201310**** 8,3 8.3 0 AM
12 201310**** 7,7 7.7 0 AM
13 201310**** 7,0 7.0 6 AM
14 201310**** 7,0 7.0 0 AM
15 201310**** 4,6 4.6 6 RN
16 201310**** 7,5 7.5 0 AM
17 201310**** 8,2 8.2 0 AM
18 201310**** 7,9 7.9 0 AM
19 201310**** 0,0 0.0 111 RF
20 201310**** 8,3 8.3 0 AM
21 201310**** 0,0 0.0 111 RF
22 201310**** 4,5 4.5 0 RN
23 201310**** 7,6 7.6 0 AM
24 201310**** 8,4 8.4 0 AM
25 201310**** 7,5 7.5 6 AM
26 201310**** 0,0 0.0 111 RF
27 201310**** 7,0 7.0 6 AM
28 201310**** 10,0 10.0 0 AM
29 201310**** 7,0 7.0 0 AM
30 201310**** 4,8 4.8 0 RN
31 201310**** 7,0 7.0 6 AM
32 201310**** 7,0 7.0 6 AM
33 201310**** 7,0 7.0 0 AM
34 201310**** 8,5 8.5 0 AM
35 201210**** 7,0 7.0 0 AM
36 201210**** 7,6 7.6 6 AM
37 201210**** 8,0 8.0 0 AM
38 201310**** 7,0 7.0 0 AM
39 201310**** 10,0 10.0 0 AM
40 201310**** 7,8 7.8 0 AM
41 201310**** 7,6 7.6 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 23:56