-

CBT0050 - TOPICOS EMERGENTES EM TURISMO - Turma: 01 (2013.1)

Tópicos Aulas
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET Total
08 12 15 17 19 22 24 26 29 31 02 05 09 12 14 16 19 23
1 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20084**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20084**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20073**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20073**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20084**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20073**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 6
32 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20094**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
2 20073**** 0,0 7,0 9,0 6.9 6.1 0 EF
3 20094**** 7,0 9,0 9,0 8.3 0 AM
4 20094**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
5 20094**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
6 20094**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
7 20073**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 20094**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
9 20094**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
10 20094**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
11 20094**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
12 20094**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
13 20094**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
14 20094**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
15 20094**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
16 20094**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
17 20094**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
18 20094**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
19 20094**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
20 20084**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
21 20094**** 7,0 10,0 8,0 8.3 0 AM
22 20094**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
23 20094**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
24 20094**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
25 20094**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
26 20094**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
27 20094**** 7,0 10,0 8,0 8.3 0 AM
28 20094**** 7,0 10,0 8,0 8.3 0 AM
29 20094**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
30 20073**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
31 20084**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
32 20094**** 7,0 10,0 8,0 8.3 0 AM
33 201011**** 0,0 9,0 9,0 7.2 6.6 0 EF
34 20094**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
35 20084**** 0,0 10,0 8,5 0.0 3.1 0 RN
36 20094**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa:
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: A disciplina estará inteiramente relacionada aos debates e explanações no contextos pertinentes ao bacharel em Turismo e à discussão em sala de aula de assuntos atuais, a partir de debates dirigidos, realização de clippings de notícias, críticas e produção de resumo científico.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Articulação de idéias e planejamento dos debates; resumo de trabalho. Elaboração de fichas (clippings) de leituras de notícias, críticas e apresentação em grupo.
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
20/05/2013
05/08/2013
Não Haverá Aula
23/05/2013
23/05/2013
Não Haverá Aula
27/05/2013
27/05/2013
Não Haverá Aula
03/06/2013
03/06/2013
Não Haverá Aula
06/06/2013
06/06/2013
Não Haverá Aula
10/06/2013
10/06/2013
Não Haverá Aula
13/06/2013
13/06/2013
Não Haverá Aula
17/06/2013
17/06/2013
Não Haverá Aula
20/06/2013
20/06/2013
Não Haverá Aula
24/06/2013
24/06/2013
Não Haverá Aula
27/06/2013
27/06/2013
Não Haverá Aula
01/07/2013
01/07/2013
Não Haverá Aula
04/07/2013
04/07/2013
Não Haverá Aula
08/07/2013
08/07/2013
Não Haverá Aula
11/07/2013
11/07/2013
Não Haverá Aula
15/07/2013
15/07/2013
Não Haverá Aula
18/07/2013
18/07/2013
Não Haverá Aula
01/08/2013
01/08/2013
Não Haverá Aula
05/08/2013
05/08/2013
Não Haverá Aula
08/08/2013
08/08/2013
Tópicos Emergentes
12/08/2013
12/08/2013
Tópicos Emergentes
12/08/2013
12/08/2013
Tópicos Emergentes
12/08/2013
12/08/2013
Tópicos Emergentes
15/08/2013
15/08/2013
Tópicos Emergentes
15/08/2013
15/08/2013
Tópicos Emergentes
15/08/2013
15/08/2013
Tópicos Emergentes
17/08/2013
17/08/2013
Tópicos Emergentes
19/08/2013
19/08/2013
Tópicos Emergentes
19/08/2013
19/08/2013
Tópicos Emergentes
19/08/2013
19/08/2013
Tópicos Emergentes
22/08/2013
22/08/2013
Tópicos Emergentes
24/08/2013
24/08/2013
Tópicos Emergentes
26/08/2013
26/08/2013
Tópicos Emergentes
26/08/2013
26/08/2013
Tópicos Emergentes
29/08/2013
29/08/2013
Tópicos Emergentes
31/08/2013
31/08/2013
Tópicos Emergentes
02/09/2013
02/09/2013
Tópicos Emergentes
05/09/2013
05/09/2013
Tópicos Emergentes
09/09/2013
09/09/2013
Tópicos Emergentes
12/09/2013
12/09/2013
Tópicos Emergentes
14/09/2013
14/09/2013
Tópicos Emergentes
16/09/2013
16/09/2013
Tópicos Emergentes
19/09/2013
19/09/2013
Tópicos Emergentes
23/09/2013
23/09/2013
Prova Final
26/09/2013
26/09/2013
Não Haverá Aula
Avaliações
Data Descrição
09/09/2013 1ª Avaliação
12/09/2013 2ª Avaliação
16/09/2013 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Prova Final dia 23/09 20/09/2013
Importantes Leituras - Conteúdos 16/09/2013
Assunto da aula do dia 15/08 21/08/2013
Já começaram as aulas 16/08/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 03:30