-

CMR0288 - MATEMATICA APLICADA A BIOCIENCIAS - Turma: 01 (2013.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do Curso com discussão geral dos Tópicos. (03/06/2013 - 03/06/2013)
Introdução a Função (05/06/2013 - 05/06/2013)
Propriedades das Funções: Crescente, Decrescente, Injetora, Sobrejetora e Bijetora (10/06/2013 - 10/06/2013)
    
Inicia em 17/06/2013 às 14h 0 e finaliza em 24/06/2013 às 23h 59
Propriedades das Funções: Função Inversa (12/06/2013 - 12/06/2013)
Função Afim e Função Quadrada. (17/06/2013 - 17/06/2013)
Função Contínua e descontínua (19/06/2013 - 19/06/2013)
Revisão do conteúdo (24/06/2013 - 24/06/2013)
    
Inicia em 19/06/2013 às 14h 0 e finaliza em 26/06/2013 às 14h 59
Primeira Avaliação (26/06/2013 - 26/06/2013)
Correção da Primeira Avaliação (01/07/2013 - 01/07/2013)
Funções Especiais - Exponencial (03/07/2013 - 03/07/2013)
Funções Especiais - Logaritmos (08/07/2013 - 08/07/2013)
Funções Especiais - Aplicações (10/07/2013 - 10/07/2013)
Noções de Limites (15/07/2013 - 15/07/2013)
Noções de Limites (17/07/2013 - 17/07/2013)
Aula de resolução Exercícios (22/07/2013 - 22/07/2013)
Revisão do Conteúdo (24/07/2013 - 24/07/2013)
Segunda Avaliação (29/07/2013 - 29/07/2013)
Correção da Segunda Avaliação (31/07/2013 - 31/07/2013)
Introdução a Derivadas (05/08/2013 - 05/08/2013)
Interpretação Geométrica e Definição (07/08/2013 - 07/08/2013)
Propriedades das Derivadas: Continuidade (12/08/2013 - 12/08/2013)
Propriedades das Derivadas: Crescente e descrescente (14/08/2013 - 14/08/2013)
Propriedades das Derivadas: Máximos e Mínimos (19/08/2013 - 19/08/2013)
Derivadas de Funções especieis (21/08/2013 - 21/08/2013)
Técnicas de Derivação (26/08/2013 - 26/08/2013)
Introdução a Série de Taylor (28/08/2013 - 28/08/2013)
Revisão (02/09/2013 - 02/09/2013)
Terceira Avaliação (04/09/2013 - 04/09/2013)
Introdução a Integral (09/09/2013 - 09/09/2013)
Interpretação Geométrica e Definição (11/09/2013 - 11/09/2013)
Técnicas de Integração (16/09/2013 - 16/09/2013)
Aplicações (18/09/2013 - 18/09/2013)
Revisão (23/09/2013 - 23/09/2013)
Exame Final (25/09/2013 - 25/09/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO SET Total
20 22 27 29 03 05 10 12 17 19 24 26 01 03 08 10 15 17 05 07 12 14 19 21 26 28 02 04 09 11 16 18 23
1 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201392**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66
23 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 201392**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66
41 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 201393**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66
47 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 201390**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66
55 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 201393**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201393**** 7,0 6,0 7,0 6.0 6.4 0 EF
2 201392**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
3 20116**** 6,8 7,0 8,0 7.3 0 AM
4 201392**** 5,4 7,0 7,5 6.0 6.3 0 EF
5 20124**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
6 201393**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
7 20116**** 6,0 7,0 8,0 7.0 0 AM
8 201392**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 201392**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 201391**** 8,7 9,2 8,0 8.6 0 AM
11 201393**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
12 201390**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
13 201392**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
14 201392**** 8,0 8,4 7,0 7.8 0 AM
15 201393**** 7,0 8,0 7,0 7.3 0 AM
16 201392**** 7,0 5,3 7,0 6.0 6.2 0 EF
17 201393**** 8,0 10,0 8,0 8.7 0 AM
18 201393**** 8,5 9,5 7,5 8.5 0 AM
19 201392**** 7,0 5,1 7,0 6.0 6.2 0 EF
20 201391**** 8,8 9,0 9,0 8.9 0 AM
21 201392**** 9,0 9,0 8,0 8.7 0 AM
22 20116**** 7,1 7,0 8,0 7.4 0 AM
23 201393**** 4,0 7,0 8,0 6.0 6.2 0 EF
24 201393**** 7,0 7,0 7,5 7.2 0 AM
25 201392**** 8,5 9,0 8,0 8.5 0 AM
26 201392**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 20116**** 7,0 4,0 7,0 6.0 6.0 0 EF
28 201393**** 7,6 7,0 7,0 7.2 0 AM
29 20124**** 8,0 7,0 7,0 7.3 0 AM
30 20116**** 7,1 7,0 7,0 7.0 0 AM
31 201392**** 6,5 7,8 7,5 7.3 0 AM
32 201393**** 4,0 7,0 7,5 6.0 6.1 0 EF
33 201393**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
34 20124**** 5,5 7,0 7,0 6.0 6.3 0 EF
35 201393**** 6,7 8,1 7,5 7.4 0 AM
36 201393**** 4,0 7,0 7,5 6.0 6.1 0 EF
37 201392**** 8,0 10,0 8,0 8.7 0 AM
38 201393**** 9,0 10,0 9,0 9.3 0 AM
39 201392**** 7,2 6,5 7,5 7.1 0 AM
40 201392**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
41 20116**** 4,5 7,0 7,0 6.0 6.1 0 EF
42 201392**** 5,5 9,6 8,0 7.7 0 AM
43 201392**** 7,0 5,0 7,0 6.0 6.2 0 EF
44 201392**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
45 201392**** 7,0 7,0 8,0 7.3 0 AM
46 201392**** 7,0 4,6 7,0 6.0 6.1 0 EF
47 201392**** 7,0 3,8 7,5 6.0 6.1 0 EF
48 201393**** 7,0 4,2 7,0 6.0 6.1 0 EF
49 20124**** 5,2 7,0 7,0 6.0 6.2 0 EF
50 201393**** 5,3 5,3 7,0 6.0 6.0 0 EF
51 201392**** 7,0 6,5 7,5 7.0 0 AM
52 201392**** 8,5 5,5 7,0 7.0 0 AM
53 201393**** 6,2 7,2 7,5 7.0 0 AM
54 201393**** 4,0 10,0 7,0 7.0 0 AM
55 201392**** 7,3 7,0 7,0 7.1 0 AM
56 201392**** 4,3 7,0 7,0 6.0 6.1 0 EF
57 201393**** 5,7 7,0 7,0 6.0 6.3 0 EF
58 201392**** 7,0 5,5 7,0 6.0 6.3 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 00:27