• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

DCE0147 - FISICA I- M - Turma: 01 (2013.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da Disciplina (28/10/2013 - 28/10/2013)
   Referência Física I 
Livro de referência para o curso de física I
Discussão Geral sobre aspectos da Física (30/10/2013 - 30/10/2013)
Escala: Grande e pequeno (01/11/2013 - 01/11/2013)
Escala: Grande e pequeno (04/11/2013 - 04/11/2013)
Análise dimensional (06/11/2013 - 06/11/2013)
Movimento unidimensional (08/11/2013 - 08/11/2013)
Lançamento livre- Movimento bidimensional (11/11/2013 - 11/11/2013)
Lançamento livre- Movimento bidimensional (13/11/2013 - 13/11/2013)
Aplicações do lançamento Livre (15/11/2013 - 15/11/2013)
Introdução as Leis de Newton (18/11/2013 - 18/11/2013)
Leis de Newton - Inécia (20/11/2013 - 20/11/2013)
Leis de Newton- Força (22/11/2013 - 22/11/2013)
Leis de Newton - Ação e reação (25/11/2013 - 25/11/2013)
Discussão geral das três leis de Newton (27/11/2013 - 27/11/2013)
Limites das Leis de Newton (29/11/2013 - 29/11/2013)
Aplicações das leis de Newton (02/12/2013 - 02/12/2013)
Aplicações das leis de Newton (04/12/2013 - 04/12/2013)
Aplicações das leis de Newton (06/12/2013 - 06/12/2013)
Revisão do Conteúdo (09/12/2013 - 09/12/2013)
Primeira Avaliação (11/12/2013 - 11/12/2013)
Energia Cinética e Potencial (13/12/2013 - 13/12/2013)
Energia Cinética e Potencial (16/12/2013 - 16/12/2013)
Sistema Conservativo (18/12/2013 - 18/12/2013)
Teorema Trabalho Energia (20/12/2013 - 20/12/2013)
Aplicação do Teorema trabalho Energia (23/12/2013 - 23/12/2013)
Aplicação do Teorema trabalho Energia (25/12/2013 - 25/12/2013)
Revisão do Conteúdo (27/12/2013 - 27/12/2013)
Segunda Avaliação (30/12/2013 - 30/12/2013)
Impulso e Momento (01/01/2014 - 01/01/2014)
Momento Linear-I (03/01/2014 - 03/01/2014)
Momento Linear-II (06/01/2014 - 06/01/2014)
Momento Angular-I (08/01/2014 - 08/01/2014)
Momento Angular-II (10/01/2014 - 10/01/2014)
Choque Elástico e Inelástico (13/01/2014 - 13/01/2014)
Aplicações do momento Linear e ângular (15/01/2014 - 15/01/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
01 04 06 08 11 13 18 20 22 25 27 29 02 04 06 09 11 13 16 18 20 08 10 13 15 17 20 22 24 27 29 31 03 05 07 10 12 14 17 19 21 24 26 28 05 07 10 12 14 17
1 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201011**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
6 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20074**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
8 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20084**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
12 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20094**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
14 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20109**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
23 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20115**** 5,5 5,0 5,5 7,5 6.1 6.0 0 EF
2 20115**** 5,0 6,0 9,8 7,0 7.0 0 AM
3 20115**** 6,0 7,0 9,8 7,8 7.7 0 AM
4 20116**** 7,5 9,5 7,0 8,0 8.0 0 AM
5 20109**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
6 20094**** 6,5 6,0 6,5 8,0 6.5 6.7 0 EF
7 20074**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
8 20094**** 0,0 1,5 0,0 0,0 0.4 90 RF
9 20116**** 6,6 9,5 7,0 9,5 8.2 0 AM
10 20115**** 6,0 8,5 9,3 6,0 7.5 0 AM
11 20115**** 7,8 10,0 8,5 10,0 9.1 0 AM
12 20116**** 4,8 9,5 6,0 8,5 7.2 0 AM
13 20115**** 6,0 6,5 7,5 7,0 6.5 6.7 0 EF
14 20116**** 9,3 7,5 10,0 10,0 9.2 0 AM
15 20115**** 2,8 10,0 8,0 7,0 7.0 0 AM
16 20115**** 4,5 6,0 3,0 6,0 7.0 6.0 0 EF
17 20115**** 5,0 10,0 4,0 9,0 7.0 0 AM
18 20115**** 7,8 8,0 6,5 10,0 8.1 0 AM
19 201011**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
20 20109**** 5,0 7,0 8,7 9,0 7.4 0 AM
21 20094**** 4,0 4,0 6,5 5,0 7.0 6.0 0 EF
22 20109**** 4,0 4,2 3,7 5,6 7.5 6.0 0 EF
23 20084**** 0,0 0,0 5,5 5,5 2.8 90 RF
24 20116**** 4,0 5,0 5,0 6,0 7.0 6.0 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 00:30