-

CBT0007 - INTRODUCAO AO ESTUDO DO TURISMO - Turma: 01 (2013.2)

Tópicos Aulas
Introdução na disciplina e Conceitos de Turismo (05/11/2013 - 05/11/2013)
   O bacharel em Turismo 
  Conceitos 
  História do Turismo 
Leiam e respondam as questões pertinentes que indiquei em sala de aula! Parte da avaliação de continuidade e acompanhamento.
Conceitos de Turismo - Indicação de Livro (12/11/2013 - 12/11/2013)
História do Turismo (19/11/2013 - 19/11/2013)
Hospitalidade (26/11/2013 - 26/11/2013)
LAZER (07/01/2014 - 07/01/2014)
  tEXTO 
Tipos e Modalidades de Turismo (14/01/2014 - 14/01/2014)
Serviços e OFERTA Turística (21/01/2014 - 21/01/2014)
DEMANDA Turística (28/01/2014 - 28/01/2014)
Produto Turístico e Cadeia produtiva do Turismo (04/02/2014 - 04/02/2014)
Política de Turismo e Plano Nacional de Turismo (11/02/2014 - 11/02/2014)
Avaliação (18/02/2014 - 18/02/2014)
Avaliação 2 - Resumo de Livro (25/02/2014 - 25/02/2014)
Teoria Geral do Turismo (11/03/2014 - 18/03/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
05 12 19 26 03 07 14 21 28 04 11 18 25 11 18
1 201395**** 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 32
2 201393**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 4 0 4 0 0 14
3 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201395**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8
5 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
6 201395**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 12
7 201396**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
8 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
9 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
10 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
11 201395**** 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 32
12 201395**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
13 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
14 201297**** 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 2 4 4 0 0 22
15 201393**** 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 4 0 0 28
16 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20125**** 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 32
18 201395**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
19 201297**** 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 32
20 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
22 201395**** 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 32
23 201395**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 201394**** 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 32
25 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
26 201396**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 4 0 0 16
27 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 201395**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 201395**** 0 0 0 0 0 4 4 0 0 2 0 0 4 0 0 14
30 201395**** 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 32
31 201395**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
33 201395**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
34 201395**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8
35 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
36 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 201395**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
38 201395**** 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 2 0 14
39 201395**** 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 32
40 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 201395**** 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 2 4 4 0 0 22
42 201395**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
43 201394**** 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 32
44 201394**** 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 32
45 201395**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
46 201395**** 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 12
47 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
48 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
50 201395**** 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 12
51 201395**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 4 0 0 10
52 201394**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8
53 201394**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201394**** 7,9 6,9 7,0 7.3 2 AM
2 201394**** 5,9 2,7 8,0 5.3 5.4 6 RN
3 201394**** 8,7 8,0 9,2 8.6 2 AM
4 201395**** 2,0 0,0 0,0 0.7 22 RF
5 201395**** 0,8 0,0 0,0 0.3 32 RF
6 201395**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
7 201394**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
8 201393**** 0,0 0,0 0,0 0.0 28 RF
9 201395**** 0,8 0,0 0,0 0.3 32 RF
10 201395**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
11 201395**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
12 201297**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
13 201394**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
14 201396**** 6,4 0,0 0,0 2.1 16 RF
15 201394**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
16 201395**** 5,2 0,0 0,0 1.7 14 RN
17 201395**** 5,1 4,2 8,0 4.4 5.1 8 RN
18 201396**** 7,4 3,6 7,5 5.8 6.0 0 EF
19 201297**** 0,0 0,0 0,0 0.0 22 RF
20 201394**** 8,5 8,5 8,5 8.5 2 AM
21 201395**** 5,3 6,8 9,0 7.0 0 AM
22 201395**** 8,3 6,4 9,2 8.0 0 AM
23 201395**** 6,3 6,7 8,0 7.0 12 AM
24 201395**** 7,7 2,7 7,5 8.1 7.1 12 EF
25 201395**** 6,3 1,2 7,5 1.6 3.3 10 RN
26 201396**** 8,7 9,5 8,5 8.9 0 AM
27 201396**** 7,7 7,9 8,0 7.9 0 AM
28 201394**** 6,9 8,7 0,0 9.4 7.3 8 EF
29 201395**** 7,0 8,5 8,0 7.8 4 AM
30 201395**** 7,0 4,4 8,0 5.5 6.0 2 EF
31 201395**** 8,1 6,4 8,0 7.5 2 AM
32 201396**** 6,3 2,0 8,0 6.9 6.2 6 EF
33 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
34 201395**** 6,6 9,3 9,0 8.3 6 AM
35 201395**** 6,3 5,3 8,0 5.5 6.0 4 EF
36 201395**** 5,8 5,3 8,0 5.6 6.0 4 EF
37 201395**** 8,0 6,1 8,8 7.6 4 AM
38 201395**** 7,6 6,7 7,5 7.3 2 AM
39 201396**** 7,8 4,9 7,5 6.6 6.7 2 EF
40 201395**** 8,7 8,6 7,5 8.3 2 AM
41 201395**** 4,4 6,9 7,5 6.9 6.6 12 EF
42 201395**** 2,8 0,0 9,2 0.0 2.0 14 RN
43 201395**** 7,7 2,7 8,5 6.6 6.5 0 EF
44 201395**** 4,2 3,8 7,5 6.8 6.0 4 EF
45 201395**** 4,4 5,4 8,0 6.0 6.0 4 EF
46 201395**** 7,0 3,1 8,0 4.3 5.2 4 RN
47 201393**** 7,4 6,6 7,5 7.2 4 AM
48 201395**** 5,0 2,6 6,5 4.3 4.5 6 RN
49 201395**** 8,0 2,6 0,0 3.5 4 RN
50 201395**** 2,2 3,2 0,0 1.8 8 RN
51 201393**** 8,2 6,4 8,0 7.5 14 AM
52 201395**** 7,2 3,8 8,7 5.8 6.2 0 EF
53 201395**** 4,2 5,8 7,5 6.2 6.0 2 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Estudo prático das funções e conceitos básicos, assim, a disciplina faz parte da formação científica, possibilitando o entendimento de Turismo como estudo Multidisciplinar: definições, tipologias, terminologias; Hospitalidade; Lazer; Equipamentos e Serviços Turísticos; Organismos públicos, privados e internacionais de turismo. Os fundamentos teóricos, bem como os procedimentos para a elaboração e implementação de estudos e questionamentos procuram ensejar o futuro profissional a atuar no campo da pesquisa científica e a desenvolver posturas investigativas.
Objetivos: Conhecer e analisar a evoluçao do turismo no que se refere ao seu processo histórico e profissional. Conhecer e discutir os conceitos de hospitalidade e lazer e suas interfaces com o fenômeno turístico. Fornecer os subsídios epistemológico/instrumentais essenciais para iniciar o estudante no trabalho academico/científico de caráter universitário e mais amplamente no processo de construçao do conhecimento. Conceber a realidade particular da produçao do conhecimento em Turismo
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: A disciplina será ministrada com carga horária de 60 horas-aula relacionando teorias e práticas na aprendizagem dos temas propostos com a participação dos alunos e professor a fim de alcançarem conhecimentos fundamentais para um melhor em estudo. Aulas expositivas; Leitura e discussão de textos; Resumo de Livro; Solução de exercícios.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Serão consideradas as atividades: 1: trabalho individual – resumo de livro; 1: trabalho individual de acompanhamento e avaliação com leituras e respostas de textos com assiduidade e entrega na aula seguinte – avaliação continuada; 1: Uma avaliação final escrita.
Qualitativa: assiduidade, execução de atividades, entrega de trabalhos, participação em sala – Clippings (leituras semanais de noticiais referentes ao mercado e sobre os acontecimentos do Turismo e assuntos correlatos.
Quantitativa: 1 avaliação final escrita (objetiva e dissertativa) valendo de 0 a 10;
1 resumo de livro valendo de 0 a 10;
1 trabalho de acompanhamento, com avaliações variadas que na soma será máximo de 10.
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
05/11/2013
05/11/2013
Introdução na disciplina e Conceitos de Turismo
12/11/2013
12/11/2013
Conceitos de Turismo - Indicação de Livro
19/11/2013
19/11/2013
História do Turismo
26/11/2013
26/11/2013
Hospitalidade
03/12/2013
03/12/2013
Tipos e Modalidades de Turismo
10/12/2013
10/12/2013
Não Haverá Aula Férias Docente
17/12/2013
17/12/2013
Não Haverá Aula Férias Docente
07/01/2014
07/01/2014
LAZER
14/01/2014
14/01/2014
Tipos e Modalidades de Turismo
21/01/2014
21/01/2014
Serviços e OFERTA Turística
28/01/2014
28/01/2014
DEMANDA Turística
04/02/2014
04/02/2014
Produto Turístico e Cadeia produtiva do Turismo
11/02/2014
11/02/2014
Política de Turismo e Plano Nacional de Turismo
18/02/2014
18/02/2014
Avaliação
25/02/2014
25/02/2014
Avaliação 2 - Resumo de Livro
11/03/2014
18/03/2014
Teoria Geral do Turismo
Avaliações
Data Descrição
14/01/2014 1ª Avaliação
18/02/2014 2ª Avaliação
25/02/2014 3ª Avaliação
11/03/2014 4ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Conteúdo do EXAME FINAL 04/03/2014
Médias Finais e Aviso do Exame Final 01/03/2014
HOJE Último dia para entrega do Resumo 27/02/2014
Alguns alunos não entregaram RESUMO 26/02/2014
Entrega do Resumo 25-02 23/02/2014
Segunda avaliação já no SIGAA 20/02/2014
Questões para próxima aula 14-01 09/01/2014
Aviso importante 27/11/2013
Próximas atividades e procedimentos 22/11/2013
1ª Nota da 1ª Avaliação 20/11/2013
Aviso Monitor e Aula do dia 12 11/11/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 03:29