• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CBT0042 - GASTRONOMIA - Turma: 01 (2013.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do plano de curso da disciplina de Gastronomia aplicada ao turismo (29/10/2013 - 29/10/2013)
   Gastronomia aula historia.docx 
Aula Introdutória de gastronomia: Noções e conceitos básicos a serem abordados em gastronomia (05/11/2013 - 05/11/2013)
História da Gastronomia:A gastronomia no mundo (12/11/2013 - 12/11/2013)
História da Gastronomia: A gastronomia no Brasil, no nordeste do Brasil e local (19/11/2013 - 19/11/2013)
Higiene, conservação e manipulação de alimentos: Aspectos conceituais importantes (26/11/2013 - 26/11/2013)
Higiene, conservação e manipulação de alimentos: manipulação de alimentos, normas aplicadas (03/12/2013 - 03/12/2013)
Introdução a Enologia: A história do vinho no mundo, aspectos da gastronomia na vitivinicultura (10/12/2013 - 10/12/2013)
Introdução a Enologia: Enogastronomia (17/12/2013 - 17/12/2013)
1ª Avaliação parciaa da disciplina de Gastronomia (24/12/2013 - 24/12/2013)
Organização e funcionamento de bares e restaurantes: Aspectos técnicos e mercadológicos (31/12/2013 - 31/12/2013)
Organização e funcionamento de bares e restaurantes: Desenvolvimento nacional e regional (07/01/2014 - 07/01/2014)
Planejamento de cardápios. Diversidade gastronômica brasileira: Noções gerais (14/01/2014 - 14/01/2014)
Planejamento de cardápios. Diversidade gastronômica brasileira (21/01/2014 - 21/01/2014)
Planejamento de cardápios. Diversidade gastronômica brasileira (28/01/2014 - 28/01/2014)
Planejamento de cardápios. Diversidade gastronômica brasileira (04/02/2014 - 04/02/2014)
Discussão do tema abordado sobre Iguaria Piauiense: Estudo dirigido (11/02/2014 - 11/02/2014)
2ª avaliação parcial da disciplina de Gastronomia (18/02/2014 - 18/02/2014)
Definições técnicas do setor de Alimentação & Bebidas (25/02/2014 - 25/02/2014)
Definições técnicas do setor de Alimentação & Bebidas (04/03/2014 - 04/03/2014)
Apresentação, entrega e discussão dos trabalhos relacionados a A&B (11/03/2014 - 11/03/2014)
Resultado final da disciplina (18/03/2014 - 18/03/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
29 05 12 19 26 03 10 17 07 14 21 28 04 11 18 25 11 18
1 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20116**** 9,0 7,8 8,0 8.3 0 AM
2 20115**** 9,0 7,5 7,8 8.1 0 AM
3 20115**** 9,0 8,8 7,6 8.5 0 AM
4 20115**** 9,0 9,0 8,8 8.9 0 AM
5 20116**** 9,0 7,0 7,0 7.7 0 AM
6 201011**** 9,0 7,5 8,0 8.2 0 AM
7 20116**** 8,0 8,8 8,0 8.3 0 AM
8 20115**** 9,0 7,8 8,8 8.5 0 AM
9 20115**** 9,0 8,9 8,5 8.8 0 AM
10 20115**** 9,0 7,8 8,0 8.3 0 AM
11 20115**** 8,0 8,0 7,0 7.7 0 AM
12 20116**** 9,0 7,8 8,0 8.3 0 AM
13 20116**** 9,0 7,5 8,0 8.2 0 AM
14 20115**** 9,0 8,0 8,0 8.3 0 AM
15 20115**** 9,0 8,8 8,8 8.9 0 AM
16 20116**** 9,0 8,5 8,0 8.5 0 AM
17 20115**** 9,0 8,8 8,8 8.9 0 AM
18 20115**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
19 20115**** 9,0 8,9 8,8 8.9 0 AM
20 20116**** 9,0 7,8 8,0 8.3 0 AM
21 20115**** 9,0 8,8 8,8 8.9 0 AM
22 20115**** 9,0 8,8 8,8 8.9 0 AM
23 20116**** 9,0 8,8 8,8 8.9 0 AM
24 20116**** 9,0 8,8 8,8 8.9 0 AM
25 20115**** 9,0 8,0 8,0 8.3 0 AM
26 20115**** 9,0 7,8 8,0 8.3 0 AM
27 20116**** 9,0 8,8 8,0 8.6 0 AM
28 20116**** 8,0 8,5 7,0 7.8 0 AM
29 20116**** 9,0 8,8 7,0 8.3 0 AM
30 20116**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
31 20116**** 9,0 8,0 8,0 8.3 0 AM
32 20116**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
33 20115**** 9,0 8,0 8,0 8.3 0 AM
34 20116**** 8,0 8,0 7,0 7.7 0 AM
35 20116**** 9,0 7,0 8,0 8.0 0 AM
36 20116**** 9,0 8,8 8,8 8.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Correção da noticia cadastrada!!! 10/02/2014
AULA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014 10/02/2014
Aula do dia 14 de janeiro de 2014 12/01/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:46