• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0259 - FARMACOLOGIA - Turma: 01 (2013.2)

Tópicos Aulas
Princípios Gerais de Farmacologia (29/10/2013 - 31/10/2013)
Mecanismo de Ação das Drogas (05/11/2013 - 07/11/2013)
Farmacocinética (12/11/2013 - 21/11/2013)

Absorção; disctribuição; metabolização; Excreção.

Vias de Administração

Bioensaios (26/11/2013 - 26/11/2013)
Mediadores Químicos e SNA (28/11/2013 - 28/11/2013)
Colinérgicos (03/12/2013 - 19/12/2013)
Adrenérgicos (07/01/2014 - 16/01/2014)
Mediadores Inflamatórios e AINEs (21/01/2014 - 28/01/2014)
Óxido Nítrico e Mediadores Gasosos (30/01/2014 - 30/01/2014)
Glicocorticóides (04/02/2014 - 04/02/2014)
Antihipertensivos (06/02/2014 - 13/02/2014)
Farmacologia do Sistema Digestório (18/02/2014 - 18/02/2014)
Fármacos que Afetam o SNC (20/02/2014 - 06/03/2014)

Antidepressivos; ansiolíticos, hipnóticos; analgésicos.

Antimicrobianos (11/03/2014 - 18/03/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
29 31 05 07 12 14 19 21 26 28 03 05 10 12 17 19 24 26 31 02 07 09 14 16 21 23 28 30 04 06 11 13 18 20 25 27 06 11 13
1 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20116**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 20116**** 0 0 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
7 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20115**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
12 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20073**** 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20116**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20083**** 0 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 28
21 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20094**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20116**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 20116**** 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 20116**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 20094**** 0 0 2 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
28 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20094**** 0 0 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
31 20109**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 20125**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201011**** 5,0 6,7 8,5 7.6 7.2 0 EF
2 20094**** 5,0 6,1 7,5 5.7 6.0 14 EF
3 20116**** 5,5 6,4 7,5 9.3 7.9 0 EF
4 20073**** 2,0 4,0 6,5 7.8 6.0 4 EF
5 20083**** 0,0 0,0 0,0 0.0 28 RF
6 20109**** 5,0 3,0 8,5 7.8 6.7 2 EF
7 20094**** 6,5 4,9 8,5 9.6 8.1 14 EF
8 20116**** 3,5 2,7 7,5 3.4 4.0 2 RN
9 20116**** 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
10 20116**** 4,0 4,8 10,0 7.6 7.0 2 EF
11 20116**** 1,0 5,8 6,5 5.0 4.7 4 RN
12 20116**** 6,5 8,5 7,5 7.5 0 AM
13 20116**** 3,5 5,6 4,5 7.4 6.0 0 EF
14 20116**** 5,5 5,5 8,5 5.8 6.2 0 EF
15 20116**** 4,8 4,6 8,5 3.6 4.8 0 RN
16 20116**** 4,0 6,8 7,5 6.4 6.3 4 EF
17 20125**** 6,0 7,8 9,5 7.8 0 AM
18 20125**** 5,0 6,8 8,5 7.8 7.3 2 EF
19 20116**** 4,5 4,5 7,5 7.8 6.7 0 EF
20 20116**** 6,0 2,7 6,5 2.8 4.0 0 RN
21 20116**** 3,5 6,5 9,5 6.8 6.7 2 EF
22 20116**** 5,5 3,5 7,5 8.1 6.8 0 EF
23 20116**** 5,0 0,0 0,0 1.7 0 RN
24 20116**** 4,8 8,3 9,5 7.5 0 AM
25 20116**** 3,5 3,4 5,5 3.4 3.8 0 RN
26 20116**** 2,0 7,6 6,5 7.8 6.6 4 EF
27 20094**** 3,5 3,5 7,5 7.2 6.0 2 EF
28 20116**** 6,0 7,4 7,5 7.0 2 AM
29 20116**** 5,0 6,7 7,5 9.8 8.1 4 EF
30 20109**** 9,5 9,6 9,5 9.5 0 AM
31 20115**** 4,0 4,2 7,5 5.6 5.4 0 RN
32 20115**** 6,5 4,5 6,5 4.5 5.2 8 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Farmacologia geral (princípios que regem absorção, distribuição, metabolização e eliminação de drogas). Noções de Farmacodinâmica. Farmacologia do Sistema Nervoso Autônomo (agonistas colinérgicos e adrenérgicos e seus respectivos antagonistas: anticolinesterásticos). Farmacologia do Sistema Cardiovascular (drogas anti-hipertensivas e glicosídeos cardiotônicos). Farmacologia do processo inflamatório e drogas antiinflamatórias, tais como glicocorticóides e antiinflamatórios não esteroidais.
Objetivos: 1. Identificar os princípios gerais que regem a escolha de fármacos utilizados no tratamento de alteraçoes nos principais sistemas, correlacionando o mecanismo de açao e os efeitos dos fármacos com suas indicaçoes clínicas; 2. Descrever o esquema de administraçao a ser utilizado, com base na farmacocinética de cada agente e nos fatores capazes de influenciá-la; 3. Reconhecer os efeitos terapeuticos e adversos induzidos pelos fármacos em estudo; 4. Descrever as medidas para prevençao e tratamento dos principais efeitos indesejáveis observados com os fármacos estudados; 5. Reconhecer as interaçoes farmacológicas relevantes; 6. Discutir e argumentar com uma equipe multiprofissional a importância do uso racional dos fármacos.
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: As aulas teóricas serão conduzidas por meio da utilização de projetor de multimídia e quadro.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Serão aplicados diversos instrumentos no processo de avaliação contínuo, gradual e progressivo: três avaliações teóricas sob a forma de testes objetivos e/ou dissertativas; formação de grupos de estudo de casos clínicos; estudo de artigos científicos relacionados à disciplina. Além disso, o desempenho do aluno será avaliado considerando os seguintes critérios: freqüência mínima de 75% da carga horária; participação em sala de aula e nas atividades propostas; responsabilidade, pontualidade, assiduidade e qualidade dos trabalhos produzidos. Acrescidos a esses critérios, o aluno deverá alcançar a média final igual a 7,0 (sete) para ser aprovado por média na disciplina. Os alunos que não obtiverem a média final serão submetidos ao exame final caso tenham obtido média  4,0 (quatro). Passará com o exame final o aluno que obtiver média  6,0 (seis).
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
29/10/2013
31/10/2013
Princípios Gerais de Farmacologia
05/11/2013
07/11/2013
Mecanismo de Ação das Drogas
12/11/2013
21/11/2013
Farmacocinética
26/11/2013
26/11/2013
Bioensaios
28/11/2013
28/11/2013
Mediadores Químicos e SNA
03/12/2013
19/12/2013
Colinérgicos
07/01/2014
16/01/2014
Adrenérgicos
21/01/2014
28/01/2014
Mediadores Inflamatórios e AINEs
30/01/2014
30/01/2014
Óxido Nítrico e Mediadores Gasosos
04/02/2014
04/02/2014
Glicocorticóides
06/02/2014
13/02/2014
Antihipertensivos
18/02/2014
18/02/2014
Farmacologia do Sistema Digestório
20/02/2014
06/03/2014
Fármacos que Afetam o SNC
11/03/2014
18/03/2014
Antimicrobianos
Avaliações
Data Descrição
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula de Farmacologia 08/11/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:12