-

CMR0294 - PRATICAS EM BIOMEDICINA I - Turma: 01 (2013.2)

Tópicos Aulas
Preparação da disciplina (31/10/2013 - 31/10/2013)
Apresentação da disciplina/ O Bio (Médico) e o laboratório (07/11/2013 - 07/11/2013)
Vidrarias, materiais e equipamentos utilizados no laboratório (14/11/2013 - 14/11/2013)
   VIDRARIAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO.pdf 
Atividade acadêmica (21/11/2013 - 21/11/2013)
Reconhecimento de vidrarias críticas e não críticas (28/11/2013 - 28/11/2013)
Utilização de pipetadores manuais e automáticos (05/12/2013 - 05/12/2013)

A aula será às 16h.

Aula prática: pipetagem manual (12/12/2013 - 12/12/2013)
Aula prática: pipetagem manual (Parte I) (19/12/2013 - 19/12/2013)
Aula prática: pipetagem automática (09/01/2014 - 09/01/2014)
1ª AVALIAÇÃO (16/01/2014 - 16/01/2014)
Noções básicas de coleta de sangue (23/01/2014 - 23/01/2014)
Aula prática: Coleta de sangue (30/01/2014 - 30/01/2014)
Aula prática: Confecção e coloração do esfregaço sanguíneo (06/02/2014 - 06/02/2014)
Identificação das células sanguíneas (parte I) (13/02/2014 - 13/02/2014)
Identificação das células sanguíneas (parte II) (20/02/2014 - 20/02/2014)
2ª AVALIAÇÃO (27/02/2014 - 27/02/2014)
Exame Final (06/03/2014 - 06/03/2014)
Encerramento da disciplina (13/03/2014 - 13/03/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
31 07 14 21 28 05 12 19 09 16 23 30 06 13 20 27 06 13
1 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20125**** 7,2 8,8 8.0 0 AM
2 20125**** 6,8 6,6 8.6 7.7 0 EF
3 20125**** 9,5 8,5 9.0 0 AM
4 201010**** 7,6 7,9 7.8 0 AM
5 201010**** 9,5 7,8 8.7 0 AM
6 20116**** 7,3 6,8 7.1 0 AM
7 20116**** 8,6 6,8 7.7 0 AM
8 20124**** 5,6 6,9 8.1 7.2 0 EF
9 20116**** 5,2 5,9 7.0 6.3 0 EF
10 20125**** 9,3 7,3 8.3 0 AM
11 20116**** 3,3 3,9 3.6 0 RN
12 20125**** 8,0 9,5 8.8 0 AM
13 20125**** 8,6 7,7 8.2 0 AM
14 20125**** 6,7 7,2 7.0 0 AM
15 20116**** 5,8 6,5 9.8 8.0 0 EF
16 20125**** 9,4 6,2 7.8 0 AM
17 20125**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
18 20125**** 8,9 9,2 9.1 0 AM
19 20116**** 6,9 6,7 6.4 6.6 0 EF
20 20125**** 5,0 7,3 6.6 6.4 0 EF
21 20125**** 8,3 8,4 8.4 0 AM
22 20116**** 4,2 7,2 8.3 7.0 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
COMUNICADO 06/03/2014
COMUNICADO 04/03/2014
AVISO-HORÁRIO DA 1ª AVALIAÇÃO 13/01/2014
1ª avaliação 06/01/2014
AVISO-MUDANÇA DE HORÁRIO 09/12/2013
Aula às 16h 12/11/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:38