• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0080 - FISICA I - Turma: 01 (2013.2)

Tópicos Aulas
Aula 1: Apresentaçao do curso (04/11/2013 - 04/11/2013)
   Aula 1- Apresentaçao do curso fisica 1 pesca.pptx 
Não Haverá Aula (08/11/2013)
Aula 2: Unidades Física e Algarismos significativos (11/11/2013 - 11/11/2013)
Aula 3: Introduçao ao estudo da teoria dos vetores: noçoes de direçao e sentido, o conceito de vetor, propriedades, operaçao com vetores, vetores unitarios e componentes de vetores (18/11/2013 - 18/11/2013)
Aula 4: vetores unitarios, componentes vetoriais, exercicios (22/11/2013 - 22/11/2013)
Aula 5: aula de exercicios, multiplicaçao de vetores: produto escalar e vetorial (25/11/2013 - 25/11/2013)
Aula 6: atividade presencial 1 (29/11/2013 - 29/11/2013)
Aula 7: Movimento: Vetor deslocamento, velocidade e aceleraçao (02/12/2013 - 02/12/2013)
Aula 8: Demostração das equações de movimento em uma dimensao (06/12/2013 - 06/12/2013)
Aula 9: Exercicios de fixaçao (09/12/2013 - 09/12/2013)
Aula 10: Aula de revisão para a prova (13/12/2013 - 13/12/2013)
Aula 11: Avaliaçao 1 (16/12/2013 - 16/12/2013)
Aula 12: atividades (20/12/2013 - 20/12/2013)
Aula 13: resoluçao da avaliaçao 1 (10/01/2014 - 10/01/2014)
Aula 14: Introduçao ao estudo da mecanica newtoniana: O conceito de força, força resultante e primeira lei de Newton (13/01/2014 - 13/01/2014)
Aula 15: A segunda lei de Newton e algumas forças especiais (17/01/2014 - 17/01/2014)
Aula 16: Exercicios (20/01/2014 - 20/01/2014)
Aula 17: Exercicios (24/01/2014 - 24/01/2014)
Aula 18: Equilibrio e Elasticidade: 1-Equilibrio: O Conceito de equilibrio, noçoes de torque, exercicios (27/01/2014 - 27/01/2014)
Aula 19: Elasticidade: Coeficiente de younge, forças de ttraçao, compressao, tensão de cislhamento, tensao hidraulica, exercicios (31/01/2014 - 31/01/2014)
Aula 20: Revisão para a avaliação II (03/02/2014 - 03/02/2014)
Aula 21: Avaliação II (07/02/2014 - 07/02/2014)
Aula 22: Trabalho e Energia (10/02/2014 - 10/02/2014)
Aula 23: Correção da Avaliação II (14/02/2014 - 14/02/2014)
Aula 24: Introduçao ao estudo de calor e temperatura: temperatura, dilatação termica, (17/02/2014 - 17/02/2014)
Aula 25: Absorção de calor por sólidos e liquidos (21/02/2014 - 21/02/2014)
Aula 26:exercicios (24/02/2014 - 24/02/2014)
Aula 27: a primeira lei da termodinamica (28/02/2014 - 28/02/2014)
Aula 28: Aula de revisao (07/03/2014 - 07/03/2014)
Aula 29: Avaliaçao III (10/03/2014 - 10/03/2014)
Aula 30: Avaliação Final (17/03/2014 - 17/03/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
01 04 11 18 22 25 29 02 06 09 13 16 20 10 13 17 20 24 27 31 03 07 10 14 17 21 24 28 07 10 14 17
1 201392**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201395**** 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4 20109**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201393**** 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20115**** 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 20109**** 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13 201392**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 201392**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20115**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 20124**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 201393**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 201392**** 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201392**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 201392**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 201393**** 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
25 201393**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 20115**** 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
27 201392**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20124**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 201390**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20116**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 201393**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 20124**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
36 201392**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
37 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
38 20125**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
39 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 20109**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
41 201393**** 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
42 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 201393**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
44 201392**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
45 201011**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201392**** 6,1 7,5 7,3 7.0 0 AM
2 201393**** 5,4 0,0 0,0 1.8 0 RN
3 20109**** 0,0 0,0 0,0 0.0 10 RN
4 20109**** 0,0 0,0 0,0 0.0 2 RN
5 201393**** 0,0 0,0 0,0 0.0 8 RN
6 20094**** 7,0 8,0 6,0 7.0 0 AM
7 201390**** 7,0 6,8 7,5 7.1 0 AM
8 20109**** 5,3 0,0 0,0 1.8 4 RN
9 20116**** 2,2 0,0 0,0 0.7 2 RN
10 201011**** 7,0 7,0 7,0 7.0 2 AM
11 201392**** 0,5 4,4 0,0 1.6 0 RN
12 201393**** 6,6 8,0 9,9 8.2 2 AM
13 201392**** 4,4 3,5 0,0 2.6 2 RN
14 20115**** 0,5 3,5 0,0 1.3 6 RN
15 20124**** 6,6 3,6 6,0 3.0 4.2 2 RN
16 201391**** 2,7 1,5 0,0 1.4 0 RN
17 201393**** 2,0 2,0 0,0 1.3 2 RN
18 201392**** 9,1 5,5 10,0 8.2 0 AM
19 20125**** 8,0 5,8 7,5 7.1 2 AM
20 201392**** 2,4 4,5 1,0 2.6 2 RN
21 201393**** 1,0 0,5 0,0 0.5 2 RN
22 20124**** 5,7 5,4 10,0 7.0 2 AM
23 20124**** 4,1 5,0 8,7 6.0 6.0 2 EF
24 201393**** 10,0 4,5 6,5 7.0 0 AM
25 201392**** 9,8 5,5 5,6 7.0 2 AM
26 201392**** 6,6 2,8 2,0 3.8 0 RN
27 20115**** 4,6 4,0 2,5 3.7 4 RN
28 201393**** 1,5 0,0 0,0 0.5 6 RN
29 201392**** 3,6 0,0 0,0 1.2 0 RN
30 201393**** 1,6 0,0 0,0 0.5 4 RN
31 201392**** 0,5 2,3 0,0 0.9 2 RN
32 20115**** 2,5 4,0 9,0 3.0 4.1 2 RN
33 201390**** 10,0 5,5 5,5 7.0 2 AM
34 201395**** 0,0 0,0 0,0 0.0 8 RN
35 201392**** 7,0 3,5 6,0 2.3 3.9 2 RN
36 201392**** 4,1 1,5 8,0 2.2 3.4 4 RN
37 201393**** 7,2 6,5 7,5 7.1 2 AM
38 20124**** 5,0 3,8 3,2 0.0 2.0 0 RN
39 201391**** 6,1 2,5 7,0 3.6 4.4 0 RN
40 201011**** 5,8 7,0 3,0 2.5 3.9 0 RN
41 201392**** 1,5 0,5 0,0 0.7 4 RN
42 201393**** 1,0 0,0 0,0 0.3 2 RN
43 201393**** 4,1 4,5 5,5 0.0 2.4 2 RN
44 201390**** 9,7 6,0 8,5 8.1 2 AM
45 201392**** 6,7 5,5 9,0 7.1 2 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
NOTAS FINAIS 13/03/2014
RETIFICAÇAO DE NOTAS 12/03/2014
NOTAS AVALIAÇAO III 11/03/2014
PONTUAÇÃO DA PROVA E ATIVIDADES 09/03/2014
ATIVIDADE PARA TERCEIRA PROVA 25/02/2014
ALTERAÇÃO NA DATA DE ENTREGA DO EXERCÍCIOS SOBRE TRABALHO E ENERGIA 11/02/2014
NOTAS AVALIAÇAO II 11/02/2014
ATIVIDADE PARA SEGUNDA PROVA 23/01/2014
COMUNICADO 28/10/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:42