• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0310 - SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/PSICOLOGIA - Turma: 01 (2013.2)

Tópicos Aulas
1ª Aula - Boas vindas e apresentação do curso (04/11/2013 - 04/11/2013)
2ª Aula - Organização do Campus e da UFPI (11/11/2013 - 11/11/2013)
3ª Aula - Organização do curso de Psicologia (18/11/2013 - 18/11/2013)
4ª Aula - Organização do curso de Psicologia (25/11/2013 - 25/11/2013)
5ª Aula - PPC e Estrutura Curricular (02/12/2013 - 02/12/2013)
6ª Aula - PPC e Estrutura Curricular (09/12/2013 - 09/12/2013)
7ª Aula - PPC e Estrutura Curricular (16/12/2013 - 16/12/2013)
Não Haverá Aula (23/12/2013 - 23/12/2013)
Não Haverá Aula (30/12/2013 - 30/12/2013)
Não Haverá Aula (06/01/2014)

Recesso

8ª Aula - Pesquisa e Extensão (13/01/2014 - 13/01/2014)
9ª Aula - Pesquisa e Extensão (20/01/2014 - 20/01/2014)
10ª Aula - Pesquisa e Extensão (27/01/2014 - 27/01/2014)
11ª Aula - Pesquisa e Extensão (03/02/2014 - 03/02/2014)
12ª Aula - Regimento e Normas da Gradução (10/02/2014 - 10/02/2014)
13ª Aula - Regimento e Normas da Gradução (17/02/2014 - 17/02/2014)
14ª Aula - Regimento e Normas da Gradução (24/02/2014 - 24/02/2014)
15ª Aula - Regimento e Normas da Gradução (10/03/2014 - 10/03/2014)

Avaliação

Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
04 11 18 25 02 09 16 13 20 27 03 10 17 24 10
1 201395**** 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 201396**** 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201395**** 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201396**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
8 201395**** 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 201396**** 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 201394**** 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
11 201395**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
12 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201395**** 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201396**** 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201395**** 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 201395**** 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201394**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9
24 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
25 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
26 201396**** 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 201395**** 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 201396**** 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 201395**** 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 201396**** 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 201396**** 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 201395**** 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
38 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 201395**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
40 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 201395**** 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
43 201395**** 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
44 201396**** 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
45 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 201395**** 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
48 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201395**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
2 201395**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
3 201395**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
4 201394**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
5 201396**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
6 201394**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
7 201396**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
8 201396**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 201395**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 201395**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
11 201395**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 201395**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 201396**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
14 201394**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 201396**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 201395**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
17 201396**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
18 201396**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
19 201395**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 201395**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 201396**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
22 201396**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 201395**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
24 201395**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
25 201395**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 201395**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
27 201395**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 201396**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 201395**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
30 201395**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 201396**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 201395**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
33 201395**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
34 201395**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
35 201395**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 201395**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
37 201396**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
38 201396**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
39 201395**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
40 201396**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
41 201396**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
42 201394**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
43 201396**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
44 201394**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
45 201395**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
46 201395**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
47 201395**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
48 201396**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
49 201395**** 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula cancelada 02.02 02/02/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:31