-

CMR0322 - PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO I - Turma: 01 (2013.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da Disciplina (30/10/2013 - 30/10/2013)

Apresentação da disciplina

Psicologia da criança (31/10/2013 - 31/10/2013)

LEITE, D. M. Psicologia da criança: história e principais campos de estudo e/ou SANTOS, M. S. et al. A Psicologia do desenvolvimento

Teorias do desenvolvimento infantil (06/11/2013 - 06/11/2013)

SANTOS, M. S. et al. As teorias psicológicas e o desenvolvimento humano

Piaget (07/11/2013 - 07/11/2013)

Estudo Dirigido 1: PIAGET, J. O desenvolvimento mental da criança

Freud (13/11/2013 - 13/11/2013)

RAPPAPORT, Clara Regina et al. Fases de desenvolvimento (pp. 35 – 45)

Erik Erikson (14/11/2013 - 14/11/2013)

SANTOS, M. S. et al. As teorias psicológicas e o desenvolvimento humano

Piaget (20/11/2013 - 20/11/2013)

PIAGET, J. O desenvolvimento mental da criança

Vygotsky (21/11/2013 - 21/11/2013)

Estudo Dirigido 02: OLIVEIRA, M. K. Vygostsky e o processo de formação de conceitos

Vygotsky (27/11/2013 - 27/11/2013)

VYGOTSKY. L. S.. Pensamento e linguagem.

Wallon (28/11/2013 - 28/11/2013)

DANTAS, H. A afetividade e a construção do sujeito na psicogenética de Wallon

Infância (04/12/2013 - 04/12/2013)

LANJONQUIÈRE, L. Aquilo que da infância não cessa de se inscrever

Infância (05/12/2013 - 05/12/2013)

Estudo dirigido 03: GUARESCHI, N. M. De que infância a Psicologia do Desenvolvimento fala?

Merleau-Ponty (11/12/2013 - 26/12/2013)

Psicologia do desenvolvimento e Humanismo-Existencialismo

Revisão / organização dos seminários (08/01/2014 - 08/01/2014)
Revisão/ infâncias (09/01/2014 - 09/01/2014)
1ª infância (15/01/2014 - 15/01/2014)
1ª infância (16/01/2014 - 16/01/2014)
Seminários (22/01/2014 - 22/01/2014)
2ª infância (23/01/2014 - 29/01/2014)
Seminários (30/01/2014 - 30/01/2014)
3ª infância (05/02/2014 - 06/02/2014)
Seminários (12/02/2014 - 12/02/2014)
Estudo Dirigido – revisão (13/02/2014 - 13/02/2014)
Prova (19/02/2014 - 19/02/2014)
Questões contemporâneas sobre a infância (20/02/2014 - 20/02/2014)
Devolutiva das notas (26/02/2014 - 26/02/2014)
Encerramento da disciplina (27/02/2014 - 27/02/2014)
Prova final (05/03/2014 - 05/03/2014)
Digitação de notas (06/03/2014 - 13/03/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
30 31 06 07 13 14 20 21 27 28 04 05 11 12 18 19 08 09 15 16 22 23 29 30 05 06 12 13 19 20 26 27 05
1 201393**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14
2 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3 201391**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4 201392**** 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 201392**** 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
6 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 201392**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 201393**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14
9 201393**** 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 201390**** 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
12 201390**** 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14
13 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201391**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
16 201390**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
17 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
18 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
19 201391**** 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10
20 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60
21 201392**** 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
22 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201392**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
24 201392**** 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
25 201393**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 201390**** 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
27 201390**** 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
28 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
29 201392**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
30 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
31 201393**** 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14
32 201392**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
33 201390**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
34 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
36 201393**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
37 201390**** 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
38 201394**** 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12
39 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
40 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
41 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 201392**** 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10
43 201392**** 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
44 201392**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
45 201393**** 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
46 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
47 20125**** 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48
48 201393**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201393**** 8,5 7,7 6,0 7.4 4 AM
2 201390**** 9,5 7,3 7,5 8.1 10 AM
3 201392**** 9,0 8,3 6,0 7.8 12 AM
4 201391**** 9,0 7,2 6,5 7.6 10 AM
5 201391**** 10,0 9,0 6,5 8.5 4 AM
6 201392**** 9,5 7,8 4,5 7.3 6 AM
7 201392**** 8,5 8,2 6,5 7.7 12 AM
8 201393**** 9,0 7,2 6,5 7.6 6 AM
9 201391**** 9,0 8,9 7,5 8.5 0 AM
10 201394**** 9,5 8,8 7,0 8.4 12 AM
11 201392**** 8,5 7,4 6,5 7.5 12 AM
12 201391**** 8,5 8,3 5,5 7.4 10 AM
13 201391**** 9,0 8,2 8,0 8.4 4 AM
14 201391**** 10,0 8,3 4,5 7.6 6 AM
15 201392**** 8,5 8,4 8,0 8.3 8 AM
16 201390**** 8,5 8,3 5,5 7.4 0 AM
17 201392**** 9,0 8,0 8,5 8.5 10 AM
18 201391**** 8,5 8,6 7,0 8.0 2 AM
19 201390**** 9,5 8,3 4,5 7.4 14 AM
20 201393**** 8,5 8,5 7,0 8.0 4 AM
21 201393**** 9,5 7,7 6,0 7.7 14 AM
22 201392**** 8,5 7,7 7,0 7.7 2 AM
23 201391**** 10,0 8,5 6,5 8.3 8 AM
24 201392**** 10,0 9,0 5,0 8.0 10 AM
25 201392**** 10,0 8,4 6,0 8.1 6 AM
26 201392**** 9,0 8,0 6,5 7.8 0 AM
27 201392**** 8,5 7,9 6,5 7.6 0 AM
28 201390**** 8,5 8,1 6,0 7.5 10 AM
29 201391**** 9,0 8,5 8,0 8.5 10 AM
30 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
31 201393**** 9,5 7,0 4,5 7.0 14 AM
32 201390**** 9,0 5,7 8,5 7.7 10 AM
33 201390**** 9,0 8,7 7,5 8.4 6 AM
34 201392**** 9,0 7,9 4,0 7.0 8 AM
35 201391**** 9,0 8,1 7,0 8.0 6 AM
36 201393**** 8,5 8,4 6,5 7.8 6 AM
37 201392**** 8,5 8,7 7,5 8.2 14 AM
38 201390**** 9,0 8,5 7,5 8.3 4 AM
39 201392**** 10,0 8,2 7,0 8.4 10 AM
40 201390**** 9,0 8,4 7,5 8.3 8 AM
41 201392**** 10,0 6,3 6,0 7.4 6 AM
42 201393**** 9,5 6,6 6,0 7.4 14 AM
43 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 48 RF
44 201391**** 8,5 8,4 5,0 7.3 14 AM
45 201392**** 9,0 7,9 6,5 7.8 4 AM
46 201392**** 9,5 7,7 6,5 7.9 2 AM
47 201393**** 10,0 9,0 8,5 9.2 8 AM
48 201392**** 8,5 7,8 6,5 7.6 8 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula 08/01/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:39