• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0033 - HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA - Turma: 01 (2013.2)

Tópicos Aulas
Introcução a Embriologia Humana/animal (01/11/2013 - 01/11/2013)
Sistema Reprodutor (04/11/2013 - 08/11/2013)

Sistema Reprodutor masculino e feminino.

Desenvolvimento Embrionário Humano (09/11/2013 - 16/11/2013)

Gametogênese

1a - 8a Semana do Desenvolvimento Embrionário

Desemvolvimento Fetal Humano (18/11/2013 - 23/11/2013)

9a - 38a Semana do Desenvolvimento

Parto (25/11/2013 - 25/11/2013)
Desenvolvimento Embrionário Animal (25/11/2013 - 16/12/2013)

Desenvolvimento de aves, répteis, anfíbios, peixes.

Tipos de mamíferos.

Tipos de Ovos

Anexos Embrionários (20/12/2013 - 21/12/2013)
Seminários (10/01/2014 - 18/01/2014)

Apresentação de Seminários Sobre os Temas Vistos de Embriologia.

Tecido Epitelial (20/01/2014 - 01/02/2014)

Introdução a Histologia

Tipos de Tecidos

Tecido Epitelial de Revestimento

Glândulas

Aulas Práticas

Tecidos Conjuntivos (03/02/2014 - 22/02/2014)

Tecido Conjuntivo Propriamento Dito

Tecido Ósseo

Tecido Cartilaginoso

Tecido Sanguíneo

Aulas Práticas

Tecido Muscular (24/02/2014 - 08/03/2014)

Teoria e Prática

Tecido Nervoso (10/03/2014 - 17/03/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
01 04 08 09 11 16 18 22 23 25 29 30 02 06 07 09 13 14 16 20 21 10 11 13 17 18 20 24 25 27 01 03 07 08 10 14 15 17 21 22 24 28 01 07 08 10
1 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 20125**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 20125**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20094**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201011**** 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20116**** 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20125**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20124**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20094**** 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 20083**** 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19 201011**** 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
20 20116**** 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
21 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 20125**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
23 20116**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 20115**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
25 20115**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 20083**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7
27 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 20083**** 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
29 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20115**** 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
31 20073**** 0 2 2 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 2 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 31
32 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 201010**** 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
35 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20115**** 2,7 7,3 9,0 0.5 3.4 4 RN
2 20083**** 0,8 0,0 0,0 0.3 2 RN
3 20073**** 0,0 0,0 0,0 0.0 31 RF
4 20125**** 2,2 0,0 0,0 0.7 4 RN
5 20116**** 0,0 0,0 0,0 0.0 8 RN
6 20116**** 0,0 0,0 0,0 0.0 6 RN
7 20124**** 3,8 0,0 0,0 1.3 2 RN
8 20083**** 0,0 0,0 0,0 0.0 9 RN
9 201011**** 2,3 0,0 0,0 0.8 8 RN
10 20125**** 3,2 0,0 0,0 1.1 0 RN
11 20094**** 0,0 0,0 0,0 0.0 6 RN
12 20116**** 0,0 0,0 0,0 0.0 2 RN
13 20083**** 3,6 4,0 9,0 5.0 5.3 4 RN
14 201010**** 0,0 0,0 0,0 0.0 10 RN
15 20125**** 5,0 5,0 9,0 0.5 3.4 2 RN
16 20124**** 2,0 0,0 0,0 0.7 2 RN
17 20083**** 0,0 2,5 0,0 0.8 7 RN
18 20094**** 6,2 3,2 9,0 6.5 6.3 4 EF
19 20125**** 3,0 0,3 9,0 2.0 3.1 4 RN
20 20115**** 2,5 0,0 0,0 0.8 6 RN
21 20125**** 0,0 6,8 9,0 3.0 4.2 0 RN
22 20116**** 0,2 0,0 0,0 0.1 2 RN
23 20115**** 2,0 0,0 0,0 0.7 2 RN
24 20125**** 1,7 3,7 9,0 2.5 3.7 2 RN
25 20094**** 1,0 2,5 9,5 0.0 2.2 3 RN
26 20125**** 5,6 7,3 9,0 7.3 0 AM
27 20125**** 7,0 9,2 10,0 8.7 0 AM
28 201011**** 0,0 0,0 0,0 0.0 8 RN
29 20125**** 3,0 5,1 9,0 6.2 6.0 0 EF
30 20125**** 8,2 7,1 9,5 8.3 0 AM
31 20116**** 3,5 3,4 9,5 3.5 4.5 0 RN
32 20124**** 5,3 7,9 9,5 7.6 0 AM
33 20115**** 3,5 7,9 9,5 7.0 0 AM
34 20124**** 5,5 3,7 9,0 8.0 7.1 0 EF
35 20125**** 8,2 6,1 9,0 7.8 6 AM
36 20115**** 5,8 3,5 8,0 5.0 5.4 0 RN
37 20125**** 3,7 7,6 9,8 7.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Conceitos fundamentais; Gametogênese; Fertilização e Segmentação; Implantação do blastocisto; Gastrulação; Fechamento do Embrião; Membranas; Fetais; Placentas; Cordão umbilical; Comparação desses processos entre os animais. Tecido epitelial de revestimento e glandular; Tecido conjuntivo; Tecido cartilaginoso; Tecido ósseo; Tecido muscular; Tecido nervoso; Células sangüíneas; Sistemas reprodutores: masculino e feminino.
Objetivos: GERAIS: 1) Inter-relacionar teoria e prática embrionária e de tecidos e órgaos estabelecendo um paralelo entre morfologia e funçao 2) Desenvolver, no aluno, a prática de estudo interdisciplinar como treinamento para sua formaçao e atuaçao profissional ESPECÍFICOS: 1) Conhecimento das características estruturais e morfológicas dos tecidos 2) Conhecimento dos processos de fertilizaçao e desenvolvimento embrionário 3) Aplicaçao dos conhecimentos na área de saúde
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: As aulas teóricas serão conduzidas por meio da utilização de projetor de multimídia e quadro; as aulas práticas constarão na observação de lâminas histológicas, além da elaboração de desenhos esquemáticos das estruturas observadas; algumas atividades, como exercícios de fixação e seminários referentes a assuntos da disciplina, dentro da área ou complementares ao conteúdo do curso, também serão realizados.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Serão aplicados diversos instrumentos no processo de avaliação contínuo, gradual e progressivo: duas avaliações teóricas sob a forma de testes objetivos e/ou dissertativas; uma apresentação de seminários sobre modelos histológicos e/ou embriológicos; duas avaliações práticas pelo reconhecimento e interpretação das estruturas histológicas. Nota final: será a média do somatória de todas as notas. Exame final: será aplicado ao aluno que não obtiver média mínima de 70% na nota final. Critérios de aprovação: será aprovado o aluno que obtiver, no mínimo, 70% na nota final ou 60% na média da nota final e exame final; e apresentar freqüência mínima de 75% nas aulas ministradas.
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
01/11/2013
01/11/2013
Introcução a Embriologia Humana/animal
04/11/2013
08/11/2013
Sistema Reprodutor
09/11/2013
16/11/2013
Desenvolvimento Embrionário Humano
18/11/2013
23/11/2013
Desemvolvimento Fetal Humano
25/11/2013
16/12/2013
Desenvolvimento Embrionário Animal
25/11/2013
25/11/2013
Parto
20/12/2013
21/12/2013
Anexos Embrionários
10/01/2014
18/01/2014
Seminários
20/01/2014
01/02/2014
Tecido Epitelial
03/02/2014
22/02/2014
Tecidos Conjuntivos
24/02/2014
08/03/2014
Tecido Muscular
10/03/2014
17/03/2014
Tecido Nervoso
Avaliações
Data Descrição
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Horário das Aulas 02/11/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:17