• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0104 - GEOLOGIA DE AMBIENTES AQUATICOS - Turma: 01 (2013.2)

Tópicos Aulas
Unidade I (31/10/2013 - 16/01/2014)
  • Introdução à geologia;
  • Histórico da geologia;
  • Introdução a ambientes aquáticos;
  • Tipos de minerais e rochas;
  • Intemperismo e a petrografia sedimentar;
  • Províncias marinhas.
Unidade II (20/01/2014 - 17/02/2014)
  • Estrutura do planeta “oceano”;
  • Distribuição das águas;
  • Ambiente fluvial, lacustre e estuarino;
  • Formação de praias e plataformas continentais;
  • Produção primária.
Unidade III (20/02/2014 - 13/03/2014)
  • Formação de recifes;
  • Formação e caracterização de taludes;
  • Caracterização das bacias fluviais brasileiras;
  • Cartas temáticas;
  • Recursos pesqueiros brasileiro por área geográfica de influencia geológica.
Prática de sedimentologia (26/02/2014 - 26/02/2014)
Aulas prática de sedimentologia nas praias de Atalaia, Coqueiro, Arrombado e Macapá. Saída às 7h30 impreterivelmente do portão principal do Campus.
   Orientações para a prática de sedimentologia 
Roteiro da prática, amostragem, coleta, preparação do material e orientações para elaboração do relatório.
  Prática de sedimentologia 
Prática de sedimentologia.
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
31 04 07 11 14 18 21 25 28 02 05 09 12 16 19 09 13 16 20 23 27 30 03 06 10 13 17 20 24 26 27 06 10 13
1 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20115**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 0 0 0 68
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20094**** 7,0 6,5 9,0 7.5 0 AM
2 20094**** 7,5 7,5 8,0 7.7 0 AM
3 20115**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
4 20115**** 6,5 8,0 8,0 7.5 0 AM
5 20125**** 8,0 8,0 10,0 8.7 0 AM
6 20115**** 7,5 7,5 9,5 8.2 0 AM
7 20116**** 7,0 8,5 9,0 8.2 0 AM
8 20125**** 5,0 6,0 10,0 7.0 0 AM
9 201011**** 7,0 9,0 7,5 7.8 0 AM
10 20125**** 6,0 6,0 9,0 7.0 0 AM
11 20125**** 8,0 9,0 10,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Ausência do nome do aluno no mapa de notas e frequência 20/03/2014
Aula prática (dia 26/02/14) 24/02/2014
Aula na quinta-feira (20/02/14) 17/02/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:25