-

CMR0357 - TOPICOS SOBRE PSICOLOGIA NA CONTEMPORANEIDADE - A CLINICA AMPLIADA - Turma: 01 (2013.2)

Tópicos Aulas
Professora afastada (29/10/2013 - 20/11/2013)
   Clínica ampliada 
  ABNT 2013 
Apresentação da disciplina - Sob o signo da multiplicidade - Luis Cláudio Figueiredo (26/11/2013 - 26/11/2013)
A identidade (em crise) do psicólogo - Nelson Coelho Júnior (27/11/2013 - 27/11/2013)
Palestra Gênero e diversidade sexual (29/11/2013 - 29/11/2013)
Aula Extra.
Resolução CFP 11/212 (03/12/2013 - 03/12/2013)
Enfoque Psicossociológico sobre a Modernidade e a “Pós”-Modernidade (04/12/2013 - 04/12/2013)
Crise da Modernidade e espiritualidade – Frei Betto (10/12/2013 - 10/12/2013)
Implicações da Psicologia no contemporâneo (11/12/2013 - 11/12/2013)
Sobre a vida num mundo líquido moderno -Bauman (17/12/2013 - 17/12/2013)
Individualidade - Bauman (18/12/2013 - 18/12/2013)
  BAUMAN, Zygmunt (2000). Modernidade Liquida.pdf 
Texto a ser lido: capítulo - INDIVIDUALIDADE
Consumidores do século XXI, cidadãos do XVIII - Canclini (07/01/2014 - 07/01/2014)
Nascimento e morte do sujeito – Stuart Hall (08/01/2014 - 08/01/2014)
O sujeito e o poder - Foucault (14/01/2014 - 14/01/2014)
Subjetividade e História - Guattari (15/01/2014 - 15/01/2014)
Problematizando a subjetividade – Luciana Miranda (21/01/2014 - 21/01/2014)
“Ligeiramente humana”: novas biotecnologias e a experiência de si no contemporâneo – S. Hüning e N. Guareschi (22/01/2014 - 22/01/2014)
Toxicômanos de identidade: subjetividade em tempo de globalização – Rolnik (28/01/2014 - 28/01/2014)
A clínica do sujeito: por uma clínica reformulada e ampliada – Sousa Campos (29/01/2014 - 29/01/2014)
PROVA (04/02/2014 - 04/02/2014)
Seminário 01: Novos espaços de intervenção: Promoção de cidadania (05/02/2014 - 05/02/2014)
Seminário 02: Novos espaços de intervenção: Políticas públicas (11/02/2014 - 11/02/2014)
Seminário 03: Novos espaços de intervenção: Saúde (12/02/2014 - 12/02/2014)
Seminário 04: Novos espaços de intervenção: Trabalho (18/02/2014 - 18/02/2014)
Entrega do trabalho final (19/02/2014 - 19/02/2014)
Discussões de trabalhos (25/02/2014 - 26/02/2014)
Encerramento da disciplina (05/03/2014 - 05/03/2014)
PROVA FINAL (12/03/2014 - 12/03/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
30 05 06 12 13 19 20 26 27 29 03 04 10 11 17 18 07 08 14 15 21 22 28 29 04 05 11 12 18 19 25 26 05 11 12 18
1 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 20094**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 72
10 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
16 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
18 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
27 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
28 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20109**** 7,5 9,5 8,5 8.5 0 AM
2 201010**** 9,2 9,0 10,0 9.4 0 AM
3 20109**** 7,0 9,0 10,0 8.7 0 AM
4 20094**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
5 20109**** 8,5 10,0 9,3 9.3 0 AM
6 20109**** 8,7 10,0 8,5 9.1 0 AM
7 20109**** 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM
8 20109**** 8,5 9,0 10,0 9.2 0 AM
9 201010**** 7,5 10,0 9,5 9.0 0 AM
10 20109**** 6,0 9,5 8,0 7.8 0 AM
11 20109**** 9,8 10,0 9,3 9.7 0 AM
12 20109**** 8,0 9,5 8,5 8.7 0 AM
13 20109**** 7,5 9,5 8,0 8.3 0 AM
14 20109**** 7,3 9,5 8,5 8.4 0 AM
15 20109**** 6,5 9,5 10,0 8.7 0 AM
16 20109**** 6,5 9,5 7,5 7.8 0 AM
17 20109**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
18 20109**** 7,0 9,5 8,5 8.3 0 AM
19 20109**** 9,2 9,5 9,0 9.2 0 AM
20 201010**** 6,0 9,0 10,0 8.3 0 AM
21 20109**** 5,2 9,5 5,0 5.5 6.1 0 EF
22 20109**** 4,8 9,0 9,0 7.6 0 AM
23 20094**** 6,5 10,0 8,5 8.3 0 AM
24 20109**** 9,0 9,0 8,5 8.8 0 AM
25 20109**** 9,9 9,5 8,5 9.3 0 AM
26 20109**** 9,7 10,0 9,5 9.7 0 AM
27 20109**** 4,0 10,0 7,5 7.2 0 AM
28 20094**** 8,5 9,5 9,0 9.0 0 AM
29 20109**** 4,5 8,0 5,0 7.0 6.4 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
PROVA FINAL 27/02/2014
PROVA ADIADA 09/02/2014
Primeiras aulas 18/11/2013
Retorno das atividades 31/10/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:30