• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

PPGDMA013 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE NO BRASIL - Turma: 02 (2014.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do programa da disciplina, Caráter da colonização brasileira e pau brasil (17/03/2014 - 17/03/2014)
Cana de açucar e atividades acessórias (24/03/2014 - 24/03/2014)
Mineração e Economia escravista cafeeira (31/03/2014 - 31/03/2014)
Economia capitalista cafeeira (07/04/2014 - 07/04/2014)
Industrialização retardatária e a urbanização (14/04/2014 - 14/04/2014)
Modernização da agricultura brasileira (21/04/2014 - 21/04/2014)
Estratégia de desenvolvimento e a problemática ambiental nas regiões Sul e Sudeste, exceto SP (28/04/2014 - 28/04/2014)
Estratégia de desenvolvimento e a problemática ambiental no estado de SP e nas regiões Centro Oeste e Norte (05/05/2014 - 05/05/2014)
Estratégia de desenvolvimento e a problemática ambiental na região Nordeste e sobre os Recursos Hídricos (12/05/2014 - 12/05/2014)
Energia e agronegócio, estratégia de desenvolvimento e a problemática ambiental (19/05/2014 - 19/05/2014)
Fundamentação teórico conceitual de Estado (26/05/2014 - 26/05/2014)
Fundamentação teórico conceitual de público e privado (02/06/2014 - 02/06/2014)
Relação públicoprivado na sociedade brasileira (09/06/2014 - 09/06/2014)
Relação públicoprivado na sociedade brasileira (16/06/2014 - 16/06/2014)
Discussão metodológica sobre desenvolvimento e sustentabilidade (23/06/2014 - 23/06/2014)
Definições de desenvolvimento e desenvolvimento e território no Brasil (30/06/2014 - 30/06/2014)
Metodologia e a mobilidade das fronteiras, da visão interdisciplinar para a transdisciplinar (07/07/2014 - 07/07/2014)
Desenvolvimento e sustentabilidade roteiro metodológico de análise de pesquisa (14/07/2014 - 14/07/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
24 31 07 14 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14
1 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
13 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
14 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
17 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
18 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
20 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201410**** 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 45
22 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
23 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201410**** 9,8 9.8 0 AM
2 201410**** 10,0 10.0 0 AM
3 201410**** 9,5 9.5 0 AM
4 201410**** 9,3 9.3 3 AM
5 201410**** 9,5 9.5 3 AM
6 201410**** 10,0 10.0 0 AM
7 201410**** 8,5 8.5 0 AM
8 201410**** 9,8 9.8 0 AM
9 201410**** 9,8 9.8 0 AM
10 201410**** 0,0 0.0 45 RF
11 201410**** 9,6 9.6 0 AM
12 201410**** 8,8 8.8 3 AM
13 201410**** 9,1 9.1 0 AM
14 201410**** 9,7 9.7 0 AM
15 201410**** 9,0 9.0 0 AM
16 201410**** 9,2 9.2 0 AM
17 201410**** 9,5 9.5 0 AM
18 201410**** 9,0 9.0 0 AM
19 201410**** 9,6 9.6 0 AM
20 201410**** 10,0 10.0 3 AM
21 201410**** 9,6 9.6 3 AM
22 201410**** 8,5 8.5 3 AM
23 201410**** 7,8 7.8 0 AM
24 201410**** 9,7 9.7 0 AM
25 201410**** 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:22