• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

PPGDMA031 - SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO: FUNDAMENTOS - Turma: 01 (2014.1)

Tópicos Aulas
Apresentação Plano de curso e Unidade I Teorias do Desenvolvimento Econômico e subdesenvolvimento (24/04/2014 - 24/04/2014)
feriado (01/05/2014 - 01/05/2014)
Unidade I:1.1 o sistema econômico, 1.2 Concepções de Crescimento e desenvolvimento econômico, 1.3 desenvolvimento e subdesenvolvimento (08/05/2014 - 15/05/2014)
Unidade II: 2.1 Abordagem sistêmica entre economia e desenvolvimento 2.2 cresciemnto desenvolviemnto econômico e meio ambiente 2.3 noção de desenvolvimento sustentável abordagem integrada (22/05/2014 - 29/05/2014)
Visões de Sociedade: Marx, Weber, Durkheim - Pádua: a questão ambiental (19/06/2014 - 19/06/2014)
Noção de Campo de Bourdieu: Visões de Natureza Isabel Cristina; Bruseke, histpria das convenções ambientais (26/06/2014 - 26/06/2014)
Movimento Ambientalista: Hector Leis, Eduardo Viola, Pedro Jacobbi, Stahel (03/07/2014 - 03/07/2014)
Marx in Bellany Foster; in Acselrad; Escobar sobre Desenvolvimento (10/07/2014 - 10/07/2014)
Desenvolvimento como questão social: Acselrad & Bezerra; Waddington; Lins Ribeiro (17/07/2014 - 17/07/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
20 27 03 10 17 24 08 15 22 29 05 12 26 03 10 17
1 201410**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8
2 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
4 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
5 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 8
6 201410**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6
7 201410**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 201410**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 201410**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
11 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
13 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 4 10
14 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201410**** 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 2 0 0 0 0 8
17 201410**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8
18 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
20 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 8
22 201410**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 4 0 0 0 0 10
23 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
24 201410**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201410**** 8,8 10,0 10,0 9.6 4 AM
2 201410**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
3 201410**** 9,0 10,0 10,0 9.7 4 AM
4 201410**** 8,8 10,0 9,0 9.3 0 AM
5 201410**** 8,0 10,0 10,0 9.3 4 AM
6 201410**** 8,0 10,0 10,0 9.3 8 AM
7 201410**** 8,5 10,0 10,0 9.5 4 AM
8 201410**** 8,5 10,0 8,0 8.8 8 AM
9 201410**** 8,0 10,0 10,0 9.3 8 AM
10 201410**** 8,0 10,0 10,0 9.3 2 AM
11 201410**** 8,5 10,0 10,0 9.5 8 AM
12 201410**** 9,0 10,0 10,0 9.7 4 AM
13 201410**** 9,5 10,0 10,0 9.8 4 AM
14 201410**** 9,0 10,0 10,0 9.7 8 AM
15 201410**** 8,5 10,0 10,0 9.5 4 AM
16 201410**** 8,0 10,0 9,0 9.0 0 AM
17 201410**** 9,0 10,0 9,5 9.5 0 AM
18 201410**** 8,0 10,0 10,0 9.3 4 AM
19 201410**** 8,0 10,0 8,0 8.7 10 AM
20 201410**** 9,0 10,0 10,0 9.7 2 AM
21 201410**** 8,0 10,0 8,0 8.7 6 AM
22 201410**** 8,0 10,0 10,0 9.3 4 AM
23 201410**** 8,5 10,0 10,0 9.5 4 AM
24 201410**** 8,5 10,0 7,0 8.5 4 AM
25 201410**** 8,5 10,0 8,5 9.0 10 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
notas 19/08/2014
Aula Fundamentos dia 22.05 16/05/2014
Início - aulas Profa. Jaíra 22/04/2014
aulas 21/04/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 02:39