• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

DCE0137 - ALGEBRA LINEAR - Turma: 01 (2014.1)

Tópicos Aulas
Unidade I. Espaços vetoriais, exemplos, subespaços vetoriais, somas diretas, subespaço gerado, base. (14/04/2014 - 09/05/2014)
Dependência linear, bases, dimensão de um espaço vetorial, exemplos, exercícios. (07/05/2014 - 28/05/2014)
Processo de ortonormalização de Gram-Schimidt, produto interno, transformações lineares, exemplos (28/05/2014 - 20/06/2014)
Matriz de uma transformação linear, produto de transformações lineares, teorema do núcleo e da imagem, critérios para descrição de núcleo e imagem de transf. lineares (23/06/2014 - 14/07/2014)
Autovalores, autovetores, diagonalização de operadores lineares, soma direta e projeção de transformações lineares. (16/07/2014 - 01/08/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL AGO Total
16 23 25 28 30 02 05 07 09 12 14 16 19 21 23 26 28 30 02 04 06 09 11 13 16 18 20 23 25 27 30 02 04 07 09 11 14 16 18 21 23 25 28 30 01
1 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
3 20115**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
4 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
5 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201297**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
7 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
9 20094**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
10 20116**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
11 20115**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
12 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
13 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
14 201297**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
15 20124**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
16 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
17 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
18 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
19 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
20 201297**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
21 201297**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
22 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
24 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
25 20124**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
26 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20115**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
29 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
30 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201297**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
2 20115**** 0,0 5,0 8,0 2,0 3.8 0 RN
3 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
4 20116**** 0,0 3,0 8,0 3,0 3.5 0 RN
5 20125**** 5,0 8,3 8,0 7,0 7.1 0 AM
6 20094**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
7 201010**** 6,0 6,0 8,0 8,0 7.0 0 AM
8 20115**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
9 20124**** 7,5 10,0 10,0 9,0 9.1 0 AM
10 20115**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
11 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
12 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
13 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
14 20124**** 7,4 10,0 10,0 5,0 8.1 0 AM
15 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
16 20116**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
17 201297**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
18 20124**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
19 201297**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
20 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
21 20115**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
22 201297**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
23 20094**** 6,0 6,0 8,5 8,0 7.1 0 AM
24 201297**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
25 20124**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
26 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
27 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
28 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
29 201297**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
30 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
31 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 00:31