-

CBT0051 - ESTAGIO SUPERVISIONADO II - Turma: 01 (2014.1)

Tópicos Aulas

Nenhum item foi encontrado

Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL AGO Total
15 16 17 22 23 24 29 30 06 07 08 13 14 15 20 21 22 27 28 29 03 04 05 10 11 12 17 18 24 25 26 01 02 03 08 09 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31 05 06 07 12 13 14
1 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20109**** 2 6 4 2 6 4 2 6 2 6 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
3 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20084**** 2 6 3 2 6 4 2 6 2 6 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
6 20109**** 2 6 4 2 6 4 2 6 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
7 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201010**** 2 6 4 2 6 4 2 6 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
9 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20094**** 2 6 4 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
12 201010**** 2 6 4 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
13 20109**** 2 6 4 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
14 201010**** 2 6 4 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
15 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20084**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20094**** 2 6 4 2 6 4 2 6 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
22 20084**** 2 6 4 2 6 4 2 6 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
23 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20094**** 2 6 4 2 6 4 2 6 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
25 201011**** 2 6 4 2 5 4 2 6 2 6 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
26 20109**** 2 6 4 2 6 4 2 6 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
27 20109**** 0 6 4 2 6 4 2 6 2 6 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
28 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201010**** 2 0 4 2 6 4 2 6 2 6 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
30 201011**** 2 6 4 2 6 4 2 6 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
31 20094**** 2 6 4 2 6 4 2 6 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
32 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20109**** 0 6 4 2 6 4 2 6 2 6 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
34 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20109**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
2 20094**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
3 201010**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
4 20109**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
5 20109**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
6 201010**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
7 201011**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
8 201010**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
9 201011**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
10 201010**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
11 20109**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
12 20109**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
13 20109**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
14 20094**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
15 20109**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
16 201010**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
17 20109**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
18 201011**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
19 20084**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
20 20109**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
21 201010**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
22 20109**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
23 201011**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
24 201010**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
25 20094**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
26 20084**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
27 20109**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
28 201010**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
29 20094**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
30 201010**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
31 201010**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
32 201011**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
33 201010**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
34 20084**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 46 RF
35 201011**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
realtório final de estágio e ficha de supervisão de estágio 06/08/2014
PENDÊNCIAS ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 25/06/2014
vagas remanescentes Superintendência de Turismo 20/05/2014
Estagio - empreendimentos "Delícias da Vovó" e "Cervejaria Parnahyba" 20/05/2014
17 vagas - Superintendência de Turismo de Parnaíba - para postos de informação turística do aeroporto e rodoviária de Parnaíba 15/05/2014
Carnaubinha Resort oferece vagas para estágio 13/05/2014
resultados vagas estágio na CARE e disponibilidade de mais duas vagas 07/05/2014
vagas estágio Care 29/04/2014
3 vagas de estágio nas empresas Cervejaria Parnahyba e Confeitaria Delícias da Vovó 24/04/2014
estágio 22/04/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 03:28