• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0013 - FISICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS - Turma: 01 (2014.1)

Tópicos Aulas
Aula 1: Apresentaçao do curso (23/04/2014 - 23/04/2014)
   Aula 1 BIO apresentaçao do curso parte 1 2014.1.pptx 
Aula 2: Energia e bioenergetica parte 1 (25/04/2014 - 25/04/2014)
Aula 3: Energia potencial elástica, energia potencial gravitacional, exercicios (30/04/2014 - 30/04/2014)
Aula 4: Energia termica, quimica, conservaçao de energia no corpo humano (02/05/2014 - 02/05/2014)
Aula 5: atividade ondas (07/05/2014 - 07/05/2014)
Aula 6: Introdução ao estudo das ondas, Características das ond (09/05/2014 - 09/05/2014)
Aula 7: atividade presencial 2 (14/05/2014 - 14/05/2014)
Aula 8: Ondas Sonoras (16/05/2014 - 16/05/2014)
Aula 9: Atividade energia: aulas tematicas (21/05/2014 - 21/05/2014)
Aula 10: Atividade energia: aulas tematicas (23/05/2014 - 23/05/2014)
Aula 11: aula sobre ultrasom (28/05/2014 - 28/05/2014)
Aula 12: Aula de exercicios (30/05/2014 - 30/05/2014)
Aula 13:Avaliaçao II (04/06/2014 - 04/06/2014)
Aula 14: Introduçao a Bioeletricidade: Carga eletrica, processos de eletrizaçao, quantizaçao da carga e força eletrica (06/06/2014 - 06/06/2014)
Aula 15: Campo eletrico (11/06/2014 - 11/06/2014)
Aula 16: Exercicios (13/06/2014 - 13/06/2014)
Aula 17: Potencial eletrizo, potencial da membrana celular, capacitores (18/06/2014 - 18/06/2014)
Aula 18: Potencial da Membrana celular (20/06/2014 - 20/06/2014)
Aula 19: Efeitos da corrente elétrica no corpo humano (25/06/2014 - 25/06/2014)
Aula 20: Exercicios (27/06/2014 - 27/06/2014)
  Atividade fluidos 
Data da entrega: 23/07/2014
Aula 21: Atividade presencial-Potencial de ação (02/07/2014 - 02/07/2014)
Aula 22: Avaliaçao III parte 1 (04/07/2014 - 04/07/2014)
Aula 23: Atividade Potencial de Açao (09/07/2014 - 09/07/2014)
  RESULTADO DA AVALIAÇAO III.2.pdf 
RESULTADO DA PROVA DE BIOELETRICIDADE JUNTAMENTE COM A LISTA DE FLUIDOS E ATIVIDADES SOMADAS.
Aula 24: Avaliaçao III (11/07/2014 - 11/07/2014)
Aula 25: Atividade presencial (16/07/2014 - 16/07/2014)
Aula 26: Seminarios 1 e 2 (18/07/2014 - 18/07/2014)
Aula 27: Seminarios 3 e 4 (23/07/2014 - 23/07/2014)
Aula 28: Seminarios 5 e 6 (25/07/2014 - 25/07/2014)
Aula 29: seminario 6 (30/07/2014 - 30/07/2014)
Aula 30: Finalização dos seminarios (01/08/2014 - 01/08/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL AGO Total
23 25 30 02 07 09 14 23 30 04 06 11 13 18 20 25 27 02 04 09 11 16 18 23 25 30 01 06 08 13
1 201395**** 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
2 20109**** 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 201392**** 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
4 201396**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 201394**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 20125**** 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 20083**** 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 201395**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 201394**** 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 201395**** 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 201395**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 201395**** 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 201395**** 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 201394**** 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15 20094**** 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
16 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20094**** 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
18 201396**** 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
19 201395**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 201394**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 201396**** 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
22 201010**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 20109**** 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24 201395**** 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
25 201395**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 201395**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 201396**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 201394**** 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 201396**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
31 201395**** 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
32 20094**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
33 201396**** 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
34 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 201394**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
36 201395**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
37 201394**** 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
38 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 201011**** 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
40 201394**** 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
41 201395**** 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
42 20094**** 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
43 201395**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
44 201395**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201392**** 0,0 0,0 0,0 0.0 12 RN
2 20125**** 0,0 0,0 5,0 1.7 4 RN
3 201396**** 0,0 0,0 0,0 0.0 14 RN
4 201395**** 7,0 7,3 8,1 7.5 2 AM
5 201010**** 8,8 9,2 8,0 8.7 4 AM
6 20094**** 6,0 7,2 3,0 2.6 4.0 8 RN
7 201395**** 7,5 6,7 8,5 7.6 4 AM
8 20109**** 8,8 9,1 9,5 9.1 6 AM
9 20109**** 7,0 8,6 3,7 0.0 3.2 4 RN
10 20094**** 7,0 7,9 7,5 7.5 10 AM
11 201394**** 7,5 6,0 9,1 7.5 6 AM
12 201394**** 6,5 7,3 7,3 7.0 6 AM
13 20094**** 8,5 7,0 8,2 7.9 2 AM
14 201395**** 7,4 1,0 4,0 0.0 2.1 0 RN
15 201395**** 7,5 7,5 7,3 7.4 6 AM
16 201395**** 7,5 5,0 0,0 0.0 2.1 2 RN
17 20125**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
18 201395**** 8,0 7,0 8,1 7.7 0 AM
19 20083**** 7,0 7,0 7,0 7.0 6 AM
20 201395**** 7,9 6,9 6,1 7.0 0 AM
21 201395**** 8,0 5,3 3,0 0.0 2.7 6 RN
22 201395**** 7,5 8,0 9,5 8.3 2 AM
23 201395**** 8,0 7,0 7,0 7.3 4 AM
24 201394**** 6,5 8,5 6,0 7.0 8 AM
25 201394**** 8,0 7,0 7,5 7.5 6 AM
26 201395**** 7,0 9,5 8,8 8.4 2 AM
27 201396**** 7,0 7,8 7,0 7.3 4 AM
28 20094**** 7,0 8,0 6,5 7.2 6 AM
29 201394**** 7,0 9,3 8,0 8.1 4 AM
30 201394**** 7,0 7,9 8,0 7.6 2 AM
31 201395**** 7,5 7,1 6,7 7.1 6 AM
32 201396**** 7,6 6,7 6,6 7.0 8 AM
33 201395**** 8,0 6,9 8,0 7.6 10 AM
34 201011**** 7,5 7,3 8,0 7.6 10 AM
35 201396**** 8,0 10,0 7,0 8.3 2 AM
36 201395**** 7,7 7,6 5,6 7.0 2 AM
37 201395**** 7,5 7,2 7,5 7.4 2 AM
38 201395**** 7,5 7,2 8,4 7.7 8 AM
39 201394**** 8,0 7,3 6,5 7.3 4 AM
40 201396**** 7,0 8,5 8,0 7.8 2 AM
41 201395**** 7,0 7,4 8,4 7.6 2 AM
42 201396**** 8,0 7,0 7,5 7.5 6 AM
43 201395**** 7,9 7,3 5,7 7.0 2 AM
44 201394**** 7,0 9,1 8,1 8.1 2 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
COMUNICADO 01/08/2014
DIVISAO DE GRUPOS SEMINARIOS 19/07/2014
DATA DOS SEMINARIOS 10/07/2014
SEGUNDA CHAMADA AVALIAÇAO 1(AULAS TEMATICAS) 18/06/2014
MUDANÇA NA DATA DA PROVA 03/06/2014
PARALIZAÇAO 20/05/2014
ATIVIDADE ENERGIA 02/05/2014
Divisão dos grupos 29/04/2014
COMUNICADO 12/04/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:37