• O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0293 - BACTERIOLOGIA - Turma: 01 (2014.1)

Tópicos Aulas
Introdução a Disciplina (22/04/2014 - 22/04/2014)
Introdução a Bacteriologia - Morfologia Bacteriana (06/05/2014 - 06/05/2014)
Parede celular e coloração de Gram (12/05/2014 - 12/05/2014)
Genética Bacteriana (13/05/2014 - 13/05/2014)
Agentes antibacterianos (19/05/2014 - 19/05/2014)
Aula prática: ubiquidade de micro-organismos (20/05/2014 - 20/05/2014)
Aula prática: resultado de ubiquidade de micro-organismos e coloração de gram (26/05/2014 - 26/05/2014)
Controle de Micro-organismos (27/05/2014 - 27/05/2014)
Prova 1 (02/06/2014 - 02/06/2014)
Nutrição e cultivo de micro-organismos (03/06/2014 - 03/06/2014)
Mecanismos de patogênese bacteriana - Microbiota normal (09/06/2014 - 09/06/2014)
Aula prática: Ação de desinfetantes e antissépticos (10/06/2014 - 10/06/2014)
Metabolismo microbiano e Aula prática: resultado de ação de desinfetantes e antissépticos (16/06/2014 - 16/06/2014)
Introdução ao diagnóstico laboratorial das doenças bacterianas (17/06/2014 - 17/06/2014)
Staphylococcus (23/06/2014 - 23/06/2014)
Streptococcus (24/06/2014 - 24/06/2014)
Prova 2 (01/07/2014 - 01/07/2014)
Seminário: Enterobacteriaceae 1 (07/07/2014 - 07/07/2014)
Seminário: Enterobacteriaceae 2 (08/07/2014 - 08/07/2014)
Seminário: Micobactérias (14/07/2014 - 14/07/2014)
Seminário: Pseudomonas e Acinetobacter baumannii (15/07/2014 - 15/07/2014)
Seminário: Treponema e Leptospira (21/07/2014 - 21/07/2014)
Seminário: Neisseria (22/07/2014 - 22/07/2014)
Seminário: Clostridios (28/07/2014 - 28/07/2014)
Resultado parcial (29/07/2014 - 29/07/2014)
Exame final (05/08/2014 - 05/08/2014)
Resultado final (11/08/2014 - 11/08/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL AGO Total
15 22 28 29 05 06 12 13 19 20 26 27 02 03 09 10 16 17 23 24 30 01 07 08 14 15 21 22 28 29 04 05 11 12
1 20124**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
2 20116**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 20116**** 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
6 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
7 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 20116**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 20116**** 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
12 20124**** 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13 20124**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
16 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 14
17 20116**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 20116**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
20 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 20116**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 20116**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 20124**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 20116**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
25 20125**** 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 46
26 20124**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
27 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32 20115**** 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 16
33 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
35 201393**** 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14
36 20116**** 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
37 20116**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
38 20116**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
39 20124**** 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
40 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
41 20124**** 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
42 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
2 20116**** 3,8 4,4 8,5 6.3 6.0 0 EF
3 20124**** 5,0 4,1 8,8 4.1 5.1 0 RN
4 20124**** 5,8 7,3 8,2 7.1 0 AM
5 20124**** 8,1 3,0 8,8 9.5 8.1 0 EF
6 20116**** 5,0 3,4 9,0 5.1 5.5 0 RN
7 20116**** 4,5 2,8 8,0 7.5 6.3 0 EF
8 20116**** 5,8 8,5 8,8 7.7 0 AM
9 20124**** 10,0 5,7 9,0 8.2 0 AM
10 20124**** 4,5 3,9 9,0 4.0 4.9 0 RN
11 20124**** 7,5 2,2 8,2 7.7 6.9 0 EF
12 20124**** 3,8 4,6 7,2 7.1 6.2 0 EF
13 20116**** 6,6 5,7 8,0 6.8 6.8 0 EF
14 20116**** 7,4 3,5 8,5 4.1 5.3 0 RN
15 20124**** 6,3 3,1 7,8 4.0 4.9 0 RN
16 20116**** 6,5 5,6 9,0 7.0 0 AM
17 20124**** 7,5 6,3 9,0 7.6 0 AM
18 20116**** 6,5 3,7 9,0 7.1 6.8 0 EF
19 20116**** 4,9 2,9 8,5 4.0 4.7 0 RN
20 20116**** 2,1 2,4 7,0 3.8 0 RN
21 20116**** 6,9 7,3 8,5 7.6 0 AM
22 20116**** 6,8 5,6 8,0 7.5 7.2 0 EF
23 20115**** 4,6 4,3 7,0 3.3 4.3 0 RN
24 20124**** 7,6 3,9 8,8 6.3 6.6 0 EF
25 20116**** 7,3 7,8 8,5 7.9 0 AM
26 20124**** 8,0 1,0 8,8 6.4 6.2 0 EF
27 20124**** 7,3 1,0 8,2 4.3 4.9 0 RN
28 20124**** 4,8 4,0 8,8 8.3 7.1 0 EF
29 20124**** 7,8 2,9 8,8 5.5 6.0 0 EF
30 20124**** 6,5 3,9 8,2 7.0 6.6 0 EF
31 20116**** 6,2 3,9 8,0 3.5 4.8 0 RN
32 20124**** 7,5 7,2 9,0 7.9 0 AM
33 20124**** 5,8 7,9 9,0 7.6 0 AM
34 20116**** 7,8 2,2 7,5 4.0 4.9 0 RN
35 20124**** 4,1 6,0 9,0 6.1 6.3 0 EF
36 20124**** 2,0 0,6 8,8 3.8 0 RN
37 201393**** 3,0 0,3 7,8 3.7 0 RN
38 20124**** 2,9 1,8 8,0 3.0 3.6 0 RN
39 201010**** 1,7 2,7 7,0 3.8 0 RN
40 20124**** 4,8 4,4 8,2 8.5 7.2 0 EF
41 20124**** 1,9 2,5 9,0 0.0 2.3 0 RN
42 20124**** 2,0 0,8 3,8 2.2 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Seminário Enterobactérias 2 29/07/2014
Seminários 29/07/2014
Aulas 05/05/2014
Início da disciplina 11/04/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:31