-

PPGED030 - HISTORIA DA EDUCAÇÃO - Turma: 01 (2014.1)

Tópicos Aulas
Aula inicial. Apresentação das Propostas de Pesquisas. (24/03/2014 - 24/03/2014)

Aula Inicial, Apresentação dos PROJETOS DE pESQUISA.

A Nova História Cultural. Texto Peter Burke. (31/03/2014 - 31/03/2014)
História da Educação - Território Plural (07/04/2014 - 07/04/2014)
Periodização da Educação Brasileira. (14/04/2014 - 14/04/2014)
O Periodo da Educação dos Jesuitas (19/05/2014 - 19/05/2014)

O Periodo da Educação dos Jesuitas.

A Reforma de Pombal. (26/05/2014 - 26/05/2014)
O Periodo Joanino. (02/06/2014 - 02/06/2014)
A Educação no Periodo Imperial. (09/06/2014 - 09/06/2014)
   PLANO DE DISCIPLINA: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DA PÓS- GRADUAÇÃO 
A Educação na Primeira República. (16/06/2014 - 16/06/2014)
A Educação no Estado Novo (23/06/2014 - 23/06/2014)
A Educação na Segunda Republica. (30/06/2014 - 30/06/2014)
A Educação no Regime Militar. (07/07/2014 - 07/07/2014)
Historia da Educação no Brasil: Visão histórica e Perspectivas. (14/07/2014 - 14/07/2014)
Pesquisa em História da Educação: Antecedentes,Elementos Impulsionadores e Tendências. (21/07/2014 - 21/07/2014)
Pesquisa em Educação: Temáticas e Fontes (28/07/2014 - 28/07/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
24 31 07 14 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28
1 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201410**** 9,0 9.0 0 AM
2 201410**** 9,0 9.0 0 AM
3 201410**** 8,5 8.5 0 AM
4 201410**** 9,0 9.0 0 AM
5 201410**** 8,5 8.5 0 AM
6 201410**** 9,0 9.0 0 AM
7 201410**** 8,5 8.5 0 AM
8 201410**** 8,0 8.0 0 AM
9 201410**** 9,0 9.0 0 AM
10 201410**** 8,5 8.5 0 AM
11 201410**** 9,0 9.0 0 AM
12 201410**** 8,0 8.0 0 AM
13 201410**** 8,5 8.5 0 AM
14 201410**** 9,0 9.0 0 AM
15 201410**** 8,5 8.5 0 AM
16 201410**** 8,5 8.5 0 AM
17 201410**** 8,5 8.5 0 AM
18 201410**** 9,0 9.0 0 AM
19 201410**** 8,5 8.5 0 AM
20 201410**** 8,5 8.5 0 AM
21 201410**** 8,5 8.5 0 AM
22 201410**** 8,0 8.0 0 AM
23 201410**** 9,0 9.0 0 AM
24 201410**** 9,0 9.0 0 AM
25 201410**** 9,0 9.0 0 AM
26 201410**** 9,0 9.0 0 AM
27 201410**** 8,5 8.5 0 AM
28 201410**** 9,0 9.0 0 AM
29 201410**** 9,0 9.0 0 AM
30 201410**** 8,5 8.5 0 AM
31 201410**** 9,5 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1085 02/07/2024 16:47