• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0292 - VIROLOGIA - Turma: 01 (2014.2)

Tópicos Aulas
Introdução à disciplina (15/09/2014 - 15/09/2014)
Biologia dos vírus (16/09/2014 - 16/09/2014)
Multiplicação viral (22/09/2014 - 22/09/2014)
Patogênese das doenças virais (23/09/2014 - 23/09/2014)
Controle das doenças virais / Agentes antivirais (29/09/2014 - 29/09/2014)
Introdução ao Diagnóstico Laboratorial das Doenças Virais (30/09/2014 - 30/09/2014)
Prova 1 (06/10/2014 - 06/10/2014)
Poxviridae (07/10/2014 - 07/10/2014)
Herpesviridae (13/10/2014 - 13/10/2014)
Hepatites virais (14/10/2014 - 14/10/2014)
Ortomixoviridae (20/10/2014 - 20/10/2014)
Retroviridae (21/10/2014 - 21/10/2014)
Prova 2 (27/10/2014 - 27/10/2014)
Ortomixoviridae (28/10/2014 - 28/10/2014)
Retroviridae (03/11/2014 - 03/11/2014)
Prova 2 (04/11/2014 - 04/11/2014)
Seminário - Picornaviridae (10/11/2014 - 10/11/2014)
Seminário - Adenoviridae e Parvoviridae (11/11/2014 - 11/11/2014)
Seminário - Papilomaviridae (17/11/2014 - 17/11/2014)
Seminário - Paramixoviridae (18/11/2014 - 18/11/2014)
Seminário - Flaviviridae (24/11/2014 - 24/11/2014)
Seminário - Rotavirus e Norovirus (25/11/2014 - 25/11/2014)
Seminário - Rabdovirus e Filovirus (01/12/2014 - 01/12/2014)
Resultado parcial (02/12/2014 - 02/12/2014)
Exame final (09/12/2014 - 09/12/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
15 16 22 23 29 30 06 07 13 14 20 21 27 28 03 04 10 11 17 18 24 25 01 02 08 09 15 16 22 23 29 30 05 06 12 13 19 20
1 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201392**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
5 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20125**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201392**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 201392**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 20115**** 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 201392**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201393**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 201393**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
18 20125**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20124**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 201011**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20115**** 5,5 4,7 8,0 4.5 5.3 0 RN
2 201392**** 9,1 3,6 8,5 7.1 0 AM
3 20125**** 8,5 5,2 8,0 7.2 0 AM
4 20125**** 6,5 2,1 7,0 5.6 5.4 0 RN
5 201392**** 8,0 4,5 8,0 7.2 7.0 0 EF
6 201392**** 7,1 4,6 8,0 8.7 7.7 0 EF
7 201392**** 8,8 6,5 8,5 7.9 0 AM
8 201393**** 5,8 2,1 8,0 6.8 6.1 0 EF
9 20125**** 7,0 3,4 8,0 8.3 7.2 0 EF
10 201393**** 8,4 2,2 8,5 8.1 7.3 0 EF
11 201392**** 7,0 3,2 9,0 7.3 6.9 0 EF
12 201011**** 4,3 2,3 8,0 7.8 6.4 0 EF
13 201392**** 6,8 5,0 8,0 9.2 7.9 0 EF
14 201392**** 6,3 4,0 8,0 6.9 6.5 0 EF
15 201393**** 5,3 3,0 8,5 2.2 3.9 0 RN
16 201392**** 2,6 4,6 8,5 1.6 3.4 0 RN
17 20125**** 1,5 1,9 8,0 3.8 0 RN
18 20124**** 8,1 5,1 9,0 7.4 0 AM
19 201392**** 4,9 2,4 8,5 5.5 5.4 0 RN
20 201393**** 5,7 2,6 0,0 2.8 0 RN
21 201392**** 4,4 1,4 8,5 4.1 4.5 0 RN
22 201392**** 0,8 0,7 0,0 0.5 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Seminário e artigo 25/11/2014
Aula 28/10 26/10/2014
Ausência 13/10/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:40