• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

DCE0137 - ALGEBRA LINEAR - Turma: 01 (2014.2)

Tópicos Aulas
Unidade I. Espaços vetoriais, exemplos, subespaços vetoriais, somas diretas, subespaço gerado, base. (08/09/2014 - 19/09/2014)
Introdução (10/09/2014 - 10/09/2014)

Revisão sobre operações elementares com matrizes. Escalonamento e resolução de sistemas.

Espaços Vetoriais (12/09/2014 - 12/09/2014)

Apresentação. Definição. Exemplos.

Dependência linear, bases, dimensão de um espaço vetorial, exemplos, exercícios. (22/09/2014 - 03/10/2014)
Processo de ortonormalização de Gram-Schimidt, produto interno, transformações lineares, exemplos (06/10/2014 - 29/10/2014)
Matriz de uma transformação linear, produto de transformações lineares, teorema do núcleo e da imagem, critérios para descrição de núcleo e imagem de transf. lineares (31/10/2014 - 15/12/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ Total
10 12 15 17 19 22 24 26 29 01 03 06 08 10 13 15 17 20 22 24 27 29 31 03 05 07 10 12 14 17 19 21 24 26 28 01 03 05 08 10 12 15 17 19 22
1 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
4 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 40
5 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70
6 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 46
8 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 52
11 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20115**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
13 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201494**** 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 86
16 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46
18 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 40
20 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201392**** 2,0 0,0 0,0 0,0 0.5 70 RF
2 201390**** 9,5 10,0 10,0 9,0 9.6 0 AM
3 20115**** 5,0 5,4 6,0 3,0 7.0 6.0 0 EF
4 201393**** 6,0 3,0 4,0 2,0 3.8 0 RN
5 20115**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
6 20124**** 10,0 9,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
7 201391**** 6,0 8,0 8,5 8,5 7.8 0 AM
8 201494**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 86 RF
9 20125**** 2,0 1,0 0,0 0,0 0.8 46 RF
10 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
11 20124**** 3,0 1,0 4,0 0,0 2.0 32 RF
12 20125**** 2,0 3,5 4,5 0,5 2.6 0 RN
13 20124**** 3,0 3,0 0,0 0,0 1.5 40 RF
14 201392**** 3,0 1,0 4,6 4,6 3.3 0 RN
15 201390**** 10,0 10,0 9,0 9,0 9.5 0 AM
16 201390**** 9,0 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
17 201392**** 4,5 8,0 8,8 8,8 7.5 0 AM
18 20125**** 8,5 5,0 6,6 6,6 5.2 6.0 0 EF
19 20125**** 2,0 1,0 0,0 0,0 0.8 46 RF
20 201390**** 7,0 5,5 5,5 5,5 6.0 6.0 0 EF
21 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 40 RF
22 20116**** 2,0 1,0 4,0 0,0 1.8 52 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 00:29