• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0033 - HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA - Turma: 01 (2014.2)

Tópicos Aulas
Introdução à disciplina de Histologia/Embriologia (08/09/2014 - 08/09/2014)
Sistema Reprodutor Masculino e Feminino (13/09/2014 - 15/09/2014)
Fecundação e 1a Semana do Desenvolvimento Embrionário (20/09/2014 - 22/09/2014)
2-4 Semana do Desenvolvimento Embrionário (27/09/2014 - 29/09/2014)
5-8 Semana do Desenvolvimento Embrionário (04/10/2014 - 06/10/2014)
Aula Prática Embriologia (11/10/2014 - 13/10/2014)
Período Fetal (18/10/2014 - 20/10/2014)
Aula Prática de Embriologia (25/10/2014 - 27/10/2014)
Embriologia Animal (01/11/2014 - 03/11/2014)
Aula Prática Embriologia (08/11/2014 - 08/11/2014)
1a Avaliação Parcial (10/11/2014 - 10/11/2014)
Tecido Epitelial (17/11/2014 - 22/11/2014)
Aula Prática - Tecido Epitelial (24/11/2014 - 29/11/2014)
Tecido Conjuntivo (01/12/2014 - 08/12/2014)
Aula Prática - Tecido Conjuntivo (13/12/2014 - 13/12/2014)
Tecido Muscular (15/12/2014 - 20/12/2014)
Aula Prática - Tecido Muscular (22/12/2014 - 22/12/2014)
Tecido Nervoso (27/12/2014 - 03/01/2015)
Aula Prática - Tecido nervoso (05/01/2015 - 05/01/2015)
2a Avaliação Parcial (10/01/2015 - 10/01/2015)
Seminários - 3a Avaliação Parcial (12/01/2015 - 17/01/2015)
Avaliação Final (19/01/2015 - 19/01/2015)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
08 13 15 20 22 27 29 04 06 11 13 18 20 25 27 01 03 08 10 17 22 24 29 01 06 08 13 15 20 22 27 03 05 10 12 17 19
1 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201391**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 201390**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 201390**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 201391**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 201392**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 20125**** 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 13
8 201390**** 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10
9 201392**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 201393**** 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 201390**** 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 20125**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 201391**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 201391**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 201391**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 201393**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 20125**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
18 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201392**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
20 20094**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 201392**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 201390**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 201392**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
26 20083**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20115**** 0 4 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16
29 20115**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
30 201393**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32 20115**** 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
33 20125**** 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
34 20109**** 0 4 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
35 20116**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
36 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 201392**** 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201392**** 4,5 0,0 0,0 1.5 16 RN
2 20115**** 3,0 0,0 0,0 1.0 16 RN
3 20083**** 4,5 7,4 0,0 2.2 3.1 2 RN
4 20125**** 4,5 8,8 7,8 7.0 0 AM
5 20125**** 5,5 0,0 0,0 1.8 0 RN
6 20115**** 4,0 7,8 7,5 4.0 5.2 6 RN
7 201393**** 4,5 8,6 7,8 7.0 4 AM
8 20109**** 5,5 6,8 5,7 0.9 3.5 14 RN
9 201392**** 4,0 8,5 8,5 7.0 0 AM
10 20116**** 0,0 0,0 0,0 0.0 8 RN
11 20094**** 2,0 7,6 7,5 3.8 4.8 2 RN
12 201392**** 4,5 6,9 8,0 2.8 4.7 4 RN
13 201392**** 3,0 9,5 9,0 7.2 4 AM
14 201393**** 5,0 9,0 7,0 7.0 0 AM
15 201391**** 6,5 9,2 6,0 7.2 4 AM
16 201390**** 5,0 9,0 8,5 7.5 4 AM
17 201392**** 6,0 8,1 6,8 7.0 2 AM
18 201393**** 3,5 9,0 8,5 7.0 2 AM
19 201392**** 4,0 8,0 9,0 7.0 0 AM
20 20116**** 4,0 6,4 6,0 5.2 5.4 4 RN
21 201392**** 4,0 9,1 7,8 7.0 8 AM
22 201390**** 4,5 8,8 7,6 7.0 2 AM
23 201393**** 4,0 6,9 5,5 7.5 6.5 6 EF
24 201390**** 6,0 8,0 7,5 7.2 6 AM
25 201392**** 2,0 8,4 9,5 2.5 4.6 0 RN
26 201391**** 3,0 8,3 8,5 0.7 3.7 4 RN
27 20125**** 5,0 8,8 5,0 1.6 4.0 6 RN
28 201390**** 5,5 8,5 7,0 7.0 4 AM
29 201391**** 4,5 8,3 6,0 3.8 5.1 4 RN
30 201391**** 9,0 8,5 8,5 8.7 4 AM
31 20125**** 5,0 5,0 5,0 7.5 6.3 16 EF
32 201391**** 3,0 8,3 9,8 7.0 8 AM
33 201392**** 4,0 6,3 0,0 3.4 4 RN
34 20115**** 5,0 5,0 5,0 0.5 2.8 16 RN
35 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 13 RN
36 20125**** 4,0 7,4 7,0 5.0 5.6 4 RN
37 201390**** 1,5 0,0 0,0 0.5 10 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame Final 08/01/2015
Exame Final da Disciplina de Embriologia/Histologia 2014.2 20/12/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:17