• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0342 - FUNDAMENTOS DA CLINICA PSICOLOGICA - Turma: 01 (2014.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina, do conteúdo e da metodologia de ensino (09/09/2014 - 09/09/2014)
A Psicologia Clínica: conceitos gerais (11/09/2014 - 11/09/2014)
A pluralidade da ação do Psicólogo clínico (16/09/2014 - 16/09/2014)
A técnica (18/09/2014 - 18/09/2014)
A téchne (23/09/2014 - 23/09/2014)
Técnica e Téchne. (25/09/2014 - 25/09/2014)
Filme: instinto (30/09/2014 - 30/09/2014)
Debate sobre a técnica e a téchne retratadas no filme instinto (02/10/2014 - 02/10/2014)
O Desvelamento da clínica: noções heideggerianas que auxiliam nessa discussão (07/10/2014 - 07/10/2014)
Filme: Gataca (09/10/2014 - 09/10/2014)
Debate sobre a técnica e a téchne retratadas no filme Gataca: questões éticas (14/10/2014 - 14/10/2014)
O outro, a alteridade, a diferença a outridade (16/10/2014 - 16/10/2014)
O outro, a alteridade, a diferença a outridade na clínica (21/10/2014 - 21/10/2014)
O outro, a alteridade, a diferença a outridade na clínica (23/10/2014 - 23/10/2014)
A fala na Psicoterapia (28/10/2014 - 28/10/2014)
A fala, o ouvir e a percepção clínica (30/10/2014 - 30/10/2014)
A ausência: o silêncio (04/11/2014 - 04/11/2014)
A obra (06/11/2014 - 06/11/2014)
Existir é construir uma obra (11/11/2014 - 11/11/2014)
A obra como construção humana e do humano (13/11/2014 - 13/11/2014)
A ética e as práticas alternativas (18/11/2014 - 18/11/2014)
A ética e as perspectivas e problemáticas cotidianas (20/11/2014 - 20/11/2014)
Filme: A vida de David Gale (25/11/2014 - 25/11/2014)
Debate sobre a técnica e a téchne retratadas no filme A vida de David gale: questões éticas, sociológicas e psicológicas (27/11/2014 - 27/11/2014)
A entrevista de ajuda (02/12/2014 - 02/12/2014)
A entrevista como instrumento de ação Psicológica (04/12/2014 - 04/12/2014)
A perspectiva e visão de mundo e de homem do terapeuta (09/12/2014 - 09/12/2014)
Trazer-se ao consultório: uma perspectiva de responsabilidade para com o clíente (11/12/2014 - 11/12/2014)
As condições do atendimento (16/12/2014 - 16/12/2014)
Condições internas do terapeuta (18/12/2014 - 18/12/2014)
Condições externas ao terapeuta (23/12/2014 - 23/12/2014)
Avaliação (25/12/2014 - 25/12/2014)
Sensibilização: trabalho prático (30/12/2014 - 30/12/2014)
Sensibilização: trabalho prático (01/01/2015 - 01/01/2015)
Sensibilização: trabalho prático (06/01/2015 - 06/01/2015)
Sensibilização: trabalho prático (08/01/2015 - 08/01/2015)
Sensibilização: trabalho prático (13/01/2015 - 13/01/2015)
Sensibilização: trabalho prático (15/01/2015 - 15/01/2015)
Entrega do fichamento do livro: Desafios da terapia (20/01/2015 - 20/01/2015)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
11 16 18 23 25 30 02 07 09 14 16 21 23 28 30 04 06 11 13 18 20 25 27 02 04 09 11 16 18 23 30 06 08 13
1 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
5 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
6 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
7 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
9 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
18 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
23 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
28 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
29 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
31 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
35 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68
36 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20125**** 8,5 9,3 9,5 9.1 0 AM
2 20125**** 8,5 9,3 8,0 8.6 0 AM
3 20125**** 9,5 9,3 10,0 9.6 0 AM
4 20116**** 8,7 9,3 9,5 9.2 0 AM
5 20125**** 9,0 9,3 9,0 9.1 0 AM
6 20125**** 9,0 9,3 10,0 9.4 0 AM
7 20124**** 10,0 9,3 9,5 9.6 0 AM
8 20125**** 9,8 9,3 9,5 9.5 0 AM
9 20125**** 8,5 9,3 10,0 9.3 0 AM
10 20125**** 9,0 9,3 9,5 9.3 0 AM
11 20124**** 9,6 9,3 9,7 9.5 0 AM
12 20116**** 7,0 9,3 9,5 8.6 0 AM
13 20125**** 7,8 9,3 8,0 8.4 0 AM
14 20125**** 9,5 9,3 9,8 9.5 0 AM
15 20124**** 9,2 9,3 9,5 9.3 0 AM
16 20125**** 9,0 9,3 9,7 9.3 0 AM
17 20124**** 6,5 9,3 9,0 8.3 0 AM
18 20124**** 9,8 9,3 9,9 9.7 0 AM
19 20124**** 9,1 9,3 9,5 9.3 0 AM
20 20125**** 8,6 9,3 9,5 9.1 0 AM
21 20125**** 9,0 9,3 9,6 9.3 0 AM
22 20125**** 9,1 9,3 9,7 9.4 0 AM
23 20125**** 9,0 9,3 9,8 9.4 0 AM
24 20124**** 9,5 9,3 10,0 9.6 0 AM
25 20125**** 10,0 9,3 9,7 9.7 0 AM
26 20125**** 8,8 9,3 9,5 9.2 0 AM
27 20125**** 9,8 9,3 10,0 9.7 0 AM
28 20125**** 8,8 9,3 9,7 9.3 0 AM
29 20125**** 8,7 9,3 9,5 9.2 0 AM
30 20125**** 8,0 9,3 9,5 8.9 0 AM
31 20124**** 8,7 9,3 10,0 9.3 0 AM
32 20125**** 9,5 9,3 9,5 9.4 0 AM
33 20124**** 8,2 9,3 10,0 9.2 0 AM
34 20125**** 9,5 9,3 10,0 9.6 0 AM
35 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
36 20125**** 6,8 9,3 9,0 8.4 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Haverá aula dia 28 de outubro 28/10/2014
ausência do professor em 14/10/2014 13/10/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:39