• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CBT0050 - TOPICOS EMERGENTES EM TURISMO - Turma: 01 (2015.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do curso (ementa, objetivo, avaliação, datas) (10/03/2015 - 10/03/2015)
Tópicos Emergentes e Temas atuais (17/03/2015 - 14/04/2015)
Não Haverá Aula FERIADO (21/04/2015)
Tópicos Emergentes e Temas atuais (28/04/2015 - 26/05/2015)
FICHAMENTOS DOS 3 ARTIGOS - Entregas (02/06/2015 - 02/06/2015)
Eventuais dúvidas do Clipping (16/06/2015 - 16/06/2015)
CLIPPINGS EM GRUPO (23/06/2015 - 23/06/2015)
EXAME FINAL (30/06/2015 - 30/06/2015)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
10 17 24 31 07 14 28 05 12 19 26 02 16 23 30 07
1 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20109**** 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 12
4 20109**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 8
7 20084**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8
8 20115**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20116**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20116**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
14 20116**** 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 12
15 20109**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20116**** 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 14
18 20115**** 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 12
19 20116**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 12
20 20116**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 20116**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
23 20115**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
28 20125**** 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
29 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20094**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32 20125**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
33 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
35 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
38 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
39 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 20115**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
41 201011**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8
42 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
43 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
44 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 8
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20116**** 6,0 8,5 7,0 7.2 0 AM
2 20116**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
3 20116**** 1,0 10,0 7,0 8.0 7.0 0 EF
4 20109**** 9,0 7,0 9,0 8.3 0 AM
5 20084**** 7,0 7,0 9,0 7.7 0 AM
6 20115**** 7,5 8,0 9,0 8.2 0 AM
7 20115**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
8 20115**** 9,0 10,0 9,0 9.3 0 AM
9 20116**** 8,5 8,5 9,0 8.7 0 AM
10 20116**** 7,5 7,0 8,2 7.6 0 AM
11 20116**** 8,0 10,0 9,0 9.0 0 AM
12 20116**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
13 20116**** 10,0 8,5 10,0 9.5 0 AM
14 20115**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
15 20116**** 9,0 10,0 8,5 9.2 0 AM
16 20116**** 8,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
17 20116**** 8,7 10,0 10,0 9.6 0 AM
18 20116**** 7,0 10,0 9,0 8.7 0 AM
19 20115**** 8,5 10,0 9,0 9.2 0 AM
20 20116**** 8,0 8,5 9,0 8.5 0 AM
21 20116**** 9,0 7,0 10,0 8.7 0 AM
22 20115**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
23 20115**** 7,0 9,0 7,5 7.8 0 AM
24 20125**** 9,5 8,0 7,5 8.3 0 AM
25 20116**** 8,0 7,0 8,2 7.7 0 AM
26 20116**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
27 20116**** 7,2 8,5 9,0 8.2 0 AM
28 20116**** 7,0 7,0 9,0 7.7 0 AM
29 20115**** 10,0 8,0 9,0 9.0 0 AM
30 20116**** 8,0 7,0 9,0 8.0 0 AM
31 20116**** 8,5 9,5 8,5 8.8 0 AM
32 20094**** 7,5 10,0 9,5 9.0 0 AM
33 201011**** 7,5 10,0 9,0 8.8 0 AM
34 20115**** 9,5 9,5 9,0 9.3 0 AM
35 20125**** 8,0 9,0 10,0 9.0 0 AM
36 20109**** 7,0 8,0 9,1 8.0 0 AM
37 20109**** 0,0 9,0 9,0 8.0 7.0 0 EF
38 201011**** 7,0 7,0 9,0 7.7 0 AM
39 20116**** 8,5 0,0 10,0 8.0 7.1 0 EF
40 20116**** 7,0 9,0 9,0 8.3 0 AM
41 20125**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
42 20116**** 7,0 7,0 9,0 7.7 0 AM
43 20115**** 7,5 8,5 8,5 8.2 0 AM
44 20116**** 8,5 7,0 10,0 8.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa:
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Os alunos deverão participar ativamente dos debates e discussões durante as aulas que serão dinâmicas sem ser expositivas. Debates. Leituras de artigos.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Participação nos debates e leituras dos temas das aulas.
1. Fichamentos de 3 artigos relacionados com o TCC ou com o Pré-Projeto desenvolvido (0 a 10)
2. Clipping de notícias em grupos (0 a 10)
3. Avaliação (prova) dissertativa (0 a 10)
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
10/03/2015
10/03/2015
Apresentação do curso (ementa, objetivo, avaliação, datas)
17/03/2015
14/04/2015
Tópicos Emergentes e Temas atuais
21/04/2015
21/04/2015
Não Haverá Aula FERIADO
28/04/2015
26/05/2015
Tópicos Emergentes e Temas atuais
02/06/2015
02/06/2015
FICHAMENTOS DOS 3 ARTIGOS - Entregas
09/06/2015
09/06/2015
Não Haverá Aula
16/06/2015
16/06/2015
Eventuais dúvidas do Clipping
23/06/2015
23/06/2015
CLIPPINGS EM GRUPO
30/06/2015
30/06/2015
EXAME FINAL
Avaliações
Data Descrição
26/05/2015 1ª Avaliação
02/06/2015 2ª Avaliação
23/06/2015 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL 23/06/2015
Próxima aula e Clipping (3ªavaliação) 02/06/2015
AVALIAÇÃO FICHAMENTOS 01/06/2015
SEGUNDA CHAMADA e outras avaliações 30/05/2015
SEGUNDA CHAMADA 27/05/2015
PROVA SEMANA QUE VEM 20/05/2015

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 03:30