-

CBT0046 - METODO E TECNICA DA PESQUISA EM TURISMO - Turma: 01 (2015.1)

Tópicos Aulas
Pensamento científico e conhecimento científico (09/03/2015 - 10/03/2015)
   Métodos e técnicas.doc 
Pensamento científico e conhecimento científico (10/03/2015 - 10/03/2015)
Metodologia, método e sistematização (16/03/2015 - 16/03/2015)
Elementos básicos para elaboração de projetos de pesquisa em turismo e trabalho de conclusão de curso (17/03/2015 - 17/03/2015)
Planejamento de projeto de pesquisa em turismo: Elementos pré-textuais (23/03/2015 - 23/03/2015)
Apresentação de elementos textuais. Problema de pesquisa (24/03/2015 - 24/03/2015)
Problemática, hipóteses e questão de pesquisa (30/03/2015 - 30/03/2015)
Justificativa, objetivos e referencial teórico (31/03/2015 - 31/03/2015)
  4.pdf 
  5.pdf 
Referencial teórico e empírico (06/04/2015 - 13/04/2015)
Referencial teórico e empírico (07/04/2015 - 07/04/2015)
Referencial teórico e empírico (13/04/2015 - 13/04/2015)
Procedimentos metodológicos (14/04/2015 - 21/04/2015)
Procedimentos metodológicos (20/04/2015 - 20/04/2015)
Procedimentos metodológicos (21/04/2015 - 21/04/2015)
Cronograma e orçamento (27/04/2015 - 27/04/2015)
elementos pós-textuais (28/04/2015 - 28/04/2015)
Encontro orientadores - Formatação de referencial teórico (04/05/2015 - 04/05/2015)
Encontro orientadores - Formatação de referencial teórico (05/05/2015 - 05/05/2015)
Encontro orientadores - Formatação de referencial teórico (11/05/2015 - 11/05/2015)
Encontro orientadores - Formatação de referencial teórico (12/05/2015 - 12/05/2015)
Encontro orientadores - Formatação de referencial teórico (18/05/2015 - 18/05/2015)
Encontro orientadores - Formatação de referencial teórico (19/05/2015 - 19/05/2015)
Encontro orientadores - Formatação de referencial teórico (25/05/2015 - 25/05/2015)
Encontro orientadores - Formatação de referencial teórico (26/05/2015 - 26/05/2015)
Definição de Bancas (01/06/2015 - 01/06/2015)
Pré-Banca (02/06/2015 - 02/06/2015)
Formatação de apresentação da Pré-Banca (08/06/2015 - 08/06/2015)
Formatação de apresentação da Pré-Banca (09/06/2015 - 09/06/2015)
Pré-Banca (15/06/2015 - 15/06/2015)
Pré-Banca (16/06/2015 - 16/06/2015)
Pré-Banca (22/06/2015 - 22/06/2015)
Pré-Banca (23/06/2015 - 23/06/2015)
Pré-Banca (29/06/2015 - 29/06/2015)
Pré-Banca (30/06/2015 - 30/06/2015)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
09 10 16 17 23 24 30 31 06 07 13 14 20 27 28 04 05 11 12 18 19 25 26 01 02 08 09 15 16 22 23 29 30
1 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20084**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 20084**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20116**** 5,0 0,0 0,0 1.7 0 RN
2 201011**** 3,0 8,5 8,2 8.5 7.6 0 EF
3 20125**** 9,0 9,0 8,2 8.7 0 AM
4 20125**** 6,7 9,0 7,2 7.6 0 AM
5 20125**** 5,0 9,0 6,6 7.0 7.0 0 EF
6 20125**** 3,0 7,0 7,1 7.9 6.8 0 EF
7 20125**** 6,0 5,0 6,1 7.0 6.4 0 EF
8 20084**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 20125**** 6,0 7,5 7,8 7.1 0 AM
10 20125**** 7,0 7,5 7,8 7.4 0 AM
11 20125**** 7,5 10,0 8,3 8.6 0 AM
12 20124**** 6,0 8,0 8,4 7.5 0 AM
13 20125**** 9,0 9,0 9,1 9.0 0 AM
14 20125**** 7,5 10,0 9,2 8.9 0 AM
15 20125**** 7,5 9,0 9,4 8.6 0 AM
16 20116**** 6,5 8,0 8,2 7.6 0 AM
17 20125**** 9,2 9,0 8,0 8.7 0 AM
18 20084**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
19 20124**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
20 20116**** 6,0 8,0 8,1 7.4 0 AM
21 20125**** 7,0 9,0 9,2 8.4 0 AM
22 20124**** 5,0 7,0 8,7 8.3 7.6 0 EF
23 201011**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
24 20125**** 6,0 4,0 2,0 6.3 5.2 0 RN
25 20125**** 3,5 8,0 0,0 3.8 0 RN
26 20116**** 6,0 7,0 3,6 5.5 5.5 0 RN
27 20116**** 7,5 0,0 0,0 2.5 0 RN
28 201011**** 4,5 8,0 4,5 7.0 6.4 0 EF
29 20125**** 7,0 0,0 0,0 2.3 0 RN
30 20109**** 6,7 0,0 0,0 2.2 0 RN
31 20109**** 7,7 8,0 6,8 7.5 0 AM
32 20116**** 6,5 0,0 0,0 2.2 0 RN
33 20116**** 5,0 8,0 4,8 0.0 3.0 0 RN
34 20125**** 4,5 0,0 0,0 1.5 0 RN
35 20116**** 2,5 0,0 0,0 0.8 0 RN
36 20116**** 6,0 5,0 0,0 3.7 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Prova Final 30/06/2015
Prova Final e ficha de orientação de monografia 24/06/2015
Aula 20.04 20/04/2015
Material para leitura sobre Referencial teórico 31/03/2015

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 03:29