• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0079 - INTRODUCAO A CIENCIA PESQUEIRA - Turma: 01 (2015.1)

Tópicos Aulas
Pesca e Aquicultura no Brasil e a Engenharia de Pesca (09/03/2015 - 31/03/2015)

A produção de pescados no Brasil e no Mundo

O efeito de áreas de Ressurgências Costeiras na produção de pescados

A contribuição  das áreas de Plataforma Continental na produção mundial de pescados (~ 90%)

Aspectos gerais associados a pesca e aquicultura no Brasil e no Mundo

   The State of World fisheries and aquaculture 2014.pdf 
A pesca oceânica no Brasil e a produtividade de pescados (16/03/2015 - 17/03/2015)

O programa PROBORDO de observadores de bordo

Propriedades e legislação apliacada

Ação do Ministério da Pesca e da ICCAT

Características do aparelho de pesca e das embarcações

As espécies capturadas

O trabalho do observador de bordo

O resultado das pesquisas

 
O estado da pesca e aquicultura no Mundo_FAO (17/03/2015 - 05/05/2015)

Produção pesqueira mundial

Pesca extrativa no ambiente marinho, estuarino, de rios e lagos

A produção pesqueira por oceanos, continentes e países

A produção pesqueira por espécies

Número de embarcações pesqueiras por continentes

Potêncial de pesca das embarcações por continentes (com motor ou sem motor)

Comprimento das embarcações pesqueiras

Produção pesqueira nos rios e lagos do mundo

Principais países produtores da pesca continental

Número de espécies capturadas no mundo

 

PROVA_ 1 AP (28/04/2015 - 28/04/2015)
Video: Uma verdade inconveniente (11/05/2015 - 11/05/2015)

Aula Vídeo: Uma verdade incoveniente

Aquecimento global

Seus efeitos nos ecossistemas costeiros

relações com as pesca

Diferentes causas

DEBATE: Pesca Industrial X Pesca Artesanal X Aquicultura (12/05/2015 - 12/05/2015)

Debate em grupo:

Pesca Artesanal X Pesca Industrial X Aquicultura

Efeitos positivos e negativos

Situação atual da pesca e aquicultura no Brasil (18/05/2015 - 26/05/2015)

Estatística pesqueira no Brasil

Pesca marinha

Pesca Continental

Aquicultura Marinha

Aquicultura Continental

Principais espécies capturadas

Principais espécies cultivadas

Aula prática: Visita e Estação de Aquicultura UFPI (26/05/2015 - 26/05/2015)

Visita a Estação de Aquicultura UFPI

Viveiro de recria

Viveiros de engorda

Larvicultura (incluindo transfish)

Laboratórios

Área beneficiamento de pescado (fábrica de gêlo)

 

A ciência pequeira (01/06/2015 - 01/06/2015)

O pensamento de um século atrás

Primeiro evento da ciência pesqueira

Os primeiros experimentos

A evolução dos modelos matemáticos para quantificar os peixes no oceano´

Os estudos de biologia pesqueira

A perespectiva futura

 

A ciência pequeira e os programas de pesquisa no Brasil (02/06/2015 - 02/06/2015)

O Arquipélago de São Pedro e São Paulo

Aspectos gerais da ocupação do Brasil

O treinamento

As atividades desenvovidas

A expedição científica

A estadia na ilha

A geologia do ambiente

A biodiversidade

O ecossistema

Metodologias aplicadas na ciência pesqueira (08/06/2015 - 08/06/2015)

Metodologias aplicadas na ciência pesqueira

Amostragem em desembarques

Aferições de peso e comprimentos do peixes

Uso de planilhas de desembarques pesqueiros

 

Metodologias aplicadas na ciência pesqueira: Excel (09/06/2015 - 09/06/2015)

Exercício Excel

Histogramas para comprimentos

Histogramas para pesos

Regressão comprimento X peso

Previsão e avaliação de cenários

 

PROVA_ 2º AP (15/06/2015 - 15/06/2015)
Artigo Nature: Um grande luta por peixes pequenos (16/06/2015 - 16/06/2015)

Medidas de manejo e gestão pesqueira

Métodos:

classes de comprimentos, idades e variabilidade genética

Influências de variáveis ambientais

Efeito da seletividade na pesca

Experimento de aquicultura

Áreas de exclusão de pesca

Efeitos de pescarias com malhas ilegais

Hipóteses e conceitos aplicados

 

PROVA _3º AP - Seminários (22/06/2015 - 30/06/2015)

1) Efeitos das variações climáticas na pesca (caso da anchoveta peruana) - Grupo: Brena, Sara e Raquel Aguiar - data: 22/06

2) A pesca da tainha - Grupo: Everton, Karison, Luan e Wirlan - data: 22/06

3) A pesca de camarão com redes de arrasto - Grupo: Elias, Edna e Rafael - data: 23/06

4) A pesca da sardinha no Brasil - Grupo: Wirna, Gilson, Fernando e Airton - data: 23/06

5) A salmonicultura no Chile - Grupo: Jardel, Emanuel, Emanuela e Vinícius - data: 29/06

6) A carcinicultura no Brasil - Grupo: Yago, Ismael e Ulysses - data: 29/06

7) A tilapicultura (viveiros, tanques-redes e racaways) - Grupo: Jairo, Emerson e Ana Beatriz - data: 30/06

8) Piscicultura Marinha (Barramundi- Robalo Asiático) - Grupo: Lanna, Ricardo e André - data: 30/06

Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
09 10 16 17 23 24 30 31 06 07 13 14 20 27 28 04 05 11 12 18 19 25 26 01 02 08 09 15 16 22 23 29 30 06 07
1 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2015901**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 201495**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70
7 2014912**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70
8 2015902**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68
9 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2015902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70
17 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2015901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
19 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 24
20 2015901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32
24 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2014912**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70
26 2015903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70
27 201495**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
28 2015902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 201493**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 66
30 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2015903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 40
32 2015902**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
33 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2014912**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
36 2015900**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
37 2015902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015901**** 4,6 6,5 6,0 6.3 6.0 0 EF
2 2015900**** 5,6 8,8 9,0 7.8 0 AM
3 2015901**** 6,0 6,0 0,0 8.0 6.0 0 EF
4 201495**** 0,0 0,0 0,0 0.0 34 RF
5 2015902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
6 2014912**** 0,0 0,0 0,0 0.0 34 RF
7 2015903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 36 RF
8 2015903**** 3,0 6,0 7,0 6.7 6.0 0 EF
9 2015901**** 8,0 8,8 9,0 8.6 0 AM
10 2015902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 34 RF
11 201493**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
12 201495**** 4,5 0,0 0,0 1.5 20 RF
13 2015903**** 2,1 0,0 0,0 0.7 28 RF
14 2015900**** 6,5 0,0 0,0 2.2 20 RF
15 2014912**** 2,6 2,0 0,0 1.5 2 RN
16 2015903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 34 RF
17 2015901**** 7,5 7,5 8,0 7.7 0 AM
18 2015902**** 7,8 8,5 9,0 8.4 0 AM
19 2015901**** 5,5 9,5 9,0 8.0 0 AM
20 2015900**** 4,0 6,3 7,0 7.5 6.7 0 EF
21 2015901**** 6,3 9,5 9,0 8.3 0 AM
22 2014912**** 0,0 0,0 0,0 0.0 34 RF
23 201493**** 4,8 7,5 7,5 8.0 7.3 0 EF
24 2015902**** 4,0 9,0 8,0 7.0 0 AM
25 2015901**** 7,3 9,5 10,0 8.9 0 AM
26 2015902**** 7,0 8,0 8,5 7.8 0 AM
27 2015901**** 7,8 8,3 8,5 8.2 0 AM
28 2015902**** 3,8 5,0 6,0 7.1 6.0 2 EF
29 2015902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
30 2015901**** 6,8 9,5 8,0 8.1 0 AM
31 2015902**** 6,8 8,5 8,0 7.8 0 AM
32 2015903**** 2,8 9,0 9,2 7.0 0 AM
33 2015902**** 4,5 6,5 8,0 7.5 6.9 0 EF
34 2015903**** 4,6 10,0 7,5 7.4 0 AM
35 2015901**** 8,3 7,5 9,5 8.4 0 AM
36 2015902**** 3,8 2,5 6,0 7.9 6.0 0 EF
37 2015900**** 6,3 7,5 8,0 7.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:32