• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0314 - PSICOLOGIA CIENCIA E PROFISSAO - Turma: 01 (2015.1)

Tópicos Aulas
Introdução à ciência Psicologia (12/03/2015 - 12/03/2015)
Psicologia: Ciência versus senso comum (16/03/2015 - 16/03/2015)
A diversidade da ciência Psicologia (19/03/2015 - 19/03/2015)
Ciência – Paradigma e pré-paradigma – o objeto da psicologia (23/03/2015 - 23/03/2015)
As principais escolas, conceitos e autores da Psicologia (26/03/2015 - 26/03/2015)
Psicologia e áreas de interface: Psicanálise, Psicoterapia, Psiquiatria, Psicopedagogia, Terapias em geral (30/03/2015 - 30/03/2015)
Análise crítica da evolução da Psicologia (02/04/2015 - 02/04/2015)
A profissão Psicologia (06/04/2015 - 06/04/2015)
A regulamentação da profissão no Brasil (09/04/2015 - 09/04/2015)
O Conselho Federal e os Conselhos regionais de Psicologia (13/04/2015 - 13/04/2015)
Normas, orientações, resoluções, código de ética profissional e regulamentos da profissão (16/04/2015 - 16/04/2015)
Avaliação sobre o conteúdo ministrado nas primeiras unidades da disciplina (20/04/2015 - 20/04/2015)
Quem somos, onde estamos e para onde caminhamos? A situação atual da profissão de psicólogo no Brasil (23/04/2015 - 23/04/2015)
As representações sociais sobre a profissão: A quem nós, psicólogos, servimos de fato? (27/04/2015 - 27/04/2015)
A função social do Psicólogo: Psicologia e Políticas Públicas (30/04/2015 - 30/04/2015)
Psicologia e Políticas Públicas de Saúde (04/05/2015 - 04/05/2015)
Psicologia e Políticas Públicas de Assistência Social (07/05/2015 - 07/05/2015)
Psicologia e Saúde Mental (11/05/2015 - 11/05/2015)
Psicologia Clínica (14/05/2015 - 14/05/2015)
Psicologia Escolar/Educacional (18/05/2015 - 18/05/2015)
Psicologia Ensino, Pesquisa e Docência (21/05/2015 - 21/05/2015)
Psicologia Ambiental (25/05/2015 - 25/05/2015)
Psicologia Jurídica em relação com Política de Assistência (28/05/2015 - 28/05/2015)
Avaliação: Áreas de atuação em Psicologia (01/06/2015 - 01/06/2015)
Psicólogo brasileiro: práticas emergentes e desafios (08/06/2015 - 08/06/2015)
Escritos sobre a profissão de psicólogo no Brasil (11/06/2015 - 11/06/2015)
A formação acadêmica em Psicologia: onde residem suas deficiências (15/06/2015 - 15/06/2015)
As diretrizes curriculares nacionais para o curso de Psicologia (18/06/2015 - 18/06/2015)
O Projeto Político do Curso de Psicologia da UFPI (22/06/2015 - 22/06/2015)
Desafios e perspectivas para a construção de uma Psicologia piauiense (25/06/2015 - 25/06/2015)
Avaliação: construção de diários de perspectivas sobre a formação (29/06/2015 - 29/06/2015)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
12 16 19 23 26 30 02 06 09 13 16 20 23 27 30 04 07 11 14 18 21 25 28 01 08 11 15 18 22 25 29
1 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2014912**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 124
16 2015902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 124
17 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201495**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 124
30 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 201494**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 124
39 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2014911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 16
43 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 201495**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 124
46 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
47 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
48 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2015900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2015900**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
4 2015900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2015903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2015901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2015902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 201495**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 201494**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 2015901**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
11 2014912**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
12 2015903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2015900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2015900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2015902**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
16 2015902**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
17 2015903**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
18 2015900**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
19 2015901**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
20 2015901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2015903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2015902**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
23 2015902**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
24 2015900**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
25 2015901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2015901**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
27 2015901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2015902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2015902**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
30 2015903**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
31 2015902**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
32 2015901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 2015903**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
34 2015902**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
35 2015901**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
36 2015903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
37 2015902**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
38 2015903**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
39 2015901**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
40 2015903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
41 201495**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
42 2015900**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
43 2015901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
44 2015901**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
45 2014911**** 10,0 7,0 7,0 8.0 0 AM
46 2015903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
47 2015902**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
48 2015901**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Conceitos de psicologia. Especificidade dos objetos, métodos e áreas de estudo da psicologia. Principais escolas psicológicas contemporâneas. Psicologia científica e senso comum. Objetos de estudo da psicologia. Campos de atuação profissional: instituídos e emergentes. Disciplina articuladora dos conteúdos trabalhados ao longo do primeiro semestre.
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Aulas expositivas dialogadas;
Leitura e discussões de textos;
Atividades em grupos e/ou individuais;
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Durante a disciplina o aluno será avaliado em critérios como atenção, participação, assiduidade nas aulas, responsabilidade no cumprimento das atividades programadas e frequência mínima de 75% nas atividades da disciplina.
Além disso, serão aplicadas atividades avaliativas cujo objetivo é aproximar os alunos da complexidade que envolve a Psicologia enquanto Ciência e Profissão, bem como promover a reflexão e possíveis associações entre o conteúdo exposto durante o semestre e o exercício da profissão Psicólogo.

Avaliação N1: Dinâmica avaliativa a respeito dos textos distribuídos aos 5 grupos formados.
Avaliação N2: Trabalho sobre áreas de atuação em Psicologia.
Avaliação N3: Construção de “diários de perspectivas da profissão”. Com base nos testos estudados na disciplina.
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
12/03/2015
12/03/2015
Introdução à ciência Psicologia
16/03/2015
16/03/2015
Psicologia: Ciência versus senso comum
19/03/2015
19/03/2015
A diversidade da ciência Psicologia
23/03/2015
23/03/2015
Ciência – Paradigma e pré-paradigma – o objeto da psicologia
26/03/2015
26/03/2015
As principais escolas, conceitos e autores da Psicologia
30/03/2015
30/03/2015
Psicologia e áreas de interface: Psicanálise, Psicoterapia, Psiquiatria, Psicopedagogia, Terapias em geral
02/04/2015
02/04/2015
Análise crítica da evolução da Psicologia
06/04/2015
06/04/2015
A profissão Psicologia
09/04/2015
09/04/2015
A regulamentação da profissão no Brasil
13/04/2015
13/04/2015
O Conselho Federal e os Conselhos regionais de Psicologia
16/04/2015
16/04/2015
Normas, orientações, resoluções, código de ética profissional e regulamentos da profissão
20/04/2015
20/04/2015
Avaliação sobre o conteúdo ministrado nas primeiras unidades da disciplina
23/04/2015
23/04/2015
Quem somos, onde estamos e para onde caminhamos? A situação atual da profissão de psicólogo no Brasil
27/04/2015
27/04/2015
As representações sociais sobre a profissão: A quem nós, psicólogos, servimos de fato?
30/04/2015
30/04/2015
A função social do Psicólogo: Psicologia e Políticas Públicas
04/05/2015
04/05/2015
Psicologia e Políticas Públicas de Saúde
07/05/2015
07/05/2015
Psicologia e Políticas Públicas de Assistência Social
11/05/2015
11/05/2015
Psicologia e Saúde Mental
14/05/2015
14/05/2015
Psicologia Clínica
18/05/2015
18/05/2015
Psicologia Escolar/Educacional
21/05/2015
21/05/2015
Psicologia Ensino, Pesquisa e Docência
25/05/2015
25/05/2015
Psicologia Ambiental
28/05/2015
28/05/2015
Psicologia Jurídica em relação com Política de Assistência
01/06/2015
01/06/2015
Avaliação: Áreas de atuação em Psicologia
08/06/2015
08/06/2015
Psicólogo brasileiro: práticas emergentes e desafios
11/06/2015
11/06/2015
Escritos sobre a profissão de psicólogo no Brasil
15/06/2015
15/06/2015
A formação acadêmica em Psicologia: onde residem suas deficiências
18/06/2015
18/06/2015
As diretrizes curriculares nacionais para o curso de Psicologia
22/06/2015
22/06/2015
O Projeto Político do Curso de Psicologia da UFPI
25/06/2015
25/06/2015
Desafios e perspectivas para a construção de uma Psicologia piauiense
29/06/2015
29/06/2015
Avaliação: construção de diários de perspectivas sobre a formação
Avaliações
Data Descrição
20/04/2015 1ª Avaliação
01/06/2015 2ª Avaliação
29/06/2015 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:38