• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

JUR0003 - METODOLOGIA DA PESQUISA JURIDICA - Turma: 01 (2015.1)

Tópicos Aulas
Formação do Conhecimento (19/03/2015 - 19/03/2015)
Conhecimento Científico (20/03/2015 - 20/03/2015)
Ciências Sociais (21/03/2015 - 21/03/2015)
Ciência Jurídica (26/03/2015 - 26/03/2015)
Pesquisa Jurídica (27/03/2015 - 27/03/2015)
Monografia Jurídica (28/03/2015 - 28/03/2015)
Projeto de Pesquisa (02/04/2015 - 02/04/2015)
Redação Técnica (03/04/2015 - 03/04/2015)
Redação Técnica (04/04/2015 - 04/04/2015)
Elaboração da Monografia (09/04/2015 - 10/04/2015)
Elaboração da Monografia (10/04/2015 - 10/04/2015)
Construção da Monografia (11/04/2015 - 11/04/2015)
Construção da Monografia (16/04/2015 - 16/04/2015)
Orientação da Monografia (17/04/2015 - 17/04/2015)
Orientação da Monografia (18/04/2015 - 18/04/2015)
Monografia é Ciência (23/04/2015 - 23/04/2015)
Monografia é Ciência (24/04/2015 - 24/04/2015)
Avaliação (25/04/2015 - 25/04/2015)
Frequências da Turma

Nenhum item foi encontrado

Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015200**** 9.0 0 AM
2 2015200**** 9.0 0 AM
3 2015200**** 9.0 0 AM
4 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
5 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
6 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
7 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
8 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
9 2015200**** 9.0 0 AM
10 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
11 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
12 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
13 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
14 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
15 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
16 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
17 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
18 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
19 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
20 2015200**** 0,0 0.0 0 RN
21 2015200**** 0,0 0.0 0 RN
22 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
23 2015200**** 0,0 0.0 0 RN
24 2015200**** 0,0 0.0 0 RN
25 2015200**** 0,0 0.0 0 RN
26 2015200**** 0,0 0.0 0 RN
27 2015200**** 0,0 0.0 0 RN
28 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
29 2015200**** 0,0 0.0 0 RN
30 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
31 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
32 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
33 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
34 2015200**** 8,0 8.0 0 AM
35 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
36 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
37 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
38 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
39 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
40 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
41 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
42 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
43 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
44 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
45 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
46 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
47 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
48 2015200**** 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:23