-

CMR0006 - SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO CURSO- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
Complemento de carga horária (24/10/2015 - 24/10/2015)
Aula Extra.
Currículo do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Questões relacionadas à profissão do biólogo; Instâncias da Unidade gestora e da UFPI e sua competência, envolvidas com o Curso de Licenciatu (24/10/2015 - 14/11/2015)
Currículo do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Questões relacionadas à profissão do biólogo; Instâncias da Unidade gestora e da UFPI e sua competência, envolvidas com o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
Complemento de carga horária (31/10/2015 - 31/10/2015)
Aula Extra.
Complemento de carga horária (07/11/2015 - 07/11/2015)
Aula Extra.
Complemento de carga horária (14/11/2015 - 14/11/2015)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV Total
24 31 07 14
1 2015904**** 0 0 0 0 0
2 2015904**** 1 1 1 0 3
3 2015904**** 0 0 0 0 0
4 2015904**** 0 0 0 0 0
5 2015904**** 1 0 0 0 1
6 2015904**** 1 0 0 0 1
7 2015904**** 0 0 0 0 0
8 2015904**** 0 0 0 0 0
9 2015904**** 0 0 0 0 0
10 2015905**** 0 0 0 0 0
11 2015904**** 1 0 0 0 1
12 2015904**** 0 0 0 0 0
13 2015904**** 0 0 0 0 0
14 2015905**** 0 0 0 0 0
15 2015904**** 0 0 0 0 0
16 2015904**** 0 0 0 0 0
17 2015904**** 0 0 0 0 0
18 2015904**** 0 0 0 0 0
19 2015903**** 0 0 0 0 0
20 2015904**** 0 0 0 0 0
21 2015904**** 0 0 0 0 0
22 2015903**** 1 0 0 0 1
23 2015905**** 1 0 0 0 1
24 2015905**** 0 0 0 0 0
25 2015904**** 1 0 0 0 1
26 2015905**** 1 1 1 0 3
27 2015903**** 0 0 0 0 0
28 2015904**** 0 0 0 0 0
29 2015905**** 0 0 0 0 0
30 2015904**** 1 1 1 1 4
31 2015905**** 0 0 0 0 0
32 2015904**** 0 0 0 0 0
33 2015904**** 1 1 1 1 4
34 2015904**** 0 0 0 0 0
35 2015905**** 0 0 0 0 0
36 2015903**** 0 0 0 0 0
37 2015905**** 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015904**** 7,8 7,8 7.8 0 AM
2 2015904**** 8,0 8,0 8.0 1 AM
3 2015904**** 8,2 8,2 8.2 0 AM
4 2015905**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
5 2015905**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
6 2015904**** 8,2 8,2 8.2 0 AM
7 2015904**** 7,8 7,8 7.8 1 AM
8 2015904**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
9 2015904**** 8,2 8,2 8.2 1 AM
10 2015905**** 9,2 9,2 9.2 1 AM
11 2015904**** 0,0 0,0 0.0 4 RF
12 2015904**** 8,2 8,2 8.2 0 AM
13 2015903**** 8,8 8,8 8.8 0 AM
14 2015904**** 8,6 8,6 8.6 0 AM
15 2015904**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
16 2015905**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
17 2015904**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
18 2015904**** 8,2 8,2 8.2 0 AM
19 2015904**** 8,4 8,4 8.4 0 AM
20 2015904**** 7,8 7,8 7.8 0 AM
21 2015903**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
22 2015904**** 7,8 7,8 7.8 0 AM
23 2015904**** 0,0 0,0 0.0 3 RN
24 2015904**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
25 2015904**** 7,8 7,8 7.8 0 AM
26 2015903**** 0,0 0,0 0.0 1 RN
27 2015904**** 7,6 7,6 7.6 1 AM
28 2015904**** 0,0 0,0 0.0 4 RF
29 2015904**** 8,6 8,6 8.6 0 AM
30 2015905**** 8,8 8,8 8.8 0 AM
31 2015905**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
32 2015904**** 8,2 8,2 8.2 0 AM
33 2015904**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
34 2015905**** 7,8 7,8 7.8 0 AM
35 2015905**** 0,0 0,0 0.0 3 RN
36 2015903**** 8,8 8,8 8.8 0 AM
37 2015905**** 9,0 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Currículo do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Questões relacionadas à profissão do biólogo; Instâncias da Unidade gestora e da UFPI e sua competência, envolvidas com o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
Objetivos: Currículo do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Questões relacionadas à profissão do biólogo; Instâncias da Unidade gestora e da UFPI e sua competência, envolvidas com o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Explicações e acompanhamento ao aluno no que se refere a várias questões genéricas do Currículo do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Questões relacionadas à profissão do biólogo; Instâncias da Unidade gestora e da UFPI e sua competência, envolvidas com o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Verificação de interesse, participação e realização de atividades solicitadas.
Horário de atendimento:
Bibliografia: Sem bibliografia específica.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
24/10/2015
14/11/2015
Currículo do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Questões relacionadas à profissão do biólogo; Instâncias da Unidade gestora e da UFPI e sua competência, envolvidas com o Curso de Licenciatu
24/10/2015
24/10/2015
Complemento de carga horária
31/10/2015
31/10/2015
Complemento de carga horária
07/11/2015
07/11/2015
Complemento de carga horária
14/11/2015
14/11/2015
Complemento de carga horária
Avaliações
Data Descrição
14/11/2016 1ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 01:24