-

DAA0317 - SOCIOLOGIA DA EDUCACAO I - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
Introdução à disciplina (19/10/2015 - 19/10/2015)
Educação como processo socializador Durkheim (21/10/2015 - 09/11/2015)
Educação em suas relações com formas específicas de dominação ? Weber (11/11/2015 - 04/01/2016)
Educação e ideologia ? Marx (06/01/2016 - 02/03/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
21 26 28 04 09 11 16 18 23 25 30 02 07 09 14 16 21 23 28 30 04 06 11 13 18 20 25 27 01 03 08 10 15 17 22 24 29 02 07 09
1 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
22 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
23 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
24 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
26 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
27 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
28 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015902**** 10,0 6,0 8,5 8.2 0 AM
2 2015901**** 10,0 8,0 9,0 9.0 6 AM
3 2015902**** 9,0 6,0 8,5 7.8 2 AM
4 2015903**** 10,0 9,0 8,5 9.2 2 AM
5 2015901**** 10,0 8,5 9,0 9.2 4 AM
6 2015902**** 9,5 8,5 9,0 9.0 8 AM
7 2015900**** 10,0 7,0 8,5 8.5 0 AM
8 2015903**** 10,0 8,0 8,5 8.8 8 AM
9 2015901**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
10 2015901**** 10,0 7,5 8,5 8.7 2 AM
11 2015902**** 9,0 8,0 8,5 8.5 2 AM
12 2015902**** 7,0 8,0 9,0 8.0 6 AM
13 2015903**** 9,5 8,5 9,5 9.2 2 AM
14 2015900**** 10,0 8,0 9,0 9.0 4 AM
15 2015903**** 10,0 9,0 8,5 9.2 2 AM
16 2015900**** 7,5 7,5 8,5 7.8 2 AM
17 2015903**** 4,0 5,0 8,5 7.5 6.7 10 EF
18 2015902**** 7,5 7,0 8,5 7.7 2 AM
19 2015901**** 10,0 5,0 8,5 7.8 6 AM
20 2015903**** 10,0 6,0 9,5 8.5 0 AM
21 2015901**** 9,5 9,0 9,5 9.3 2 AM
22 2015900**** 10,0 8,5 9,0 9.2 4 AM
23 2015902**** 9,0 9,0 9,5 9.2 6 AM
24 2015901**** 10,0 6,0 8,5 8.2 2 AM
25 2015902**** 9,5 9,0 9,5 9.3 2 AM
26 2015901**** 10,0 9,0 9,5 9.5 2 AM
27 2015901**** 10,0 8,0 9,0 9.0 4 AM
28 2015901**** 10,0 8,0 9,0 9.0 4 AM
29 2015902**** 10,0 9,0 8,5 9.2 4 AM
30 2015901**** 9,0 0,0 9,5 6.5 6.4 10 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa:
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: • Utilizaremos diferentes estratégias para efetivação dos objetivos propostos:
• Aulas expositivas;
• Trabalho em equipes de análise de textos e debate em grande grupo;
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Prova Escrita (individual e coletiva);
Trabalho Integrado (em equipes/individual, articulado com outras disciplinas);
Trabalhos escritos – resenhas, fichamentos e/ou resumos (individual).
Horário de atendimento: 08-12
Bibliografia: CUNHA, Maria Amália de Almeida. Sociologia da educação. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
DURKEIM, Émile. Educação e Sociologia. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 2011.
FERNANDES, Heloisa Rodrigues. Moral laica: uma avaliação de paixões. In: FERNANDES, Heloisa Rodrigues. Sintoma social dominante e moralização infantil um estudo sobre a educação moral em Émile Durkheim. São Paulo: EDUSP/ESCUTA, 1994. (p.49-108)
FERNANDES, Heloisa Rodrigues. A paixão do educador no imaginário da sugestão. In: FERNANDES, Heloisa Rodrigues. Sintoma social dominante e moralização infantil um estudo sobre a educação moral em Émile Durkheim. São Paulo: EDUSP/ESCUTA, 1994. (p.109-146)
FERNANDES, Heloisa Rodrigues. A missão colonizadora da escola. In: FERNANDES, Heloísa Rodrigues. Sintoma social dominante e moralização infantil. um estudo sobre a educação moral em Émile Durkheim. São Paulo; EDUSP/ Escuta, 1994. (p. 147-199).
SELL. Carlos Eduardo. Max Weber e a Sociologia da Educação. Contrapontos, ano 2,
n.05, p.237-250, Itajaí, maio/ago. 2002.
WEBER, Max. Os letrados chineses. In: Max Weber ensaios de sociologia. GERTH, H.H. E WRIGHT MILLS, C. (orgs.). 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC. 2002, (p.288-306)
WEBER, Max. Burocracia. In: Max Weber ensaios de sociologia. GERTH, H.H. WRIGHT MILLS, C. (orgs.). 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC. 2002, (p.138-167)
SAUL, Fernanda Quatorze Voltas. A educação no pensamento de Karl Marx. Revista Veras, São Paulo, v. 4, n. 1, p. 25-36, janeiro/junho, 2014.
IANNI, Octávio. Marx - sociologia. 4ª ed. São Paulo: Ática, 1980 (introdução)
ENGUITA, Mariano. Alienação, reificação e fetichismo; a realidade invertida. In: Trabalho, escola e ideologia - Marx e a crítica da educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. (p. 134-175)
________. O setor do ensino no marco da lógica econômica do Capital. In: Trabalho, escola e ideologia - Marx e a crítica da educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. (p.134-175)
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
19/10/2015
19/10/2015
Introdução à disciplina
21/10/2015
09/11/2015
Educação como processo socializador Durkheim
11/11/2015
04/01/2016
Educação em suas relações com formas específicas de dominação ? Weber
06/01/2016
02/03/2016
Educação e ideologia ? Marx
Avaliações
Data Descrição
09/11/2015 1ª Avaliação
04/01/2016 2ª Avaliação
07/03/2016 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aulas do dia 18 e 19.11.15 17/11/2015

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 00:32