• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0324 - PSICOFISIOLOGIA - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
APRESENTAÇÃO DO PLANO DE CURSO, INTRODUÇÃO À FISIOLOGIA; HOMEOSTASE (21/01/2016 - 21/01/2016)
Aula Extra.
BIOMEMBRANAS; BIOELETROGÊNESE (25/01/2016 - 25/01/2016)
Aula Extra.
CONTROLE QUÍMICO DO ENCÉFALO (28/01/2016 - 28/01/2016)
Aula Extra.
SISTEMA HORMONAL (04/02/2016 - 04/02/2016)
Aula Extra.
NEUROFISIOLOGIA DO TRANSTORNO MENTAL (05/02/2016 - 05/02/2016)
Aula Extra.
ESTUDO DIRIGIDO E AVALIAÇÃO (11/02/2016 - 11/02/2016)
Aula Extra.
COMPORTAMENTO EMOCIONAL (12/02/2016 - 12/02/2016)

Aula Extra.

MOTIVAÇÃO (15/02/2016 - 15/02/2016)
Aula Extra.
PSICOFISIOLOGIA DO SONO (18/02/2016 - 18/02/2016)
Aula Extra.
PSICOFISIOLOGIA DA ATENÇÃO (19/02/2016 - 19/02/2016)
Aula Extra.
SEXO E O SISTEMA NERVOSO (22/02/2016 - 22/02/2016)
Aula Extra.
ESTUDO DIRIGIDO E AVALIAÇÃO (25/02/2016 - 25/02/2016)
Aula Extra.
LINGUAGEM (29/02/2016 - 29/02/2016)
Aula Extra.
MEMÓRIA E APRENDIZAGEM (03/03/2016 - 03/03/2016)
Aula Extra.
ESTUDO DIRIGIDO - TEMPO DE DESPERTAR (04/03/2016 - 04/03/2016)
Aula Extra.
AVALIAÇÃO (10/03/2016 - 10/03/2016)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula JAN FEV MAR Total
21 25 28 04 05 11 15 18 19 22 25 29 03 04 10
1 201499**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201492**** 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 0 4 4 4 4 60
10 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201390**** 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 201499**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20125**** 0 0 0 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
15 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2014911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201396**** 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
20 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2014911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201497**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2014911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 201499**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2014911**** 4 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 13
42 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 201495**** 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
44 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 201499**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201494**** 7,7 9,0 9,1 8.6 0 AM
2 201495**** 7,0 9,5 9,2 8.6 0 AM
3 20115**** 9,0 9,0 9,2 9.1 0 AM
4 201494**** 10,0 9,3 9,1 9.5 0 AM
5 2014912**** 9,0 9,0 9,1 9.0 0 AM
6 201496**** 5,0 9,0 9,1 7.7 0 AM
7 201492**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
8 201495**** 7,0 9,0 9,1 8.4 0 AM
9 2014912**** 7,5 9,0 9,1 8.5 0 AM
10 201495**** 6,5 9,5 9,2 8.4 0 AM
11 201390**** 0,0 0,0 0,0 0.0 36 RF
12 20116**** 7,3 9,0 9,2 8.5 0 AM
13 201495**** 10,0 9,5 9,2 9.6 0 AM
14 201396**** 8,7 8,5 7,0 8.1 14 AM
15 201494**** 8,0 9,3 9,1 8.8 0 AM
16 201499**** 6,0 9,0 9,1 8.0 0 AM
17 201495**** 7,0 9,0 9,1 8.4 0 AM
18 201495**** 8,0 9,2 9,3 8.8 0 AM
19 2014912**** 8,5 9,5 9,2 9.1 0 AM
20 201499**** 7,0 9,0 9,1 8.4 0 AM
21 201495**** 7,0 9,2 9,3 8.5 0 AM
22 2014911**** 7,0 9,0 9,1 8.4 0 AM
23 201496**** 6,0 9,0 9,1 8.0 0 AM
24 201495**** 8,0 9,5 9,2 8.9 0 AM
25 201495**** 8,0 9,0 9,1 8.7 0 AM
26 201499**** 8,0 9,0 9,2 8.7 0 AM
27 201495**** 8,5 9,0 9,5 9.0 0 AM
28 201494**** 8,0 9,3 9,1 8.8 0 AM
29 201495**** 8,4 9,0 9,1 8.8 0 AM
30 201495**** 5,5 9,0 9,2 7.9 0 AM
31 201496**** 10,0 9,5 9,2 9.6 0 AM
32 201495**** 4,0 9,0 9,1 7.4 0 AM
33 201495**** 6,0 9,2 9,3 8.2 0 AM
34 201495**** 7,5 9,0 9,1 8.5 0 AM
35 2014911**** 8,0 9,3 9,1 8.8 0 AM
36 201494**** 7,5 9,0 9,1 8.5 0 AM
37 201499**** 7,0 9,3 9,1 8.5 0 AM
38 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
39 2014911**** 8,0 9,3 9,1 8.8 0 AM
40 201496**** 9,8 9,2 9,3 9.4 0 AM
41 201497**** 5,0 9,0 9,1 7.7 0 AM
42 201495**** 6,0 9,0 6,0 7.0 15 AM
43 201495**** 4,8 9,2 9,3 7.8 0 AM
44 2014911**** 4,7 9,0 9,1 7.6 13 AM
45 201495**** 7,0 9,0 9,1 8.4 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:32