• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0332 - PSICOLOGIA SOCIAL II - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
Apresentação e discussão do plano de curso (19/10/2015 - 19/10/2015)
A Psicologia Social e a vida em sociedade. (20/10/2015 - 20/10/2015)
A Psicologia Social e a vida em sociedade. (26/10/2015 - 26/10/2015)
A Psicologia Social e a vida em sociedade. (27/10/2015 - 27/10/2015)
A Psicologia Social e a vida em sociedade. (02/11/2015 - 02/11/2015)
A formação das instituições e as relações interpessoais. (03/11/2015 - 03/11/2015)
A formação das instituições e as relações interpessoais. (09/11/2015 - 09/11/2015)
A formação das instituições e as relações interpessoais. (10/11/2015 - 10/11/2015)
A formação das instituições e as relações interpessoais. (16/11/2015 - 16/11/2015)
A formação das instituições e as relações interpessoais. (17/11/2015 - 17/11/2015)
Atitudes (23/11/2015 - 23/11/2015)
Atitudes (24/11/2015 - 24/11/2015)
Atitudes (30/11/2015 - 30/11/2015)
Atitudes (01/12/2015 - 01/12/2015)
Atitudes (07/12/2015 - 07/12/2015)
Atitudes (08/12/2015 - 08/12/2015)
Atitudes (14/12/2015 - 14/12/2015)
Verificação da aprendizagem (15/12/2015 - 15/12/2015)
Atribuição de Causalidade (21/12/2015 - 21/12/2015)
Atribuição de Causalidade (22/12/2015 - 22/12/2015)
Atribuição de Causalidade (28/12/2015 - 28/12/2015)
Atribuição de Causalidade (29/12/2015 - 29/12/2015)
Atribuição de Causalidade (04/01/2016 - 04/01/2016)
Atribuição de Causalidade (05/01/2016 - 05/01/2016)
Atribuição de Causalidade (11/01/2016 - 11/01/2016)
Atribuição de Causalidade (12/01/2016 - 12/01/2016)
Influência social (18/01/2016 - 18/01/2016)
Influência social (19/01/2016 - 19/01/2016)
Influência social (25/01/2016 - 25/01/2016)
Influência social (26/01/2016 - 26/01/2016)
Influência social (01/02/2016 - 01/02/2016)
Influência social (02/02/2016 - 02/02/2016)
Influência social (08/02/2016 - 08/02/2016)
Influência social (09/02/2016 - 09/02/2016)
Verificação da aprendizagem (15/02/2016 - 15/02/2016)
Seminários - Teoria das Representações Sociais (16/02/2016 - 16/02/2016)
Seminários - Teoria das Representações Sociais (22/02/2016 - 22/02/2016)
Seminários - Teoria das Representações Sociais (23/02/2016 - 23/02/2016)
Seminários - Teoria das Representações Sociais (29/02/2016 - 29/02/2016)
Seminários - Teoria das Representações Sociais (01/03/2016 - 01/03/2016)
Avaliação e Encerramento da Disciplina (07/03/2016 - 07/03/2016)
Exame Final (08/03/2016 - 08/03/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV Total
20 26 27 03 09 10 16 17 23 24 30 01 07 08 14 15 21 22 28 29 04 05 11 12 18 19 25 26 01 02 08 09 15 16 22 23
1 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 201492**** 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3 201493**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 201493**** 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
7 201491**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 201491**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 10
11 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 201492**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 20115**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 201491**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 201493**** 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 201493**** 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
25 201493**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
28 201492**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
29 201395**** 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
30 201491**** 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
31 201491**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 201492**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
33 201493**** 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
34 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 201493**** 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
36 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
38 201394**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
39 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201492**** 9,2 9,0 9,0 9.1 0 AM
2 201492**** 9,0 9,5 9,0 9.2 0 AM
3 201493**** 6,2 9,5 10,0 8.6 0 AM
4 201493**** 8,5 9,5 9,0 9.0 0 AM
5 201493**** 4,8 9,0 9,0 7.6 0 AM
6 201492**** 9,5 8,5 9,0 9.0 0 AM
7 201491**** 8,5 9,5 9,0 9.0 0 AM
8 201491**** 7,5 10,0 9,5 9.0 0 AM
9 201491**** 10,0 9,0 0,0 10.0 8.2 0 EF
10 201491**** 6,5 10,0 9,5 8.7 0 AM
11 201493**** 7,7 9,5 9,0 8.7 0 AM
12 201490**** 7,0 10,0 9,0 8.7 0 AM
13 201492**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
14 201493**** 8,7 9,0 9,0 8.9 0 AM
15 201493**** 4,2 9,0 10,0 7.7 0 AM
16 201491**** 7,6 9,5 9,0 8.7 0 AM
17 201493**** 4,0 8,5 8,5 7.0 0 AM
18 201492**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
19 201493**** 1,0 8,5 8,5 8.5 7.3 0 EF
20 201493**** 6,7 9,0 9,5 8.4 0 AM
21 20115**** 5,2 9,0 9,0 7.7 0 AM
22 201490**** 6,7 9,0 9,5 8.4 0 AM
23 201493**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 201493**** 10,0 8,5 9,0 9.2 0 AM
25 201493**** 4,0 9,0 8,5 7.2 0 AM
26 201491**** 8,4 9,0 9,5 9.0 0 AM
27 201394**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 201493**** 7,7 9,0 9,0 8.6 0 AM
29 20125**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
30 201492**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
31 201490**** 9,4 10,0 10,0 9.8 0 AM
32 201492**** 10,0 8,5 9,0 9.2 0 AM
33 201493**** 8,0 10,0 9,0 9.0 0 AM
34 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
35 201492**** 3,0 0,0 0,0 1.0 0 RN
36 201491**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
37 201492**** 4,4 9,0 10,0 7.8 0 AM
38 201492**** 5,7 9,0 9,0 7.9 0 AM
39 201395**** 5,7 9,0 9,0 7.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
PROVA FINAL 27/02/2016
Prova de Reposição 30/01/2016
Apresentações de Influência Social 15/12/2015
Retorno das atividades 15/12/2015

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:49