• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0373 - PSICOLOGIA FILOSOFICA - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
Psicologia filosófica. (19/10/2015 - 19/10/2015)
Psicologia filosófica. (21/10/2015 - 21/10/2015)
Psicologia filosófica. (26/10/2015 - 26/10/2015)
Psicologia filosófica. (28/10/2015 - 28/10/2015)
Psicologia filosófica. (02/11/2015 - 02/11/2015)
Psicologia filosófica. (04/11/2015 - 04/11/2015)
Psicologia filosófica. (09/11/2015 - 09/11/2015)
Psicologia filosófica. (11/11/2015 - 11/11/2015)
Psicologia filosófica. (16/11/2015 - 16/11/2015)
Psicologia filosófica. (18/11/2015 - 18/11/2015)
Psicologia filosófica. (23/11/2015)

Saúde.

Psicologia filosófica. (25/11/2015 - 25/11/2015)
Psicologia filosófica. (30/11/2015 - 30/11/2015)
Psicologia filosófica. (02/12/2015 - 02/12/2015)
Psicologia filosófica. (07/12/2015 - 07/12/2015)
Psicologia filosófica. (09/12/2015 - 09/12/2015)
Psicologia filosófica. (14/12/2015 - 14/12/2015)
Não haverá aula. (16/12/2015 - 16/12/2015)
Psicologia filosófica. (21/12/2015 - 21/12/2015)
Psicologia filosófica. (23/12/2015 - 23/12/2015)
Psicologia filosófica. (28/12/2015 - 28/12/2015)
Psicologia filosófica. (30/12/2015 - 30/12/2015)
Psicologia filosófica. (04/01/2016 - 04/01/2016)
Psicologia filosófica. (06/01/2016 - 06/01/2016)
Psicologia filosófica. (11/01/2016 - 11/01/2016)
Psicologia filosófica. (13/01/2016 - 13/01/2016)
Psicologia filosófica. (18/01/2016 - 18/01/2016)
Psicologia filosófica. (20/01/2016 - 20/01/2016)
Psicologia filosófica. (25/01/2016 - 25/01/2016)
Psicologia filosófica. (27/01/2016 - 27/01/2016)
Psicologia filosófica. (01/02/2016 - 01/02/2016)
Psicologia filosófica. (03/02/2016 - 03/02/2016)
Psicologia filosófica. (08/02/2016 - 08/02/2016)
Psicologia filosófica. (10/02/2016 - 10/02/2016)
Psicologia filosófica. (15/02/2016 - 15/02/2016)
Psicologia filosófica. (17/02/2016 - 17/02/2016)
Psicologia filosófica. (22/02/2016 - 22/02/2016)
Psicologia filosófica. (24/02/2016 - 24/02/2016)
Psicologia filosófica. (29/02/2016 - 29/02/2016)
Psicologia filosófica. (02/03/2016 - 02/03/2016)
Psicologia filosófica. (07/03/2016 - 07/03/2016)
Psicologia filosófica. (09/03/2016 - 09/03/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
19 21 26 28 04 09 11 16 18 25 30 02 07 09 14 16 21 23 28 30 04 06 11 13 18 20 25 27 01 03 08 10 15 17 22 24 29 02 07 09
1 2015903**** 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2015905**** 0 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
4 201493**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 201491**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 201492**** 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201493**** 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201490**** 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201493**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 201493**** 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20116**** 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
22 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20116**** 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
24 201492**** 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 201491**** 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
26 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201493**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201493**** 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM
2 201492**** 8,5 7,0 7,0 7.5 0 AM
3 201491**** 8,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
4 201493**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
5 2015905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
6 20116**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
7 201490**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
8 201493**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 201492**** 9,0 8,5 8,5 8.7 0 AM
10 201490**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 201492**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
12 201492**** 7,5 9,0 9,0 8.5 0 AM
13 20116**** 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM
14 201493**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
15 201493**** 7,0 8,5 8,5 8.0 0 AM
16 201491**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
17 201493**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
18 201492**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
19 201493**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
20 201491**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
21 201491**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
22 201493**** 8,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
23 201492**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 201491**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2015903**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
26 201493**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
27 201493**** 10,0 8,5 8,5 9.0 0 AM
28 201493**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
29 201492**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
30 201490**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
31 201494**** 7,5 9,5 9,5 8.8 0 AM
32 2015903**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:40