• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0018 - PSICOLOGIA DA EDUCACAO - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
Psicologia da Educação: campo de estudos e fundamento científico (27/10/2015 - 27/10/2015)

18:00 às 20:00: Fundamentos teóricos

20:00 às 22:00: Arigo de revisão: "Psicologia e Educação"

RODRIGUES, M. E. Psicologia e educação. EDUCERE- Revista da
Educação, Umuarama, v. 12, n. 2, p. 257-277, jul./dez. 2012.

Psicologia da Educação e Ensino de Ciências: discussão de textos (03/11/2015 - 03/11/2015)

TEXTO 1: O ensino de Ciências nas séries iniciais: desenvolvimento de aprendizagens profissionais no âmbito da formação de professores (p. 179) (LIVRO)

NARDI, R. (Org.). Ensino de ciências e matemática, I : temas sobre a formação de professores. São Paulo : Cultura Acadêmica, 2009.

 

TEXTO 2: Os sentidos da aprendizagem para professores da educação infantil, ensino fundamental e médio. Rev. Psicopedagogia, v. 30, n. 93, p. 201-211, 2013. (ARTIGO)

 

 

    
Inicia em 28/10/2015 às 16h 0 e finaliza em 03/11/2015 às 23h 59
    
Inicia em 28/10/2015 às 16h 0 e finaliza em 03/11/2015 às 23h 59
Sentido da Vida e Educação (10/11/2015 - 10/11/2015)

Aresentação dos capítulos 1 e 3 do livro "Educar para reencantar a vida"

Desencantamento X Reencantamento na(da)educação (17/11/2015 - 17/11/2015)

Apresentação dos capítulos 6 e 7 do livro "Educar para Reencantar a Vida"

Vale a pena se (re)encantar? (24/11/2015 - 24/11/2015)

Textos dos capítulos 8 e 10 do livro "Educar para reencantar a vida"

Seminários 1 e 2: Teorias da Aprendizagem (01/12/2015 - 01/12/2015)

Seminário 1: A Aprendizagem por Reforçamento na visão de Skinner

Seminário 2: A Teoria do Desenvolvimento Cognitivo de Piaget, seus estágios e as Invariantes Funcionais (Assimilação, Acomodação e Equilibração Majorante)

Seminários 3 e 4: Teorias da Aprendizagem (08/12/2015 - 08/12/2015)
Seminário 3: Perspectiva de Vygotsky sobre Aprendizagem e Desenvolvimento: Processos Mentais Superiores, Linguagem, Interação Social e Zona de Desenvolvimento Proximal

 

Seminário 4: Contribuições de Wallon para a compreensão da relação entre aprendizagem, emoções e afetividade na sala de aula

Seminários 5 e 6: Teorias da Aprendizagem (15/12/2015 - 15/12/2015)

Seminário 5: Contribuições da Psicanálise freudiana para a compreensão do processo ensino-aprendizagem

Seminário 6: A Aprendizagem Centrada no Aluno segundo Rogers

Necessidades educativas e educação inclusiva (05/01/2016 - 05/01/2016)

Roda de Leitura

Gincana: Retomada dos conteúdos e trabalho em equipe (12/01/2016 - 12/01/2016)
Processo de Avaliação em grupo/Construindo experiências (19/01/2016 - 19/01/2016)
Intervenção em sala de aula/Metodologia e Experiências na Educação (26/01/2016 - 26/01/2016)
Intervenção em sala de aula II/Metodologia e Experiências na Educação (02/02/2016 - 02/02/2016)
Metodologia e Experiências na Educação/Finalização da Disciplina (16/02/2016 - 16/02/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV Total
20 27 03 10 17 24 01 08 15 05 12 19 26 02 16
1 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
2 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
3 201491**** 4 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11
4 2015902**** 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 12
5 2015903**** 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
6 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
7 20115**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2015900**** 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 12
9 201392**** 4 4 4 4 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 32
10 20125**** 4 0 4 4 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 28
11 2015901**** 4 4 4 4 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 32
12 2015903**** 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 2015903**** 4 4 4 4 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 32
14 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 6
15 2015900**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 6
16 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2015900**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8
18 201297**** 0 0 0 4 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 16
19 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 12
21 2015902**** 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 14
22 2015900**** 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0 12
23 2015901**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8
24 201395**** 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 32
25 201494**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8
26 2015902**** 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
27 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2015901**** 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 6
30 20116**** 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
31 201494**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 36
32 20115**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 7
33 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
34 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 8
35 201494**** 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 28
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201494**** 10,0 8,0 9,0 9.0 8 AM
2 201494**** 0,0 0,0 0,0 0.0 36 RF
3 201491**** 9,0 9,5 10,0 9.5 11 AM
4 201297**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
5 20116**** 10,0 9,0 10,0 9.7 6 AM
6 201395**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
7 20115**** 9,0 8,7 10,0 9.2 7 AM
8 2015902**** 9,5 8,7 10,0 9.4 4 AM
9 201392**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
10 2015901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
11 2015903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
12 2015902**** 10,0 8,5 9,0 9.2 8 AM
13 2015902**** 10,0 9,0 8,0 9.0 0 AM
14 2015902**** 10,0 9,0 10,0 9.7 12 AM
15 2015902**** 10,0 7,7 9,0 8.9 4 AM
16 2015902**** 9,4 9,0 8,0 8.8 12 AM
17 2015900**** 10,0 8,0 9,0 9.0 12 AM
18 201494**** 0,0 0,0 0,0 0.0 28 RF
19 2015902**** 5,0 8,2 8,0 7.1 14 AM
20 2015902**** 10,0 9,0 8,0 9.0 4 AM
21 2015900**** 10,0 9,2 10,0 9.7 8 AM
22 2015900**** 10,0 9,2 10,0 9.7 4 AM
23 2015902**** 10,0 9,5 10,0 9.8 6 AM
24 2015901**** 10,0 8,2 9,0 9.1 0 AM
25 20115**** 10,0 9,0 10,0 9.7 2 AM
26 2015903**** 8,6 8,7 10,0 9.1 8 AM
27 2015902**** 10,0 8,5 8,0 8.8 0 AM
28 2015900**** 7,2 9,0 9,0 8.4 12 AM
29 2015901**** 10,0 9,7 10,0 9.9 1 AM
30 2015903**** 8,2 8,0 9,0 8.4 6 AM
31 2015901**** 9,5 8,5 8,0 8.7 8 AM
32 2015900**** 10,0 9,0 9,0 9.3 6 AM
33 2015902**** 10,0 8,0 9,0 9.0 6 AM
34 2015902**** 10,0 7,7 9,0 8.9 8 AM
35 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 28 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
AULA AMANHÃ - DIA 22/12 21/12/2015
AULA AMANHÃ 07/12/2015

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:37