-

CMR0043 - FISIOLOGIA HUMANA - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
Introdução à Fisiologia; Homeostase; Biomembranas (20/01/2016 - 20/01/2016)
Aula Extra.
Bioeletrogênese (29/01/2016 - 29/01/2016)
Aula Extra.
Sistema Nervoso Central e Periférico (03/02/2016 - 03/02/2016)
Aula Extra.
Sistema Sensorial (04/02/2016 - 04/02/2016)
Aula Extra.
Aula prática; Avaliação (05/02/2016 - 05/02/2016)
Aula Extra.
sistema Muscular (10/02/2016 - 10/02/2016)
Aula Extra.
SISTEMA CIRCULATÓRIO (11/02/2016 - 11/02/2016)
Aula Extra.
Aula prática; Avaliação (17/02/2016 - 17/02/2016)
Aula Extra.
SISTEMA RESPIRATÓRIO; AULA PRÁTICA (18/02/2016 - 18/02/2016)
Aula Extra.
SISTEMA RENAL E GENITAL (24/02/2016 - 24/02/2016)
Aula Extra.
SISTEMA DIGESTIVO; SISTEMA HORMONAL (02/03/2016 - 02/03/2016)
Aula Extra.
Aula prática; Avaliação (09/03/2016 - 09/03/2016)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula JAN FEV MAR Total
20 27 29 03 04 05 10 11 17 18 24 02 09
1 20083**** 8 4 4 8 4 4 8 4 0 0 0 0 0 44
2 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20125**** 8 4 4 0 0 0 8 4 0 0 0 0 8 36
7 20109**** 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
8 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20125**** 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
10 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201297**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 20116**** 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
13 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20125**** 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
18 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201393**** 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
25 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20115**** 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
29 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201392**** 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20115**** 2,5 9,0 9,5 7.0 0 AM
2 20125**** 8,5 9,0 9,5 9.0 0 AM
3 201297**** 6,0 9,3 9,3 8.2 0 AM
4 20125**** 2,0 9,4 9,5 7.0 0 AM
5 201297**** 4,0 9,5 9,0 7.5 0 AM
6 20125**** 9,0 10,0 9,7 9.6 0 AM
7 20125**** 7,0 9,3 9,7 8.7 0 AM
8 201297**** 7,0 9,3 9,7 8.7 0 AM
9 20116**** 4,0 9,0 9,7 7.6 0 AM
10 20125**** 9,0 9,4 9,7 9.4 0 AM
11 20125**** 9,0 9,4 9,0 9.1 0 AM
12 201393**** 7,0 9,5 9,7 8.7 0 AM
13 20125**** 8,0 9,3 9,7 9.0 0 AM
14 20125**** 7,0 10,0 9,7 8.9 0 AM
15 201392**** 7,0 9,0 9,7 8.6 0 AM
16 201390**** 7,0 9,5 9,7 8.7 0 AM
17 20124**** 9,0 9,4 9,7 9.4 0 AM
18 20125**** 9,0 10,0 9,7 9.6 0 AM
19 20109**** 6,0 8,0 9,7 7.9 0 AM
20 20125**** 6,0 9,3 9,7 8.3 0 AM
21 20125**** 7,0 10,0 9,7 8.9 0 AM
22 20124**** 5,0 10,0 9,7 8.2 0 AM
23 20125**** 6,0 10,0 9,7 8.6 0 AM
24 20125**** 8,0 9,4 9,0 8.8 0 AM
25 201011**** 3,0 9,0 9,5 7.2 0 AM
26 20125**** 7,0 9,3 9,7 8.7 0 AM
27 20125**** 7,0 9,0 9,7 8.6 0 AM
28 201391**** 8,0 9,5 9,0 8.8 0 AM
29 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 36 RF
30 20083**** 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 01:24