• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

PPGFARM009 - FARMACOLOGIA DO SISTEMA DIGESTÓRIO - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
Introdução à Farmacologia do Sistema Digestório (24/08/2015 - 24/08/2015)
Principais Aspectos da Fisiologia do Trato Gastrintestinal (26/08/2015 - 31/08/2015)
Fármacos Que Afetam as Principais Funções Gástricas (02/09/2015 - 30/09/2015)
Fármacos que Afetam as Funções Intestinais (02/10/2015 - 30/10/2015)
Vias de Proteção do Trato Gastrintestinal (04/11/2015 - 16/11/2015)
Novas Pesquisas Sobre Farmacologia do Trato Gastrintestinal (18/11/2015 - 30/11/2015)
Seminários (02/12/2015 - 09/12/2015)
   Papers 
  Papers 
  Papers 
  papers 
  Papers 
  papers 
  Papers 
  papers 
Prova Teórica (11/12/2015 - 11/12/2015)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
24 26 28 31 02 04 09 11 14 16 18 21 23 25 28 30 02 05 07 09 14 16 19 21 23 26 28 30 04 06 09 11 13 16 18 20 23 25 27 30 02 04 07 09 11
1 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015100**** 8,0 8.0 0 AM
2 201410**** 9,5 9.5 0 AM
3 2015100**** 9,0 9.0 0 AM
4 2015100**** 8,5 8.5 0 AM
5 201410**** 9,5 9.5 0 AM
6 2015100**** 8,0 8.0 0 AM
7 201410**** 9,5 9.5 0 AM
8 2015100**** 8,0 8.0 0 AM
9 2015100**** 8,0 8.0 0 AM
10 2015100**** 8,0 8.0 0 AM
11 2015100**** 8,0 8.0 0 AM
12 201410**** 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Últim Noctícia 19/11/2015
Disciplina de Farmacologia do Trato Gastrintestinal 19/11/2015
Período de Aulas da Disciplina de FARMACOLOGIA DO SISTEMA DIGESTÓRIO 13/11/2015

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:13