• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

DAA0253 - FUND ANTROPOL DA EDUCACAO - Turma: 02 (2016.1)

Tópicos Aulas
Unidade 1 - Fundamentos antropológicos da educação: uma disciplina especial? (13/04/2016 - 11/05/2016)
Unidade 2 - Educação como cultura (18/05/2016 - 15/06/2016)
Unidade 3 - Antropologia da educação: temas para a diversidade cultural (22/06/2016 - 20/07/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL Total
13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20
1 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
7 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 6
11 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2016900**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
15 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
16 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
19 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20125**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 28
21 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 8
22 2016901**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8
23 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 0 0 10
25 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0 10
27 2016901**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
28 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 8
29 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
31 2016901**** 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
32 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
33 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
36 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
38 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
41 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
43 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
47 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016902**** 8,2 8,3 9,0 8.5 0 AM
2 2016901**** 8,7 8,3 10,0 9.0 0 AM
3 2016901**** 9,5 8,7 10,0 9.4 8 AM
4 2016900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
5 2016901**** 8,5 4,5 0,0 0.0 2.2 8 RN
6 2016901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
7 2016903**** 8,5 8,3 9,0 8.6 0 AM
8 2016902**** 9,0 9,2 10,0 9.4 0 AM
9 2016902**** 8,5 8,4 10,0 9.0 4 AM
10 2016900**** 8,2 8,3 10,0 8.8 4 AM
11 2016901**** 8,7 8,3 10,0 9.0 4 AM
12 2016903**** 8,5 8,3 9,0 8.6 4 AM
13 2016902**** 10,0 8,8 9,0 9.3 0 AM
14 2016902**** 10,0 8,7 10,0 9.6 0 AM
15 2016901**** 8,5 8,7 10,0 9.1 0 AM
16 2016903**** 8,5 8,4 10,0 9.0 0 AM
17 2016901**** 10,0 9,5 9,0 9.5 6 AM
18 201493**** 8,5 8,4 10,0 9.0 0 AM
19 2016903**** 9,5 8,5 9,5 9.2 0 AM
20 2016903**** 9,5 8,3 9,0 8.9 0 AM
21 2016903**** 9,2 7,8 9,5 8.8 0 AM
22 2016902**** 9,0 9,5 10,0 9.5 0 AM
23 2016900**** 9,5 8,5 9,5 9.2 0 AM
24 2016903**** 9,5 8,7 10,0 9.4 0 AM
25 2016900**** 9,0 8,9 10,0 9.3 8 AM
26 2016900**** 9,0 9,5 9,5 9.3 4 AM
27 2016900**** 9,5 8,5 9,5 9.2 0 AM
28 2016901**** 10,0 8,7 10,0 9.6 4 AM
29 2016902**** 9,0 9,5 9,5 9.3 2 AM
30 2016901**** 8,5 8,3 9,0 8.6 0 AM
31 2016901**** 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
32 2016902**** 8,7 8,8 10,0 9.2 0 AM
33 2016901**** 10,0 9,5 9,0 9.5 4 AM
34 2016901**** 8,2 8,8 5,0 7.3 0 AM
35 2016901**** 9,5 8,9 9,0 9.1 10 AM
36 2016901**** 9,5 8,5 9,5 9.2 10 AM
37 2016902**** 9,2 7,8 9,5 8.8 0 AM
38 2016902**** 9,0 8,9 10,0 9.3 4 AM
39 2016901**** 8,5 9,2 10,0 9.2 6 AM
40 2016903**** 9,0 9,2 10,0 9.4 0 AM
41 2016901**** 9,0 9,5 9,5 9.3 2 AM
42 2016900**** 10,0 8,5 9,0 9.2 0 AM
43 2016902**** 9,0 8,0 9,0 8.7 0 AM
44 2016901**** 9,5 7,8 9,5 8.9 0 AM
45 20125**** 8,5 7,5 0,0 0.0 5.3 28 RF
46 2016901**** 9,0 8,3 10,0 9.1 0 AM
47 2016901**** 8,5 8,3 10,0 8.9 0 AM
48 2016901**** 9,5 7,3 9,5 8.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa:
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: • Utilizaremos diferentes estratégias para efetivação dos objetivos propostos:
• Aulas expositivas;
• Trabalho em equipes de análise de textos e debate em grande grupo;
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Prova Escrita (individual, sem consulta bibliográfica).
Clareza do texto escrito. Objetividade da resposta. Apropriação adequada da bibliografia. Compreensão das discussões estabelecidas em aula. Peso: 100%
Trabalho Integrado -
elaborar uma lista de questões sobre o texto para debatê-lo junto com os colegas em sala de aula.
Participação nas atividades. Expressão oral. Criatividade. Capacidade de interação em grupo. Clareza, objetividade e pertinência das questões. Peso: 100%
Trabalhos escritos – ensaio de trabalho etnográfico.
Clareza e objetividade no ensaio de trabalho etnográfico. Poder de síntese. Peso: 100%
Horário de atendimento:
Bibliografia: _________. Cultura e Personalidade. In: Antropologia: uma introdução. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. pp. 182-194.
_________. Culturas Negras no Brasil. In: Antropologia: uma introdução. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. pp. 277-287.
_________. Religião e Magia. In: Antropologia: uma introdução. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. pp. 150-166.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. “Sobre teias e tramas de aprender e ensinar anotações a respeito de uma antropologia da educação”. Inter-Ação -Rev. Faculdade de Educação da UFG, 27 (2): 1-54, jul./dez. 2002.
ERIKSEN, T. H.; NIELSEN, F. S. Inícios. In: História da Antropologia. Petrópolis: Vozes, 2012. pp. 09-27.
GUSMÃO, N. Antropologia e educação. Origens de um diálogo. Cadernos CEDES ano XVIII, nº 43, dez 1997.
GUSMÃO, N. M. M. de. Os filhos da África em Portugal: Antropologia, multiculturalidade e educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.
HOEBEL, E. A; FROST, E. L. Antropologia: o estudo da humanidade. In: Antropologia cultural e social. São Paulo: Cultrix, 1996. pp. 1-14.
MARCONI, M de A.; PRESOTTO, Z. M. N. Cultura. In: Antropologia: uma introdução. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. pp. 21-48.
MARCONI, M de A.; PRESOTTO, Z. M. N. Família e Sistema de Parentesco. In: Antropologia: uma introdução. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. pp. 92-104.
MARCONI, M de A.; PRESOTTO, Z. M. N. Indígena Brasileiro. In: Antropologia: uma introdução. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. pp. 235-242.
MINER, Horace. Body Ritual among the Nacirema, American Anthropologist, v.58, p. 503-507, june, 1956. (tradução).
ROSISTOLATO, R. "Você sabe como é, eles não estão acostumados com antropólogos!": uma análise etnográfica da formação de professores. Pro-Posições [online]. 2013, vol.24, n.2, pp. 41-54.
TOSTA, Sandra Pereira. Cruzando fronteiras: entre a Antropologia e a Educação no Brasil e na Argentina. Pro-Posições [online]. 2013, vol.24, n.2, pp. 95-107.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
13/04/2016
11/05/2016
Unidade 1 - Fundamentos antropológicos da educação: uma disciplina especial?
18/05/2016
15/06/2016
Unidade 2 - Educação como cultura
22/06/2016
20/07/2016
Unidade 3 - Antropologia da educação: temas para a diversidade cultural
Avaliações
Data Descrição
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
TEXTO AULA 08/06 07/06/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 00:32