-

DCE0150 - EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS - Turma: 01 (2016.1)

Tópicos Aulas
Classificação das EDOs (04/04/2016 - 04/04/2016)
EDO separável (06/04/2016 - 06/04/2016)
EDO linear (08/04/2016 - 08/04/2016)
EDO homogênea (11/04/2016 - 11/04/2016)
EDO Exata (13/04/2016 - 13/04/2016)
Equação de Bernoulli (15/04/2016 - 15/04/2016)
Equação de Ricatti (18/04/2016 - 18/04/2016)
Aula de resolução de exercícios (20/04/2016 - 20/04/2016)
Aplicações de EDOs de primeira ordem (22/04/2016 - 22/04/2016)
Teoremas de existência de soluções (29/04/2016 - 29/04/2016)
Método das aproximações sucessivas (02/05/2016 - 02/05/2016)
Aula sobre exercícios (04/05/2016 - 04/05/2016)
Aula de resolução de exercícios (06/05/2016 - 06/05/2016)
Primeira Avaliação (11/05/2016 - 11/05/2016)
EDO de ordem superior linear (13/05/2016 - 13/05/2016)
Problema de valor inicial (16/05/2016 - 16/05/2016)
EDO de segunda ordem linear com coeficientes constantes homogênea (18/05/2016 - 18/05/2016)
Método das características (20/05/2016 - 20/05/2016)
Soluções LI e LD, e Wronkiano (23/05/2016 - 23/05/2016)
Aula de resolução de exercícios (25/05/2016 - 25/05/2016)
EDO de segunda ordem linear com coeficientes constantes não homogêneas (27/05/2016 - 27/05/2016)
Soluções particulares (30/05/2016 - 30/05/2016)
Aula de resolução de exercícios (01/06/2016 - 01/06/2016)
Segunda Avaliação (06/06/2016 - 06/06/2016)
EDO de segunda ordem linear com coeficientes variáveis homogêneas (08/06/2016 - 08/06/2016)
EDO de segunda ordem linear com coeficientes variáveis não homogêneas (10/06/2016 - 10/06/2016)
Aula de resolução de exercícios (13/06/2016 - 13/06/2016)
TL de translação e de convolução (15/06/2016 - 15/06/2016)
TL inversa (17/06/2016 - 17/06/2016)
Aula de resolução de exercícios (20/06/2016 - 20/06/2016)
Aula de resolução de exercícios (22/06/2016 - 22/06/2016)
Aplicações (24/06/2016 - 24/06/2016)
TL de derivada e Derivada de TL (27/06/2016 - 27/06/2016)
TL da função Delta de Dirac (29/06/2016 - 29/06/2016)
Aula sobre exercícios (01/07/2016 - 01/07/2016)
Terceira Avaliação (06/07/2016 - 06/07/2016)
Sistemas de EDOs (08/07/2016 - 08/07/2016)
Método da TL (11/07/2016 - 11/07/2016)
Sistema de EDOs de primeira ordem com coeficientes constantes (13/07/2016 - 13/07/2016)
Sistema de EDOs de primeira ordem com coeficientes constantes homogêneo (15/07/2016 - 15/07/2016)
Sistema de EDOs de primeira ordem: abordagem expectral (18/07/2016 - 18/07/2016)
Aula de resolução de exercícios (22/07/2016 - 22/07/2016)
Quarta Avaliação (25/07/2016 - 25/07/2016)
Aula de preparação para o Exame final (27/07/2016 - 27/07/2016)
Avaliação (29/07/2016 - 29/07/2016)
Resultado Final (03/08/2016 - 03/08/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL AGO Total
08 11 13 15 18 20 22 25 27 29 02 04 06 09 11 13 16 18 20 23 25 27 30 01 03 06 08 10 13 15 17 20 22 24 27 29 01 04 06 08 11 13 15 18 20 22 25 27 29 01 03
1 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201390**** 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 62
3 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 56
6 20125**** 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 56
7 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 56
8 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20094**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 62
10 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 58
11 20084**** 0 0 1 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 1 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 62
12 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20109**** 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 60
15 20074**** 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 60
16 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 60
17 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201390**** 6,0 6,5 1,0 0,0 3.4 62 RF
2 201390**** 5,0 7,5 7,0 8,5 7.0 0 AM
3 20115**** 1,5 2,0 4,5 1,0 2.3 56 RF
4 20109**** 1,5 5,0 4,0 5,0 3.9 60 RF
5 201390**** 4,0 9,0 6,5 8,5 7.0 0 AM
6 201393**** 6,0 7,5 6,5 8,0 7.0 0 AM
7 201391**** 7,0 7,5 5,0 8,5 7.0 0 AM
8 201392**** 7,5 9,0 9,0 8,5 8.5 0 AM
9 201390**** 8,0 8,5 7,5 8,0 8.0 0 AM
10 20125**** 1,0 7,5 1,0 0,5 2.5 56 RF
11 20084**** 3,0 0,0 0,0 0,0 0.8 62 RF
12 20115**** 4,0 9,0 6,5 8,5 7.0 0 AM
13 20094**** 1,0 0,0 0,0 1,0 0.5 62 RF
14 20074**** 1,0 8,0 4,0 2,5 3.9 60 RF
15 201390**** 5,0 4,0 0,0 0,0 2.3 60 RF
16 201394**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
17 20094**** 1,5 1,0 0,0 0,0 0.6 56 RF
18 20116**** 0,5 0,0 0,0 0,0 0.1 58 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Início das atividades 13/04/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 23:54